The absolute top seller. The number one choice of automotive enthusiasts worldwide. The Eibach Pro-Kit springs are the
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.7 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| Technical information |
|---|
| 18 - Without levelling control. |
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.7 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 25/25 | -> 1280Kg/ -> 1150kg |
| Technical information |
|---|
| 18 - Without levelling control. |
"Fast delivery, everything perfect!" – Buyer from the UK
"Very good quality, fits perfectly. Thank you!" – Buyer from France
"Top seller, always a pleasure." – Buyer from Italy
➤ Read more reviews