Zustand : NEU ORIGINAL !
Condition : NEW ORIGINAL !
Qualität : ORIGINAL , Erstausrüstung !
Quality : GENUINE , First Equipment !
Verpackung : Originalkarton nicht immer vorhanden
Packaging : Original Box not always available
Condición : NEU ORIGINAL !
Condition : NEW ORIGINAL !
Qualité : ORIGINAL , Erstausrüstung !
Quality : GENUINE , First Equipment !
Emballage : Originalkarton nicht immer vorhanden
Packaging : Original Box not always available
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Länge über Alles [mm] | 335 |
| auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr. | 0258005732 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 160000 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
Merci de comparer seulement le numéro de référence (OE-Numbers) pour assurer que la pièce choisi est juste. Nous pouvons pas garantir une identification précise seulement a base de la liste d´applications du véhicule! Si vous avez trouvé la pièce a base des dates du véhicule nous vous demandons de nous contacter avant de placer la commande pour valider que la pièce correspond a votre véhicule.
Please compare only the OE-Numbers to be sure that this is the right spare part. We cannot guarantee a precise identification only on the vehicle application list! If you are not sure, please contact us before purchasing.
| Fabricant | Nummer |
|---|---|
| BOSCH | 0258005703 |
| BOSCH | 0258005732 |
| BUICK | 19178930 |
| BUICK | 19178937 |
| BUICK | 25165313 |
| BUICK | 25312184 |
| BUICK | 25312188 |
| BUICK | 96335927 |
| CADIL | 19178918 |
| CADIL | 19178930 |
| CADIL | 25312184 |
| CADIL | 25312200 |
| CHEVROLET | 19178918 |
| CHEVROLET | 19178930 |
| CHEVROLET | 19178937 |
| CHEVROLET | 25163079 |
| CHEVROLET | 25165313 |
| CHEVROLET | 25312184 |
| CHEVROLET | 25312188 |
| CHEVROLET | 25312200 |
| CHEVROLET | 25312201 |
| CHEVROLET | 5312200 |
| CHEVROLET | 8253122000 |
| CHEVROLET | 96335927 |
| DAEWOO | 19178930 |
| DAEWOO | 25165313 |
| DAEWOO | 25312184 |
| DAEWOO | 96335927 |
| DELPHI | AFS145 |
| DELPHI | AFS75 |
| DELPHI | ES20023 |
| DELPHI | ES2029912B1 |
| DELPHI | ES20317 |
| DELPHI | ES2031712B1 |
| DELPHI | SOD00138 |
| DENSO | 2344012 |
| DENSO | DOX0119 |
| DENSO | DOX1599 |
| GMC | 19178918 |
| GMC | 19178930 |
| GMC | 19178937 |
| GMC | 25132819 |
| GMC | 25133504 |
| GMC | 25133791 |
| GMC | 25161151 |
| GMC | 25163079 |
| GMC | 25165313 |
| GMC | 25171579 |
| GMC | 25312184 |
| GMC | 25312188 |
| GMC | 25312200 |
| GMC | 96335927 |
| HOLDE | 25312184 |
| HOLDE | 25326439 |
| HONDA | 19178918 |
| HONDA | 19178930 |
| HONDA | 29004H0030 |
| HONDA | 8191789180 |
| HONDA | 8251630790 |
| HONDA | 8251653130 |
| HONDA | 8253121840 |
| HONDA | 8253122000 |
| HONDA | 8972240110 |
| ISUZU | 19178918 |
| ISUZU | 19178930 |
| ISUZU | 19178937 |
| ISUZU | 29004H0030 |
| ISUZU | 8191789180 |
| ISUZU | 8191789370 |
| ISUZU | 8251337910 |
| ISUZU | 8251630790 |
| ISUZU | 8251653130 |
| ISUZU | 8253121840 |
| ISUZU | 8253121880 |
| ISUZU | 8253122000 |
| ISUZU | 8972240110 |
| NTK | OZA738EE7 |
| OPEL | 19178919 |
| OPEL | 25312200 |
| PONTI | 19178930 |
| PONTI | 19178937 |
| PONTI | 25312184 |
| PONTI | 25312188 |
| VAUXH | 25312200 |
Les noms et numéros des fabricants OEM sont seulement pour le motif de la comparaison. Le numéro du fabricant sur l`unité livrée peut différer du numéro de la description de l`article.
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er | 530i | E34 | 01.1988-08.1991 | 2986 ccm, 138 KW, 188 PS | |
| BMW | 5er | 535i | E34 | 01.1988-09.1995 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 5er | M 3.6 | E34 | 10.1988-05.1992 | 3535 ccm, 232 KW, 315 PS | |
| BMW | 5er | M 3.8 | E34 | 03.1992-09.1995 | 3795 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 5er Touring | M 3.8 | E34 | 09.1994-01.1997 | 3795 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 12.1977-04.1989 | 3430 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 7er | 730 i,iL | E32 | 12.1986-09.1994 | 2986 ccm, 145 KW, 197 PS | |
| BMW | 7er | 730 i,iL | E32 | 12.1986-09.1994 | 2986 ccm, 138 KW, 188 PS | |
| BMW | 7er | 735 i,iL | E32 | 09.1986-09.1992 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | 735 i,iL | E32 | 09.1986-12.1987 | 3430 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Buick | Le Sabre | 3.8 | -- | 01.1999-12.2005 | 3791 ccm, 153 KW, 208 PS | |
| Buick | Skylark | 3.1 | -- | 01.1994-12.1999 | 3135 ccm, 117 KW, 159 PS | |
| Cadillac | Fleetwood | 5.7 Brougham | -- | 10.1994-09.1997 | 5733 ccm, 194 KW, 264 PS | |
| Cadillac | Seville | 4.6 | 6K_ | 06.1992-09.1997 | 4565 ccm, 220 KW, 299 PS | |
| Cadillac | Seville | 4.6 | 6K_ | 10.1993-09.1997 | 4565 ccm, 224 KW, 305 PS | |
| Chevrolet | Alero | 2.4 16V | -- | 03.1999-09.2004 | 2392 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Chevrolet | Alero | 3.4 V6 | -- | 03.1999-09.2004 | 3350 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Chevrolet | C1500 Pick-up | 4.3 | -- | 10.1996-09.1999 | 4300 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Chevrolet | Camaro '92 | 5.7 V8 | -- | 12.1992-07.1998 | 5733 ccm, 205 KW, 279 PS | |
| Chevrolet | Camaro '98 | 5.7 | -- | 07.1998-12.2002 | 5666 ccm, 212 KW, 288 PS | |
| Chevrolet | Camaro Convertible | 3.8 V6 | -- | 07.1998-12.2002 | 3791 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Chevrolet | Impala | 3.4 V6 | -- | 01.1999-12.2005 | 3350 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Chevrolet | Lumina Stufenheck | 3.1 | -- | 10.1994-09.1997 | 3135 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Chevrolet | Rezzo | 2.0 | -- | 03.2005-12.2008 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Chevrolet | Rezzo | 2.0 | -- | 08.2005-12.2008 | 1998 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Chevrolet | S10 Pick-up | 2.2 | -- | 10.1994-09.1998 | 2190 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Chevrolet | S10 Pick-up | 2.2 AWD | -- | 10.1994-09.1998 | 2190 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Chevrolet | S10 Pick-up | 4.3 | -- | 10.1994-12.2004 | 4300 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Chevrolet | S10 Pick-up | 4.3 AWD | -- | 10.1994-08.2002 | 4300 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Chevrolet | Spark | 1.0 SX | -- | 05.2005-12.2009 | 995 ccm, 46 KW, 63 PS | |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | B2W | 05.2000-09.2002 | 5327 ccm, 201 KW, 273 PS | |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | B2W | 10.2002-12.2006 | 5327 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 V8 | B2W | 12.1999-12.2006 | 5327 ccm, 201 KW, 273 PS | |
| Daewoo | Lanos | 1.3 | KLAT | 05.1997-12.2004 | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Daewoo | Lanos | 1.5 | KLAT | 05.1997-12.2017 | 1498 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Daewoo | Lanos | 1.6 16V | KLAT | 05.1997-12.2017 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Daewoo | Lanos Stufenheck | 1.3 | KLAT | 05.1997-12.2004 | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Daewoo | Lanos Stufenheck | 1.5 | KLAT | 05.1997-12.2017 | 1498 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Daewoo | Lanos Stufenheck | 1.6 16V | KLAT | 02.1997-12.2017 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Daewoo | Leganza | 2.0 16V | KLAV | 06.1997-12.2002 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Daewoo | Leganza | 2.2 16V | KLAV | 04.1999-12.2002 | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Daewoo | Matiz | 0.8 | KLYA | 09.1998-12.2017 | 796 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Daewoo | Matiz | 1.0 | KLYA | 01.2003-12.2005 | 995 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Daewoo | Nubira | 2.0 CDX | KLAJ | 08.2002-07.2003 | 1998 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Daewoo | Nubira Stufenheck | 2.0 16V | KLAJ | 05.1997-12.2002 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Daewoo | Nubira Wagon | 2.0 16V | KLAJ | 05.1997-12.2002 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | KLAU | 08.2001-12.2004 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Daewoo | Rezzo | 2.0 | KLAU | 09.2000-12.2017 | 1998 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Daewoo | Rezzo | 2.0 | KLAU | 09.2001-12.2005 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Infiniti | i30 | 3.0 | -- | 01.1997-12.2017 | 2988 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | UB | 08.1991-07.1998 | 3165 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Isuzu | Trooper Soft Top | 3.2 | UB | 08.1991-07.1998 | 3165 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Nissan | 200 SX | 2.0i 16V | S14 | 10.1993-12.1999 | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Nissan | Maxima QX III | 3.0 | A32 | 01.1995-08.2000 | 2988 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme Coupe | 3.4 V6 | -- | 09.1990-12.1997 | 3350 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Opel | Frontera B | 2.2i | 6B_ | 10.1998-12.2017 | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Frontera B | 3.2i | 6B_ | 10.1998-12.2017 | 3165 ccm, 151 KW, 205 PS | |
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SF | 06.1998-09.2002 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SG | 09.2002-12.2017 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Forester | 2.5 RX Nato AWD | SG | 11.2002-08.2005 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6 AWD | GG | 12.2000-12.2002 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 AWD | GG | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6 | GD | 06.2001-09.2006 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6 AWD | GD | 12.2000-12.2002 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0i AWD | GD | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III | 2.0 AWD | BE | 04.1999-08.2003 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III Station Wagon | 2.0 AWD | BH | 12.1998-08.2003 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III Station Wagon | 2.5 | BE, BH | 12.1998-08.2003 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS |
Les commandes payées jusqu`à 14:00 heures seront expédiées le même jour de travail (sauf les îles - veuillez demander les coûts exacts et les temps de livraison en avance). Pas de livraison les samedis.
EUROPEAN COUNTRIES
AUSTRIA
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GREECE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
Except for islands
please ask for exactly cost and lead time
WORLDWIDE TAX FREE
NORWAY
SWITZERLANDFor other destinations please contact us for the exactly costs and lead time
