Zustand : NEU !
Condition : NEW !
Qualität : geprüfte PREMIUM qualität !
Quality : tested PREMIUM quality !
für OE-Nummer: A 642 905 04 00,
Anzahl der Leitungen: 2,
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1,
Steckergehäuseform: oval,
Anzahl der Steckkontakte: 3,
Qualität: GENUINE,
Zustand : NEU !
Condition : NEW !
Qualität : geprüfte PREMIUM qualität !
Quality : tested PREMIUM quality !
für OE-Nummer
A 642 905 04 00
Anzahl der Leitungen
2
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Steckergehäuseform
oval
Anzahl der Steckkontakte
3
Qualität
GENUINE
Die Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug kann nur über den Vergleich der OE-Nummern erfolgen. Eine genaue Identifizierung nur über die Fahrzeugverwendungsliste kann nicht gewährleistet werden! Falls Sie dieses Ersatzteil nur anhand von Fahrzeugdaten gefunden haben, senden Sie uns bitte vor dem Kauf Ihre Schlüsselnummern (KBA-Nummern) um die Passgenauigkeit überprüfen zu können.
Diese finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter 2.1 und 2.2
Please compare only the OE-Numbers to be sure that this is the right spare part. We cannot guarantee a precise identification only on the vehicle application list! If you are not sure, please contact us before purchasing.
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| DELPHI | DPS0004212B1 |
| DENSO | SD00015070 |
| DENSO | SD00015170 |
| FISPA | 843120 |
| MERCEDES | 0009056503 |
| MERCEDES | 009056503 |
| MERCEDES | 6429050400 |
| MERCEDES | 642905040028 |
| MERCEDES | A0009056503 |
| MERCEDES | A6429050400 |
| MERCEDES | A642905040028 |
| WE PARTS | 411770105 |
Die aufgeführten Namen und Herstellernummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Die Herstellernummer auf dem gelieferten Aggregat kann von der Nummer aus der Artikelbeschreibung abweichen.
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 200 D | W205 | 10.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 220 BlueTEC | W205 | 12.2013-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 220 BlueTEC/d | W205 | 03.2014-04.2016 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 220 d 4matic | W205 | 04.2015-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 250 BlueTEC 4matic | W205 | 02.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 250 BlueTEC/d | W205 | 02.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 300 BlueTEC Hybrid | W205 | 05.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | C 220 D | A205 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | C 220 d 4matic | A205 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | C 250 D | A205 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C 220 D | C205 | 10.2015-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C 220 d 4matic | C205 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C 250 D | C205 | 10.2015-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C 250 d 4matic | C205 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 200 D | S205 | 10.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 220 BlueTEC | S205 | 09.2014-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 220 BlueTEC | S205 | 09.2014-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 220 d 4matic | S205 | 04.2015-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 250 BlueTEC | S205 | 09.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 250 BlueTEC 4matic | S205 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | C 300 BlueTEC Hybrid | S205 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC | 220d 4matic | X253 | 06.2015-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC | 220d 4matic | X253 | 06.2015-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC | 250d 4matic | X253 | 06.2015-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 220d 4matic | C253 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 220d 4matic | C253 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 250d 4matic | C253 | 06.2016-12.2017 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 311 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 314 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 314 CDI 4x4 | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 316 CDI | 906 | 08.2011-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 316 CDI 4x4 | 906 | 08.2011-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 311 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 314 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 314 CDI 4x4 | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 311 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 314 CDI | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 314 CDI 4x4 | 906 | 05.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 211 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 214 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 211 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 214 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 211 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 214 CDI | 906 | 04.2016-12.2017 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 200 CDI/d | W447 | 03.2014-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 200 CDI/d 4matic | W447 | 04.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 220 CDI/d | W447 | 03.2014-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 220 CDI/d 4matic | W447 | 04.2015-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 250 BlueTEC 4matic | W447 | 12.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | V 250 BlueTEC/d | W447 | 03.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 114 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 114 CDI 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 116 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 116 CDI 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 119 CDI/BlueTEC | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | 119 CDI/BlueTEC 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 114 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 114 CDI 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 116 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 116 CDI 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 119 BlueTEC | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 119 BlueTEC 4x4 | W447 | 12.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 114 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 114 CDI/114 BlueTEC 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 116 CDI | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 116 CDI/116 BlueTEC 4x4 | W447 | 07.2015-12.2017 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 119 BlueTEC | W447 | 10.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 119 CDI/119 BlueTEC 4x4 | W447 | 12.2014-12.2017 | 2143 ccm, 140 KW, 190 PS |
Bei Bestellung & Zahlungseingang bis 14:00Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Werktag ! ( außer Inseln - bitte genaue Kosten und Lieferzeiten anfragen ) Keine Samstagszustellung
EUROPEAN COUNTRIES
AUSTRIA
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GREECE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
Except for islands
please ask for exactly cost and lead time
WORLDWIDE TAX FREE
NORWAY
SWITZERLANDFor other destinations please contact us for the exactly costs and lead time
