
| Marke | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ(von - bis) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 11/07- | |||
| bis Baujahr (Tag) - 27.07.2010 | |||||||||
| FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000,463 45 266 | 07/09- | |||
| nicht für Motorcode - 330 A 1.000 / bis Baujahr (Tag) - 27.07.2010 | |||||||||
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 10/05-06/13 | |||
| bis Baujahr (Tag) - 30.11.2010 | |||||||||
| FIAT | IDEA | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000 | 10/05- | |||
| Fahrzeugausstattung - ohne Spritzwasserschutz | |||||||||
| FIAT | 500 | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,312 B1.000 | 12/09- | |||
| nicht für Motorcode - 312 B 1.0000 | |||||||||
| FIAT | 500 C | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,312 B1.000 | 09/09- | |||
| nicht für Motorcode - 312 B 1.0000 | |||||||||
| FIAT | DOBLO Pritsche/Fahrgestell | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000,263 A2.000 | 02/10-12/23 | |||
| FIAT | DOBLO Kasten/Kombi | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000,263 A2.000 | 02/10-12/23 | |||
| FIAT | DOBLO Kombi | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000,263 A2.000 | 02/10-12/23 | |||
| ALFA ROMEO | MITO | 1.3 MultiJet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000 | 09/09-10/18 | |||
| bis Baujahr (Tag) - 30.11.2010 | |||||||||
| ALFA ROMEO | MITO | 1.3 MultiJet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000 | 09/09-10/18 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| ALFA ROMEO | MITO | 1.3 MultiJet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 199 B4.000 | 01/11-12/15 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 10/05-06/13 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 169 A1.000,169 A5.000 | 06/06-08/13 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 169 A1.000,169 A5.000 | 09/10-08/13 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A9.000,199 A1.000 | 02/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A9.000,199 A1.000 | 06/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 80 PS / 59 kW | 1248 ccm | 199 A9.000,312 A8.000,225 A2.000,312 B2.000 | 06/14- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000,312 B1.000 | 04/15- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000,312 B1.000 | 04/15- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 69 PS / 51 kW | 1248 ccm | 199 B2.000 | 07/08-02/12 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 10/09-02/12 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 223 A9.000,199 B4.000 | 10/09-02/12 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000 | 10/09-02/12 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000 | 10/09-02/12 | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.12.2010 | |||||||||
| FIAT | PUNTO | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 03/12- | |||
| FIAT | PUNTO | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,330 A1.000 | 03/12- | |||
| FIAT | QUBO | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 02/08- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 28.07.2010 | |||||||||
| FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 11/07- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 28.07.2010 | |||||||||
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3 D Multijet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 223 A9.000,199 B4.000 | 04/10- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PUNTO | 1.3 D Multijet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 199 B4.000 | 03/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 223 A9.000,199 B4.000 | 10/09-02/12 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | 500L | 1.3 D Multijet | 84 PS / 62 kW | 1248 ccm | 199 B4.000 | 09/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| FIAT | 500L | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 330 A1.000,552 83 775,463 45 266 | 06/14- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| LANCIA | MUSA | 1.3 D Multijet | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | 199 A3.000 | 09/06-09/12 | |||
| Fahrzeugausstattung - ohne Spritzwasserschutz | |||||||||
| LANCIA | YPSILON | 1.3 D Multijet | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | 199 A2.000,199 A9.000 | 09/06-12/11 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| LANCIA | YPSILON | 1.3 D Multijet | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | 199 B1.000,312 B1.000 | 05/11-08/18 | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Combi / Tour | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 75 PS / 55 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 03/15- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Combi / Tour | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 80 PS / 59 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 03/15- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Combi / Tour | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 02/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Combi / Tour | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 03/16- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.3 CDTI (B05) | 80 PS / 59 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 02/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.3 CDTI (B05) | 90 PS / 66 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 02/12- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
| OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.3 CDTI (B05) | 95 PS / 70 kW | 1248 ccm | A 13 FD | 03/16- | |||
| Abgasnorm - Form abweichend vom Original | |||||||||
Wir verschicken unsere Ware mit DHL oder GLS. Bei Zahlungseingang bis 14 Uhr (PayPal) erfolgt der Versand am gleichen Tag (Mo. - Fr.).
Sie bezahlen bei uns bequem, schnell und sicher per eBay Payment: