COMPATIBILITY
Please click the tabs below for the compatibility chart to check the compatibility of this part with your vehicle. If you are unable to find out or not sure with the exact part then please provide us the Chassis Number / VIN (vehicle identification number) for your car to assist you with the correct part.
- WE TAKE OUR REPUTATION SERIOUSLY, WE BUY AND SELL ONLINE, SO WE UNDERSTAND THE VALUE OF TRUST. IF YOU ARE UNSATISFIED WITH YOUR ORDER, PLEASE CONTACT US AND WE WILL WORK WITH YOU TO RESOLVE IT TO YOUR SATISFACTION.
| Market | Modelyearfrom | Modelyearto | Body | Destinationregion | Engine | Grade | Train | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/General | 12.07.2007 | 11.10.2010 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 12.07.2007 | 11.10.2010 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 01.09.2009 | 11.10.2010 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTC | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTC | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTC | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 10.12.2012 | WAGON | LHD | 2.5L DOHC TURBO | XTSC | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 12.07.2007 | 11.10.2010 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 12.07.2007 | 11.10.2010 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 08.10.2010 | 08.11.2011 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 03.11.2011 | 10.12.2012 | WAGON | RHD | 2.5L DOHC TURBO | XTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Japan | 07.10.2010 | 09.11.2011 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | S-エデイシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 06.11.2011 | 06.12.2012 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | S-エデイシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| USA | 11.07.2007 | 08.10.2010 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 11.07.2007 | 08.10.2010 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.10.2010 | 07.11.2011 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.11.2011 | 11.12.2012 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.10.2010 | 11.12.2012 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.10.2010 | 07.11.2011 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.11.2011 | 11.12.2012 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Market | Modelyearfrom | Modelyearto | Body | Destinationregion | Engine | Grade | Train | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/General | 06.07.2007 | 04.10.2010 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.07.2007 | 04.10.2010 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 04.08.2008 | 04.10.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 10.07.2007 | 01.14.2014 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 10.07.2007 | 01.14.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE-S | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE-S | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| Japan | 07.08.2008 | 06.10.2010 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 05.10.2010 | 04.14.2014 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 05.12.2012 | 04.14.2014 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE TYPE S | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 05.10.2010 | 04.14.2014 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 05.10.2010 | 06.12.2012 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | STI TS | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 05.10.2010 | 04.14.2014 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE TYPE S | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | |
| USA | 06.08.2008 | 05.10.2010 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 06.08.2008 | 05.09.2009 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.09.2009 | 05.10.2010 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.08.2008 | 05.09.2009 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-S | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.09.2009 | 05.10.2010 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-S | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.08.2008 | 05.10.2010 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRXSS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 06.08.2008 | 05.09.2009 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.09.2009 | 05.10.2010 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 06.08.2008 | 05.09.2009 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-S | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 05.09.2009 | 05.10.2010 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-S | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION | |
| USA | 04.07.2007 | 01.14.2014 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-SE | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 03.10.2010 | 01.14.2014 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-SE | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Market | Modelyearfrom | Modelyearto | Body | Destinationregion | Engine | Grade | Train | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/General | 05.09.2009 | 11.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 11.14.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 06.11.2011 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 11.14.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 11.14.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 11.14.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 05.09.2009 | 07.10.2010 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Europe/General | 06.11.2011 | 11.14.2014 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GTS | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Japan | 02.09.2009 | 04.10.2010 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT L-PACKAGE,SI-CRUISE | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.12.2012 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.12.2012 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 09.14.2014 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.10.2010 | 04.13.2013 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.10.2010 | 04.12.2012 | セダン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.12.2012 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.10.2010 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT L-PACKAGE,SI-CRUISE | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.12.2012 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.09.2009 | 04.12.2012 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.10.2010 | 04.13.2013 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| Japan | 02.10.2010 | 04.12.2012 | ワゴン | 2.5L EMPI DOHC ターボ | 2.5GT S-PACKAGE EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | |
| USA | 02.09.2009 | 08.11.2011 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-P | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| USA | 02.09.2009 | 06.12.2012 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25GT-L | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Market | Modelyearfrom | Modelyearto | Body | Destinationregion | Engine | Grade | Train | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 11.13.2013 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 11.13.2013 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 11.13.2013 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-LIMITED WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 02.15.2015 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-LIMITED WITH LIP SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 01.17.2017 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI WITH LIP SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 01.17.2017 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-PREMIUM WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | ||
| USA | 01.17.2017 | SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI TYPE RA | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| Market | Modelyearfrom | Modelyearto | Body | Destinationregion | Engine | Grade | Train | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/General | 12.13.2013 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 12.13.2013 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI WITH SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 12.13.2013 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 12.13.2013 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI WITH SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-MID | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-MID WITH WING SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-HIGH | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-HIGH WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-MID | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-MID WITH WING SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-HIGH | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | |
| Europe/General | 04.17.2017 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI-HIGH WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |



