| Item: | MR145619 Genuine Mitsubishi BEARING,CLUTCH RELEASE |
|---|---|
| Condition: | OEM 100% GENUINE NEW PART |
| Original Packaging: | Yes |
If you are not sure that the part will fit your car please contact us and provide your VIN or scroll down and see the compatibility list if so available.
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | CN9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> | CJ-CP# | 11.1995 | 06.2003 | |
| Europe | CP9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> | CJ-CP# | 11.1995 | 06.2003 | |
| General (EXPORT) | CN9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 RS,5FM/T | CJ-CP# | 11.1995 | 09.2003 | |
| General (EXPORT) | CN9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 RS,5FM/T LHD | CJ-CP# | 11.1995 | 09.2003 | |
| General (EXPORT) | CN9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 GSR,5FM/T | CJ-CP# | 11.1995 | 09.2003 | |
| General (EXPORT) | CP9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> | CJ-CP# | 11.1995 | 09.2003 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | PE8W | 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> - EXCEED-1/XR(97M-),(HIGH-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PE8W | 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> - EXCEED-2(HIGH-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PE8W | 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> - EXCEED-2(CRYSTAL-LITE ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PE8W | 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> - XG(HIGH-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PE8W | 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> - CHAMONIX(HIGH-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PF8W | 2800D/4WD/LONG(WAGON)<95M-> - EXCEED-2(LONG/HIGH-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PD8W | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> - EXCEED-1/XR(97M-),(NORMAL-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PD8W | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> - EXCEED-1(SUNROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PD8W | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> - X(NORMAL-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PD8W | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> - XG(NORMAL-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 | |
| Japan | PD8W | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> - CHAMONIX(NORMAL-ROOF),5FM/T | PA-PF# | 03.1994 | 12.2006 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | D53A | 3000/2WD - P-LINE(GT),5FM/T FED | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | D53A | 3000/2WD - S-LINE(GT),5FM/T FED | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - P-LINE(GT),5FM/T FED | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - P-LINE(GT),5FM/T CAL | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - U-LINE(GT),5FM/T CANADA | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - U-LINE(GTS)W/VIC,5FM/T FED | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - S-LINE(GT),5FM/T FED | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - S-LINE(GT),5FM/T CANADA | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - S-LINE(GT),5FM/T CAL | MMNA | D52,53A | 05.1999 | 02.2005 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | D53A | 3000/2WD - SPYDER P-LINE(GTS)W/VIC,5FM/T(03M-) FED | MMNA | D52,53A | 07.2000 | 02.2005 |
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | D53A | 3000/2WD - SPYDER S-LINE(GT),5FM/T(01M-) FED | MMNA | D52,53A | 07.2000 | 02.2005 |
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | D53A | 3000/2WD - SPYDER S-LINE(GT)W/VIC,5FM/T(03M-) NLEV | MMNA | D52,53A | 07.2000 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER P-LINE(GT),5FM/T(00M) FED | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER P-LINE(GT),5FM/T CANADA | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER P-LINE(GTS)W/VIC,5FM/T(03M-) FED | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER S-LINE(GT),5FM/T(01M-) FED | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER S-LINE(GT),5FM/T CANADA | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| North America | D53A | 3000/2WD - SPYDER S-LINE(GT)W/VIC,5FM/T(03M-) NLEV | MMNA | D52,53A | 10.1999 | 02.2005 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | EC5A | 2500/4WD - VR-4,5FM/T | EA,EC# | 07.1996 | 12.2005 | |
| Japan | EC5A | 2500/4WD - VR-4V,5FM/T | EA,EC# | 07.1996 | 12.2005 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | K77T | 2800DIESEL/4WD(TRUCK) | MMAL | K60,70# | 06.1996 | 10.2007 |
| General (EXPORT) | K77T | 2800DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(SINGLE CAB,I/C-TURBO),5FM/T | MMTH | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 |
| General (EXPORT) | K77T | 2800DIESEL/4WD(TRUCK) - P-LINE(W-CAB,WIDE,I/C-TURBO),5FM/T | MMTH | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 |
| General (EXPORT) | K77T | 2800DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(DOUBLE CAB,I/C-TURBO),5FM/T | MMTH | K60,70# | 01.1996 | 12.2007 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 06.2001 | 12.2006 | |
| General (EXPORT) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 09.2000 | 08.2013 | |
| General (MEXICO) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 08.2003 | 08.2007 | |
| General (CHINA) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 10.2000 | 06.2007 | |
| Australia | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| North America | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | MMNA | CS,CT# | 06.2001 | 08.2007 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | CT9W | 2000TURBO/4WD(WAGON) - EVOLUTION/EVOLUTION-MR(GT),6FM/T | CS,CT# | 03.2000 | 08.2009 | |
| Japan | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 03.2000 | 08.2009 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | CM5A | 1800/4WD(SEDAN) - VR-X,5FM/T | CJ-CP# | 08.1995 | 08.2000 | |
| Japan | CM5A | 1800/4WD(SEDAN) - GSR,5FM/T | CJ-CP# | 08.1995 | 08.2000 | |
| Japan | CN9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> | CJ-CP# | 08.1995 | 08.2000 | |
| Japan | CP9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> | CJ-CP# | 08.1995 | 08.2000 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | EC5W | 2500/4WD - VR-4 TYPE-S,5FM/T | EA,EC# | 06.1996 | 08.2002 | |
| Japan | EC5W | 2500/4WD - VR-4 TYPE-V,5FM/T | EA,EC# | 06.1996 | 08.2002 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | F38A | 3500/2WD SEDAN - MAGNA EXECUTIVE,5M/T <TH-TW7D42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F38A | 3500/2WD SEDAN - MAGNA VR-X,5M/T <TL-TW7V42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F38A | 3500/2WD SEDAN - MAGNA SPORTS/VR,5M/T <TH-TL7S42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F38A | 3500/2WD SEDAN - MAGNA ADVANCE,5M/T <TH-TJ7A42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F36A | 3000/2WD SEDAN - MAGNA EXECUTIVE, 5M/T <TE-TJ5D42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F36A | 3000/2WD SEDAN - MAGNA SPORTS,5M/T <TF5S42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F36A | 3000/2WD SEDAN - MAGNA ADVANCE,5M/T <TE-TF5A42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 | |
| Australia | F36A | 3000/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA (PACIFIC),5M/T <TF3U42> | F30,40A | 02.1996 | 09.2005 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | F36W | 3000/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,5M/T <TE-TJ5D46> | F30W | 02.1997 | 09.2005 | |
| Australia | F36W | 3000/2WD WAGON - MAGNA ADVANCE,5M/T <TE-TF5A46> | F30W | 02.1997 | 09.2005 | |
| Australia | F38W | 3500/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,5M/T <TH-TJ7D46> | F30W | 02.1997 | 09.2005 | |
| Australia | F38W | 3500/2WD WAGON - MAGNA ADVANCE,5M/T <TH-TJ7A46> | F30W | 02.1997 | 09.2005 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DL1A | 3800 - 380 VRX,5FM/T | MMAL | DL0# | 08.2005 | 03.2008 |
| Australia | DL1A | 3800 - 380,5FM/T | MMAL | DL0# | 08.2005 | 03.2008 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | K97W | 2800DIESEL/4WD - GLS(WIDE),5FM/T LHD | K80,90# | 06.1997 | 03.2011 | |
| General (EXPORT) | K97W | 2800DIESEL/4WD - GLS(WIDE),5FM/T RHD | K80,90# | 06.1997 | 03.2011 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | CU2W | 2000 - TURBO(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD | CU2,5W | 02.2003 | 12.2008 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | V76W | 2800D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLS(NSS4/EURO2),5FM/T BRAZIL | V60,70# | 02.2000 | 12.2006 | |
| General (BRAZIL) | V78W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLS(NSS4/EURO2),5FM/T BRAZIL | V60,70# | 02.2000 | 12.2006 | |
| Japan | V73W | 3000/LONG WAGON<01M-> - ZX,5FM/T | V60,70# | 06.1999 | 07.2006 | |
| Japan | V73W | 3000/LONG WAGON<01M-> - ZR,5FM/T | V60,70# | 06.1999 | 07.2006 | |
| Japan | V63W | 3000/SHORT WAGON<01M-> - ZR,5FM/T | V60,70# | 06.1999 | 07.2006 | |
| General (CHINA) | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> - GL(NSS4/EURO2),5FM/T GCC | V8,9# | 07.2007 | ||
| General (CHINA) | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> | V8,9# | 07.2007 | ||
| General (CHINA) | V96W | 2800D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | V8,9# | 07.2007 | ||
| Japan | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - ZR(NSS4),5FM/T | V80,90# | 08.2006 | ||
| Japan | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - ZR-S/GR(NSS4),5FM/T | V80,90# | 08.2006 | ||
| Japan | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - LIMITED(NSS4),5FM/T | V80,90# | 08.2006 | ||
| Japan | V83W | 3000/SHORT WAGON<07M-> - VR-1/VR(NSS4),5FM/T | V80,90# | 08.2006 | ||
| Japan | V83W | 3000/SHORT WAGON<07M-> - VR-1(NSS4),5FM/T | V80,90# | 08.2006 | ||
| Australia | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> - GLX(NSS4/EURO4),5FM/T | MMAL | V90# | 10.2006 | |
| Australia | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> - GLS(NSS4/EURO4),5FM/T | MMAL | V90# | 10.2006 | |
| Australia | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | MMAL | V90# | 10.2006 | |
| General (BRAZIL) | V45W | 3500/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T BRAZIL | V20-40W | 06.1992 | 06.2000 | |
| General (BRAZIL) | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),5FM/T BRAZIL | V20-40W | 06.1992 | 06.2000 | |
| General (BRAZIL) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON | V20-40W | 06.1992 | 06.2000 | |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLS SPECIAL(WIDE/SS4),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4/DOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4/SOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLX(SUPER SELECT 4WD/DOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLX(SUPER SELECT 4WD/SOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GL(SUPER SELECT 4WD/SOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V45W | 3500/LONG WAGON - GLX SPECIAL(SUPER SELECT 4WD),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD/SOHC),5FM/T | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON | MMAL | V10-40# | 01.1991 | 06.2000 |
| Australia | V78W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLX(NSS4),5FM/T | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V78W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - EXCEED(NSS4),5FM/T | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V78W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLS(NSS4),5FM/T | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V77W | 3800/LONG WAGON<03M-> - GLX(NSS4),5FM/T | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V77W | 3800/LONG WAGON<03M-> - GLS(NSS4),5FM/T | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V76W | 2800D-TURBO/LONG WAGON<01M-> | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Australia | V75W | 3500/LONG WAGON<01M-> | MMAL | V70# | 02.2000 | 09.2006 |
| Japan | V25C | 3500/CANVAS-TOP - ZS(J-TOP/WIDE/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - ZR-1(WIDE/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V45W | 3500/LONG WAGON - ZR(WIDE/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V45W | 3500/LONG WAGON - EXCEED-Z(WIDE/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V55W | 3500MIVEC/SHORT WAGON - EVOLUTION,5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR-1(HIGH-ROOF/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR(-9406)/XR-2(9407-)(HIGH-ROOF),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR01(MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR-LIMITED(P-D)/SNOW ATHLETE(9509-),5M/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR-LIMITED(MIDDLE-ROOF),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - GREEN FIELD(MIDDLE-ROOF),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - G1/GS(5PERSONS/MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - GS(5PERSONS/MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - GX(MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR(-9406)/XR-2(-9703)/GR(9704-),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46WG | 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR-LIMITED EDITION(MID-RF),5FM/T(-9406) | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46V | 2800D-TURBO/LONG VAN - XE/GE(HIGH-ROOF/PART TIME 4WD),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46V | 2800D-TURBO/LONG VAN - KENSETSUSHOU(HI-RF/P-TIME 4WD),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - XP(-9703)/GR(9704-)(HIGH-ROOF),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - XG(-9406)/XF(9407-)(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - XP(-9406)/XJ(9407-)(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26WG | 2800D-TURBO/WIDE SHORT WAGON - XR-1/ZX(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26WG | 2800D-TURBO/WIDE SHORT WAGON - XR LIMITED EDITION/FIELD MASTER,5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26WG | 2800D-TURBO/WIDE SHORT WAGON - GREEN FIELD(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26WG | 2800D-TURBO/WIDE SHORT WAGON - XR-2/ZR(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26W | 2800D-TURBO/SHORT WAGON - XP(SS4),5FM/T | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 | |
| Japan | V26C | 2800D-TURBO/CANVAS-TOP | V20-50# | 10.1990 | 11.1999 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | K97W | 2800DIESEL/4WD - LS(WIDE),5FM/T BRAZIL | K80,90# | 06.1999 | 08.2006 |
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T EFTA-LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T GERMANY | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4/EURO2),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(5-PERSONS/PART TIME),5FM/T EFTA-LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(PART TIME),5FM/T EFTA-LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T EFTA-LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(5-PERSONS/PART TIME 4WD),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(PART TIME),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(5-PERSONS/PART TIME),5FM/T GERMANY | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(PART TIME),5FM/T GERMANY | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T GERMANY | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4/EURO2),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - 3.5V6-24(METAL/WIDE),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - 3.5V6-24(METAL/WIDE),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V25W | 3500/WIDE/SHORT WAGON - 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE/SS4),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE/SS4),5FM/T LHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE/S4),5FM/T RHD | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V26W | 2800D-TURBO/SHORT WAGON | V10-40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| Europe | V98V | 3200D-TURBO/LONG VAN<12M-> - GLX(NSS4/EURO5/DPF),5FM/T RHD | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - GLX(NSS4/7SEATER/EURO4),5FM/T RUSSIA | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - GLX(NSS4/7SEATER/EURO2),5FM/T LHD | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> - GLS(NSS4/7SEATER/EURO2),5FM/T LHD | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V88V | 3200D-TURBO/SHORT VAN<12M-> | V80,90# | 09.2006 | ||
| Europe | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | V80,90# | 09.2006 | ||
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T RHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T GERMANY | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLS(WIDE/SS4/EURO2),5FM/T RHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(PART TIME),5FM/T LHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(5-PERSONS/PART TIME),5FM/T GERMANY | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GL(PART TIME),5FM/T GERMANY | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T LHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T RHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4),5FM/T GERMANY | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V46W | 2800D-TURBO/LONG WAGON - GLX(SS4/EURO2),5FM/T RHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE),5FM/T LHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
| General (EXPORT) | V45W | 3500/LONG WAGON - 3.5V6-24(WIDE/SS4),5FM/T LHD | V20,40# | 12.1990 | 04.2004 | |
