
Données techniques
| Fabricant | MAXGEAR |
| Numéro de pièce du fabricant | 26-0503 |
| Hauteur [mm] | 96,5 |
| Taille du fil | 3/4-16 UNF |
| Diamètre du joint [mm] | 72 |
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Type de filtre | Filtre à visser |
| Article complémentaire/Info complémentaire 2 | avec un clapet anti-retour |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 71 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 62 |
| Pression d'ouverture de la vanne de dérivation [bar] | 1,0 |
Numéros de référence
| CA | PF13F | Référence d'origine OE |
| CA | FPS 13 | Référence d'origine OE |
| CA | UPF13 | Référence d'origine OE |
| CA | X530 | Référence d'origine OE |
| CA | X543 | Référence d'origine OE |
| CA | X650 | Référence d'origine OE |
| ACDelco | X4315E | Marché secondaire |
| ASAS | SP859 | Marché secondaire |
| ASHAKA | 10-09-986 | Marché secondaire |
| BALDWIN | B-34 | Marché secondaire |
| BALDWIN | B1429 | Marché secondaire |
| BALDWIN | B34 | Marché secondaire |
| BLMC | BLM107020 | Référence d'origine OE |
| IMPRIMÉ BLEU | ADA 102119 | Marché secondaire |
| IMPRIMÉ BLEU | ADA102119 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0 451 103 251 | Marché secondaire |
| BOSCH | 72198 | Marché secondaire |
| BOSCH | P3251 | Marché secondaire |
| CHAMPION | LS127 | Marché secondaire |
| CHAMPION | LS127 | Marché secondaire |
| CHAMPION | PH253 | Marché secondaire |
| CHAMPION | C166 | Marché secondaire |
| CHRYSLER | 05281 090 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 05281090 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 05281090BA | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 5281 090 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 5281090 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 5281090BA | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | 53020311 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | MD-308302 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | MD-353795 | Référence d'origine OE |
| CHRYSLER | MD353 795 | Référence d'origine OE |
| CLAIRE | 910 207 | Référence d'origine OE |
| NETTOYER LES FILTRES | FAIRE 923 | Marché secondaire |
| NETTOYER LES FILTRES | DO923 | Marché secondaire |
| COMLINE | EOF059 | Marché secondaire |
| COOPÉRATEURS | Z1124 | Marché secondaire |
| COOPÉRATEURS | Z860 | Marché secondaire |
| COOPÉRATEURS | Z1124 | Marché secondaire |
| COOPÉRATEURS | Z1159 | Marché secondaire |
| COOPÉRATEURS | Z860 | Marché secondaire |
| CoopersFiaam | FT5260 | Marché secondaire |
| FILTRES CROSLAND | 2136 | Marché secondaire |
| CROSLAND | 2136 | Marché secondaire |
| FILTRE DONIT | 43.10.159 | Marché secondaire |
| FIATALLIS | 74126435 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74158728 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74160703 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74199523 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74286050 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74286052 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74323062 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74335880 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74343591 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74343597 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74353591 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74434794 | Référence d'origine OE |
| FIATALLIS | 74446335 | Référence d'origine OE |
| FILTRE FILTRE | ZP506 | Marché secondaire |
| FILTRON | OP 628 | Marché secondaire |
| FILTRON | OP 658 | Marché secondaire |
| GARDE-FLOTTE | LF3604 | Marché secondaire |
| GUÉ | 6 937 011 | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 6937011 | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 838 M 6714 AA | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 938 M 6714 A1A | Référence d'origine OE |
| GUÉ | EFL2 | Référence d'origine OE |
| GUÉ | F 3 CZ 6 A 666 A | Référence d'origine OE |
| GUÉ | F 5 RZ 6731 A | Référence d'origine OE |
| GUÉ | F 5 RZ 6731 B | Référence d'origine OE |
| FRAD | 13.30.07/110 | Marché secondaire |
| FRAD | 15.30.07/110 | Marché secondaire |
| CADRE | PH5439 | Marché secondaire |
| CADRE | PH5443 | Marché secondaire |
| CADRE | PH5803 | Marché secondaire |
| MOTEURS GÉNÉRAUX | 12490234 | Référence d'origine OE |
| MOTEURS GÉNÉRAUX | 25171947 | Référence d'origine OE |
| MOTEURS GÉNÉRAUX | 25322830 | Référence d'origine OE |
| MOTEURS GÉNÉRAUX | 2532411 | Référence d'origine OE |
| GMC | 25012648 | Référence d'origine OE |
| GMC | 9975153 | Référence d'origine OE |
| FILTRES GUD | Z381 | Marché secondaire |
| SEGMENT DE PISTON HASTINGS | LF142 | Marché secondaire |
| FILTRE HENGST | H10W15 | Marché secondaire |
| PARTIES JAPON | FO-986 | Marché secondaire |
| PARTIES JAPON | FO-986S | Marché secondaire |
| PARTIES JAPON | J FO-986 | Marché secondaire |
| PARTIES JAPON | JFO-986 | Marché secondaire |
| JOHN DEERE | TY 22 047 | Référence d'origine OE |
| KNECHT | D.C 236 | Marché secondaire |
| KNECHT | OC236 | Marché secondaire |
| KOLBENSCHMIDT | 50013853 | Marché secondaire |
| KOLBENSCHMIDT | 853-OS | Marché secondaire |
| LAND ROVER | BBU2994 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ERR0681 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ERR1168 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ERR3340 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ETC4953 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ETC6519 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | ETC6599 | Référence d'origine OE |
| LAND ROVER | HKJ2208 | Référence d'origine OE |
| LAUTRETTE | ELH 4124 | Marché secondaire |
| LAUTRETTE | ELH 4304 | Marché secondaire |
| LUBERFINEUR | PH2964 | Marché secondaire |
| LUBERFINEUR | PH253 | Marché secondaire |
| MAGNÉTI MARELLI | 150180008400 | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | W 712/21 | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | W920/6 (10) | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | W 920/6(10) | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | W920/6 | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | W93020 | Marché secondaire |
| MAPCO | 61604 | Marché secondaire |
| VIANDE ET DORIA | 15421 | Marché secondaire |
| MITSUBISHI | MB620598 | Référence d'origine OE |
| MITSUBISHI | MD 353795 | Référence d'origine OE |
| MITSUBISHI | MD108063 | Référence d'origine OE |
| MITSUBISHI | MD129809 | Référence d'origine OE |
| MITSUBISHI | MD353795 | Référence d'origine OE |
| MITSUBISHI | MO 5281090 | Référence d'origine OE |
| PIÈCES MOPAR | 5281090 | Marché secondaire |
| PIÈCES MOPAR | F00PH253 | Marché secondaire |
| MOTAQUIP | VFL331 | Marché secondaire |
| MOTAQUIP | VFL361 | Marché secondaire |
| MOTAQUIP | VFL468 | Marché secondaire |
| Motomarine | EFL 002 | Marché secondaire |
| Motomarine | FL200 | Marché secondaire |
| Motomarine | FL842 | Marché secondaire |
| D'ACCORD | 1 450 111 | Référence d'origine OE |
| PBR | BC-1272 | Marché secondaire |
| PBR | 1270 avant JC | Marché secondaire |
| PBR | 1272 avant JC | Marché secondaire |
| PBR | BC1272 | Marché secondaire |
| PERKINS | 2654412 | Référence d'origine OE |
| MOTOS PIAGGIO | 222721 | Référence d'origine OE |
| MOTOS PIAGGIO | 830424 | Référence d'origine OE |
| PIAGGIO | 222721 | Référence d'origine OE |
| PIAGGIO | 830424 | Référence d'origine OE |
| PURFLUX | LS149 | Marché secondaire |
| PURFLUX | LS284 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | 678078 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | L10017 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | L14670 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | L10017 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | L14670 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | L34875 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | LS25195 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | PER81 | Marché secondaire |
| PUROLATEUR | T134 | Marché secondaire |
| SAAB | 8803348 | Référence d'origine OE |
| SOFIMA | S 3277R | Marché secondaire |
| SOFIMA | S 3285 R | Marché secondaire |
| SOFIMA | S3285R | Marché secondaire |
| SogefiPro | FT 5260 | Marché secondaire |
| SogefiPro | FT 5338 | Marché secondaire |
| SogefiPro | FT5260 | Marché secondaire |
| SogefiPro | FT5338 | Marché secondaire |
| TALBOT | 26 110 500 | Référence d'origine OE |
| TALBOT | 3 577 847 | Référence d'origine OE |
| TALBOT | 35 129 000 | Référence d'origine OE |
| TALBOT | 75 046 821 | Référence d'origine OE |
| FILTRES TECNECO | OL 84 t | Marché secondaire |
| TECNOCAR | R58 | Marché secondaire |
| TECNOCAR | R 84 | Marché secondaire |
| TECNOCAR | R58 | Marché secondaire |
| TECNOCAR | R84 | Marché secondaire |
| TÉHO | 4040 | Marché secondaire |
| TOYOTA | 00120-00005 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 00120-00007 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 04152-64010 | Référence d'origine OE |
| OVNI | 23.127.00 | Marché secondaire |
| OVNI | 23.285.00 | Marché secondaire |
| OVNI | 23.440.00 | Marché secondaire |
| OVNI | 2317200 | Marché secondaire |
| FILTRE UNIQUE | LI 995/6 | Marché secondaire |
| VAICO | V25-0144 | Marché secondaire |
| VALÉO | 586069 | Marché secondaire |
| VOLVO | 110200 | Référence d'origine OE |
| VOLVO | 1566286 | Référence d'origine OE |
| VOLVO | 418719 | Référence d'origine OE |
| VOLVO | 419719 | Référence d'origine OE |
| VOLVO | 679658-5 | Référence d'origine OE |
| VOLVO | 807180 | Référence d'origine OE |
| FILTRES WIX | 51085 | Marché secondaire |
| FILTRES WIX | 51085ST | Marché secondaire |
| FILTRES WIX | WL7188 | Marché secondaire |
| Pièces ZF | 9999 000 172 | Marché secondaire |
Liste des véhicules
| Faire | Modèle | Moteur | Années | kW | HP | cmc | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 2.7 | [200409-201211] | 142 kW | 193PS | 2736 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 2.7 | [200701-201211] | 130 kW | 177PS | 2736 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.5 traction intégrale | [200409-201012] | 186 kW | 253PS | 3518 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.5 | [200409-201211] | 183Kw | 249PS | 3518 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.5 | [200501-201012] | 186 kW | 253PS | 3518 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 5.7 | [200409-200812] | 250 kW | 340 ch | 5654 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | [200506-201211] | 317Kw | 431PS | 6059 cm3 | Année de construction jusqu'à : 08/2007, pour numéro OE : 5281090AA |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | [200409-201012] | 142 kW | 193PS | 2736 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | [200701-201012] | 130 kW | 177PS | 2736 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 3.5 traction intégrale | [200409-201012] | 183Kw | 249PS | 3518 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | [200409-201012] | 183Kw | 249PS | 3518 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 5.7 traction intégrale | [200504-201012] | 250 kW | 340 ch | 5654 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 5.7 | [200409-201012] | 250 kW | 340 ch | 5654 cm3 | Année de construction au : 08/2007 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 6.1 SRT8 | [200506-201012] | 317Kw | 431PS | 6059 cm3 | Année de construction jusqu'à : 08/2007, pour numéro OE : 5281090AA |
| CHRYSLER | 300M (LR) | 2.7V6 24V | [199811-200008] | 149 kW | 203PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | 300M (LR) | 2.7V6 24V | [200008-200409] | 150 kW | 204PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | 300M (LR) | 3.5V6 24V | [199807-200008] | 187Kw | 254PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | 300M (LR) | 3.5V6 24V | [200008-200409] | 185 kW | 252PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | ASPEN (HG) | 4.7 4RM | [200609-200712] | 172 kW | 234PS | 4701 cm3 | |
| CHRYSLER | ASPEN (HG) | 4.7 | [200609-200712] | 172 kW | 234PS | 4701 cm3 | |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III FOURgon (GS) | 2.4 | [199801-200112] | 111 kW | 151PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III FOURgon (GS) | 3.3 | [199501-200103] | 116 kW | 158 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III FOURgon (GS) | 3.8 | [199901-199912] | 131 kW | 178PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5i Turbo | [198901-199312] | 112 kW | 152PS | 2501 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2,5 je | [198609-199312] | 75 kW | 101PS | 2501 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 3.0 je V6 | [199001-199612] | 105 kW | 143PS | 2972 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | LE BARON Coupé | 3.0 je V6 | [199001-199312] | 105 kW | 143PS | 2972 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | Salon LE BARON | 2.2 je | [198909-199412] | 69Kw | 94PS | 2213 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | Salon LE BARON | 2.5i Turbo | [198901-199412] | 112 kW | 152PS | 2501 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | Salon LE BARON | 2,5 je | [198901-199412] | 75 kW | 101PS | 2501 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | Salon LE BARON | 3.0 je V6 | [199001-199412] | 105 kW | 143PS | 2972 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | NEW-YORKAIS | 3,5 et 24V | [199304-199809] | 155 kW | 211PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | NEW-YORKAIS | 3.5 | [199503-199612] | 160 kW | 218 ch | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | PACIFIQUE | 3.5 traction intégrale | [200308-200612] | 186 kW | 253PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | PACIFIQUE | 3.5 | [200308-200612] | 186 kW | 253PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | PACIFIQUE | 4.0 | [200606-200712] | 190Kw | 258 ch | 3952 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.7V6 24V | [200104-200706] | 149 kW | 203PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | [200707-201009] | 137Kw | 186PS | 2736 cm3 | Année de construction jusqu'à : 08/2007, pour numéro OE : 5281090AB |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 | [200707-201012] | 138 kW | 188PS | 2736 cm3 | Année de construction jusqu'à : 08/2007, pour numéro OE : 5281090AB |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.4 Turbo | [200109-200706] | 164 kW | 223PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.4 | [200104-200706] | 112 kW | 152PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.7V6 24V | [200104-200706] | 149 kW | 203PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 Flexcarburant | [200705-201009] | 137Kw | 186PS | 2736 cm3 | Année de construction jusqu'à : 08/2007, pour numéro OE : 5281090AB |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 VVT | [200707-201012] | 141 kW | 192PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 | [200707-201012] | 137Kw | 186PS | 2736 cm3 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5LX V6 | [199512-200104] | 120 kW | 163PS | 2497 cm3 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 V6 | [199512-200104] | 125 kW | 170 ch | 2497 cm3 | |
| CHRYSLER | STRATUS Cabriolet (JX) | 2.5LX | [199604-200104] | 120 kW | 163PS | 2499 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE Cabriolet | 8.0 | [199208-199812] | 290 kW | 394PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE Cabriolet | 8.0 | [199208-199812] | 299 kW | 406PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE Cabriolet | 8.0 | [199807-199812] | 282Kw | 384PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE | 8.0 | [199208-199812] | 290 kW | 394PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE | 8.0 | [199208-199812] | 299 kW | 406PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE | 8.0 | [199208-199812] | 335 kW | 455 ch | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VIPÈRE | 8.0 | [199807-199812] | 282Kw | 384PS | 7990 cm3 | |
| CHRYSLER | VISION | 3,5 TSi | [199309-199712] | 155 kW | 211PS | 3518 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) | 2.5 | [199010-199509] | 72Kw | 98PS | 2501 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) | 2.5 | [199010-199509] | 74 kW | 101PS | 2501 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) | 3.0 | [199010-199509] | 104 kW | 141PS | 2972 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) | 3.3 | [199008-199509] | 110 kW | 150 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) | 3.3 | [199301-199509] | 120 kW | 163PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 2.4 traction intégrale | [199702-200103] | 111 kW | 151PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 2.4 je | [199501-200103] | 111 kW | 151PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.0 | [199501-200103] | 112 kW | 152PS | 2972 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.3 je | [199501-200103] | 116 kW | 158 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.8 i traction intégrale | [199501-200103] | 122 kW | 166PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.8 i traction intégrale | [199501-200103] | 131 kW | 178PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.8 | [199501-200009] | 121 kW | 165PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 3.8 | [199709-200012] | 134 kW | 182PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER IV (RG) | 3.3 | [200002-200708] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER I (AS) | 3.3 | [198910-199009] | 112 kW | 152PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2,5 je | [199008-199509] | 74 kW | 101PS | 2501 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2,5 je | [199101-199509] | 72Kw | 98PS | 2501 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.0 je | [199101-199509] | 108 kW | 147PS | 2972 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.0 | [199010-199509] | 104 kW | 141PS | 2972 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 Transmission intégrale | [199109-199312] | 112 kW | 152PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i traction intégrale | [199008-199509] | 110 kW | 150 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i traction intégrale | [199008-199509] | 120 kW | 163PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 je | [199008-199509] | 110 kW | 150 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 je | [199008-199509] | 120 kW | 163PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 | [199008-199312] | 112 kW | 152PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.8 | [199309-199412] | 121 kW | 165PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER III FOURgon (GS_) | 2.4 (GSHY52) | [199501-200103] | 111 kW | 151PS | 2429 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER III FOURgon (GS_) | 3.3 (GSHY52) | [199501-200103] | 116 kW | 158 ch | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER III FOURgon (GS_) | 3.8 traction intégrale (GSHC52) | [199510-199709] | 122 kW | 166PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER III FOURgon (GS_) | 3.8 traction intégrale (GSHC52) | [199710-200103] | 131 kW | 178PS | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Transmission intégrale | [200002-200812] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | [200002-200812] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | [200010-200209] | 131 kW | 178PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 traction intégrale | [200002-200812] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | [200002-200812] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV FOURgon (S_) | 3.3 (SYM53, SYH53) | [200010-200706] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV FOURgon (S_) | 3.8 (SYX53) | [200010-200706] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV FOURgon (S_) | 3.8 traction intégrale (SCH53) | [200010-200706] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE (RG_) | 3.3 Transmission intégrale | [200002-200712] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE (RG_) | 3.3 | [200002-200712] | 128 kW | 174PS | 3301 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE (RG_) | 3.8 traction intégrale | [200002-200712] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE (RG_) | 3.8 | [200002-200712] | 160 kW | 218 ch | 3778 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE | 3.3 je | [199501-200103] | 116 kW | 158 ch | 3301 cm3 | |
| ESQUIVER | CARAVANE | 3.3 | [199010-199509] | 120 kW | 163PS | 3301 cm3 | |
| ESQUIVER | DAKOTA | 2.5 | [199510-200309] | 88Kw | 120 ch | 2501 cm3 | |
| ESQUIVER | DURANGO (HB) | 4.7 traction intégrale | [200311-200912] | 172 kW | 234PS | 4701 cm3 | |
| ESQUIVER | DURANGO (HB) | 4.7 | [200311-200912] | 172 kW | 234PS | 4701 cm3 | |
| ESQUIVER | NITRO FOURgon (KA) | 4.0 4RM | [200609-201112] | 191Kw | 260 ch | 3952 cm3 | |
| ESQUIVER | NITRO | 4.0 4RM | [200609-200712] | 191Kw | 260 ch | 3952 cm3 | |
| ESQUIVER | NITRO | 4.0 4RM | [200709-201112] | 194Kw | 264PS | 3952 cm3 | |
| GAZ | Autobus GAZELLE | 2.9 4x4 | [200501-201303] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Autobus GAZELLE | 2.9 4x4 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Autobus GAZELLE | 2.9 | [200501-201303] | 78 kW | 106PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Autobus GAZELLE | 2.9 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Autobus | 2.9 | [201304-] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Plateforme/Châssis | 2.9 | [201304-] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Fourgon | 2.9 | [201304-] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE Plateforme/Châssis | 2.9 4x4 | [200501-201303] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE Plateforme/Châssis | 2.9 4x4 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE Plateforme/Châssis | 2.9 | [200501-201303] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | GAZELLE Plateforme/Châssis | 2.9 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Fourgon GAZELLE | 2.9 4x4 | [200501-201303] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Fourgon GAZELLE | 2.9 4x4 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Fourgon GAZELLE | 2.9 | [200301-201303] | 81Kw | 110PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Fourgon GAZELLE | 2.9 | [200501-201303] | 78 kW | 107PS | 2890 cm3 | |
| GAZ | Fourgon GAZELLE | 2.9 | [200701-201303] | 79Kw | 107PS | 2890 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 4x4 | [199010-199609] | 89Kw | 121PS | 2464 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2,5 SE | [199610-199909] | 87Kw | 118PS | 2464 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 et 4x4 | [198410-200109] | 87Kw | 118PS | 2464 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 et 4x4 | [199112-200109] | 90Kw | 122 ch | 2469 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | [198610-199009] | 90Kw | 122 ch | 2464 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | [199010-199609] | 89Kw | 121PS | 2464 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 et 4x4 | [199501-200109] | 131 kW | 178PS | 3964 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 je | [198801-200109] | 136 kW | 185PS | 3964 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 je | [199010-200109] | 125 kW | 170 ch | 3964 cm3 | Année de construction à partir de : 01/1991 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 je | [199112-200109] | 135 kW | 184PS | 3964 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 je | [199807-200109] | 127Kw | 173PS | 3960 cm3 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 je | [199902-200109] | 135 kW | 184PS | 3960 cm3 | |
| JEEP | COMMANDANT (XK, XH) | 4.7 V8 4x4 | [200509-201012] | 170 kW | 231PS | 4701 cm3 | Année de construction à : 12/2007 |
| JEEP | COMMANDANT (XK, XH) | 5.7 V8 4x4 | [200509-201012] | 240 kW | 326PS | 5654 cm3 | Année de construction à : 12/2007 |
| JEEP | COMMANDANT VAN (XH) | 5.7 HEMI V8 4x4 | [200509-201012] | 240 kW | 326PS | 5654 cm3 | Année de construction à : 12/2007 |
