
Données techniques
| Fabricant | NTY |
| Numéro de pièce du fabricant | ZSD-TY-009 |
| Position d'assemblage | Essieu avant |
| Position d'assemblage | Extérieur |
| Position d'assemblage | Gauche |
| Position d'assemblage | Droite |
| Position d'assemblage | Inférieur |
| Poids net [g] | 736 |
Numéros de référence
| 555 | SB-2962 | Marché secondaire |
| BAW | 23-010-072 | Marché secondaire |
| BAW | 23-010-072 | Référence d'origine OE |
| CTR | CBT-40 | Marché secondaire |
| FÉBEST | 0120-405 | Marché secondaire |
| FÉBI BILSTEIN | 12933 | Marché secondaire |
| GEELY | 1064000093 | Référence d'origine OE |
| LIFA | B2904810 | Référence d'origine OE |
| PIÈCES NIP | J4862024 | Marché secondaire |
| TOYOTA | 43330-09190 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-09670 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-19095 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-29265 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-29315 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-29375 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-29425 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 43330-49185 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 4333009040 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 4333029435 | Référence d'origine OE |
| TOYOTA | 4550319225 | Référence d'origine OE |
Liste des véhicules
| Faire | Modèle | Moteur | Années | kW | HP | cmc | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | [201012-] | 73Kw | 99PS | 1798 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | [201109-] | 100 kW | 136PS | 1798 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | [199709-200010] | 74 kW | 101PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | [199710-200006] | 81Kw | 110PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | [199709-200010] | 81Kw | 110PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | [199709-200010] | 94Kw | 128 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0D (CT220_) | [199710-199805] | 61 kW | 83PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0D-4D (CDT220_) | [199910-200302] | 81Kw | 110PS | 1995 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | [199709-200302] | 66 kW | 90PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 1.6 (AT220_) | [199709-200010] | 74 kW | 101PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 1.6 (AT220_, ZZT220_) | [199709-200010] | 81Kw | 110PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 1.8 (AT221_) | [199709-200010] | 81Kw | 110PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 2.0 (ST220_) | [199709-200010] | 94Kw | 128 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 2.0D-4D (CDT220_) | [199910-200302] | 81Kw | 110PS | 1995 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | [199709-200302] | 66 kW | 90PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | [199709-200010] | 74 kW | 101PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | [199709-200010] | 81Kw | 110PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | [199709-200010] | 81Kw | 110PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | [199709-200010] | 94Kw | 128 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0D-4D (CDT220_) | [199910-200302] | 81Kw | 110PS | 1995 cm3 | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | [199709-200302] | 66 kW | 90PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 1,8 (AT191) | [199202-199709] | 79Kw | 107PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 1.8 (ST190_) | [199211-199601] | 92Kw | 125 ch | 1838 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 (ST191) | [199202-199709] | 93Kw | 126PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 (ST191) | [199202-199710] | 89Kw | 121PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 (ST191_) | [199211-199708] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 (ST195) | [199407-199709] | 129 kW | 175PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 4RM (ST195G_) | [199211-199707] | 94Kw | 129PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 4RM (ST195_) | [199211-199708] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | [199406-199709] | 56 kW | 76PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 TD (CT190G) | [199406-199709] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | [199601-199708] | 65 kW | 88PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 1.8 (AT211G_) | [199710-200208] | 85Kw | 116PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 2.0 (ST210G_) | [199708-200209] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 2.0 4RM (ST215G_) | [199708-200209] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 2.0 4RM (ST215W_) | [199710-200109] | 140 kW | 190 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 2.0 4RM (ST215W_) | [200002-200109] | 192Kw | 261PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T21_) | 2.2 TD 4RM (CT216_) | [199708-200209] | 69Kw | 94PS | 2184 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 1.8 (ZZT241_) | [200209-200706] | 97Kw | 132PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 2.0 (AZT241W) | [200209-200706] | 114 kW | 155PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 2.0 (AZT241W_) | [200209-200706] | 112 kW | 152PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 2.0 4RM (AZT246W) | [200209-200706] | 110 kW | 150 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 2.0 4RM (AZT246W) | [200209-200706] | 114 kW | 155PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine CALDINA (_T24_) | 2.0 4RM (ST246W) | [200209-200706] | 191Kw | 260 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199312-199709] | 73Kw | 99PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199312-199709] | 85Kw | 116PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | [199510-199709] | 78 kW | 106PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | [199204-199709] | 79Kw | 107PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1,8 (AT191) | [199501-199709] | 79Kw | 107PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.8 GL (AT191) | [199410-199709] | 92Kw | 125 ch | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 2.0D (CT190) | [199204-199601] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | [199204-199709] | 98Kw | 133PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | [199601-199709] | 61 kW | 83PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 2.0 je (ST191) | [199312-199709] | 93Kw | 126PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199301-199709] | 79Kw | 107PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199501-199709] | 73Kw | 99PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199510-199709] | 78 kW | 106PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | [199412-199709] | 85Kw | 116PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.8 GL (AT191) | [199410-199709] | 92Kw | 125 ch | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 1.8 à 16V (AT191) | [199501-199709] | 79Kw | 107PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 2.0 (ST191) | [199301-199709] | 98Kw | 133PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 2.0D (CT190) | [199208-199601] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | [199601-199709] | 61 kW | 83PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Berline (_T19_) | 2.0 je (ST191) | [199212-199709] | 93Kw | 126PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199204-199709] | 85Kw | 115PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | [199301-199709] | 79Kw | 107PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 1.6 je (AT190_) | [199502-199709] | 73Kw | 99PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 1.8 GL (AT191) | [199410-199709] | 92Kw | 125 ch | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 1.8 je (AT191_) | [199502-199709] | 79Kw | 107PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 2.0D (CT190_) | [199301-199601] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | [199301-199709] | 98Kw | 133PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | [199601-199709] | 61 kW | 83PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA E VI Wagon sport (_T19_) | 2.0 je (ST191_) | [199505-199709] | 93Kw | 126PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CARINA VII Berline (_T21_) | 1.5 (AT212) | [199608-200108] | 74 kW | 101PS | 1498 cm3 | |
| TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T20_) | 2.0 GTi (ST202) | [199408-199908] | 129 kW | 175PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T20_) | 2.0 à 16V (ST202) | [199311-199908] | 125 kW | 170 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 à 16V (ST202_) | [199604-199911] | 125 kW | 170 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 à 16V (ST202_, ST203_) | [199309-199712] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | [199207-199704] | 53Kw | 72PS | 1296 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.3XLI 16V (EE101) | [199207-199509] | 65 kW | 88PS | 1332 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1,5 (AE100) | [199106-199408] | 77Kw | 105PS | 1498 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.6 (AE101) | [199109-199507] | 76 kW | 103PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.6 (AE101) | [199206-199802] | 70Kw | 95PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.6 (AE101_) | [199205-199704] | 85Kw | 115PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1.6 (AE101_) | [199409-199712] | 78 kW | 106PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 1,8 je (AE102) | [199211-199704] | 85Kw | 116PS | 1762 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE (_E10_) | 2.0D (CE100_) | [199207-199704] | 53Kw | 72PS | 1974 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | [199207-199505] | 53Kw | 72PS | 1296 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 1.3XLI 16V (EE101) | [199207-199509] | 65 kW | 88PS | 1332 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 1,6 Si (AE101_) | [199207-199704] | 84Kw | 114PS | 1587 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 1.6 je (AE101) | [199409-199911] | 78 kW | 106PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 1.8 GT (AE102_) | [199211-199505] | 86 kW | 117PS | 1762 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Compacte (_E10_) | 2.0D (CE100_) | [199207-199704] | 53Kw | 72PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine COROLLA (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | [199207-199505] | 53Kw | 72PS | 1296 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | Domaine COROLLA (_E10_) | 1.3XLI 16V (EE101_) | [199207-199509] | 65 kW | 88PS | 1332 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | Domaine COROLLA (_E10_) | 1,6 Si (AE101_) | [199207-199704] | 84Kw | 114PS | 1587 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | Domaine COROLLA (_E10_) | 1,8XL | [199209-199311] | 88Kw | 120 ch | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | Domaine COROLLA (_E10_) | 2.0D (CE100_) | [199207-199704] | 53Kw | 72PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLA LEVIN Coupé (_E10_) | 1.6 GT (AE101) | [199106-199708] | 85Kw | 116PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | [199207-199505] | 53Kw | 72PS | 1296 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E10_) | 1.3XLI (EE101_) | [199207-199704] | 65 kW | 88PS | 1332 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E10_) | 1.6 GLI (AE101_) | [199207-199704] | 84Kw | 114PS | 1587 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E10_) | 1.8 GT (AE102_) | [199211-199505] | 86 kW | 117PS | 1762 cm3 | Année de construction jusqu'à : 04/1995, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E10_) | 2.0D (CE100_) | [199207-199704] | 53Kw | 72PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Liftback (_E9_) | 1.6 EFi (AE92, AE93) | [199205-199704] | 85Kw | 116PS | 1587 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.6 Double VVTi (ZRE141, ZRE151) | [200701-201407] | 91 kW | 124PS | 1598 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | [201007-201405] | 90Kw | 122 ch | 1598 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.6 VVTi (ZZE141) | [200712-201306] | 80Kw | 109PS | 1598 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.6 VVTi (ZZE141_) | [200708-201306] | 81Kw | 110PS | 1598 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1,8 (ZRE142, ZRE152) | [200610-201407] | 100 kW | 136PS | 1798 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.8 (ZZE142_) | [200712-201407] | 97Kw | 132PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.8 VVTi (ZRE142) | [200801-201407] | 97Kw | 132PS | 1798 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLE Berline (_E15_) | 1.8 VVTi (ZZE142) | [200610-200812] | 101 kW | 137PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | COROLLA Berline (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) | [201306-201908] | 103 kW | 140 ch | 1798 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 1.8 (ST190) | [199202-199601] | 92Kw | 125 ch | 1838 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 1.6 (AT190) | [199202-199709] | 73Kw | 99PS | 1587 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 1.8 (ST190_, ST190) | [199110-199601] | 92Kw | 125 ch | 1838 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0 (ST191) | [199202-199601] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0 (ST191) | [199310-199509] | 98Kw | 133PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0 (ST191_, ST191) | [199202-199709] | 93Kw | 126PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0 4RM (ST195) | [199202-199601] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0D (CT190) | [199208-199601] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T19_) | 2.0 D 4RM (CT195) | [199208-199601] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 1,8 je 16V (AT211_) | [199601-200111] | 85Kw | 116PS | 1762 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 2.0 (ST202) | [199509-199909] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 2.0 (ST202) | [199509-199909] | 125 kW | 170 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 2.0 (ST210) | [199609-200206] | 92Kw | 125 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 2.0 4RM (ST210) | [199609-200105] | 107Kw | 145 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CORONA Berline (_T21_) | 2.0 4RM (ST215) | [199601-200105] | 94Kw | 128 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CURREN Coupé (ST20_) | 2.0 (ST206) | [199311-199810] | 129 kW | 175PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | CURREN Coupé (ST20_) | 2.0 (ST206, ST207) | [199402-199807] | 103 kW | 140 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | GAÏA (_M1_) | 2.0 VVTi (ACM10) | [200104-200408] | 112 kW | 152PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | GAÏA (_M1_) | 2.0 VVTi (SXM10) | [199805-200103] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | GAÏA (_M1_) | 2.0 VVTi 4RM (ACM15) | [200208-200408] | 112 kW | 152PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | GAÏA (_M1_) | 2.0 VVTi 4RM (SXM15) | [199805-200207] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | GAÏA (_M1_) | 2.2 TD (CXM10) | [199805-200408] | 69Kw | 94PS | 2184 cm3 | |
| TOYOTA | MATRICE (_E13_) | 1.8 (ZZE13_) | [200201-200712] | 91 kW | 124PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | MATRICE (_E13_) | 1.8 4RM (ZZE13_) | [200201-200402] | 91 kW | 124PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | MATRICE (_E13_) | 1.8 VVTi | [200201-200402] | 96 kW | 131PS | 1794 cm3 | |
| TOYOTA | MATRICE (_E13_) | 1.8 | [200201-200512] | 134 kW | 182PS | 1796 cm3 | |
| TOYOTA | MATRICE (_E14_) | 1.8 (ZRE142_) | [200801-201405] | 97Kw | 132PS | 1797 cm3 | |
| TOYOTA | NADIA (SXN1_) | 2.0 (SXN10_) | [199804-200308] | 100 kW | 136PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | NADIA (SXN1_) | 2.0 (SXN10_) | [199804-200308] | 107Kw | 145 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PIQUE-NIQUE (_XM1_) | 2.0 (SXM10) | [199609-200105] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PIQUE-NIQUE (_XM1_) | 2.0 (SXM10_) | [199605-200104] | 100 kW | 136PS | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PIQUE-NIQUE (_XM1_) | 2.0 (SXM10_) | [200006-200112] | 90Kw | 122 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PIQUE-NIQUE (_XM1_) | 2.0 16V (SXM10_) | [199608-200009] | 94Kw | 128 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PIQUE-NIQUE (_XM1_) | 2.0 4RM (SXM10) | [199609-200105] | 99Kw | 135 ch | 1998 cm3 | |
| TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 hybride (ZVW3_) | [200806-] | 100 kW | 136PS | 1798 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 hybride (ZVW3_) | [200806-] | 73Kw | 99PS | 1798 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 hybride rechargeable (ZVW35) | [201201-] | 73Kw | 99PS | 1798 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : droite |
| TOYOTA | Berline SPRINTER (_E1_) | 1,5 (AE100_) | [199106-199504] | 77Kw | 105PS | 1497 cm3 | |
| TOYOTA | Berline SPRINTER (_E1_) | 1,5 (AE100_) | [199106-200211] | 74 kW | 101PS | 1498 cm3 | |
| TOYOTA | Berline SPRINTER (_E1_) | 2.0 4RM (CE104) | [199109-199505] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | Berline SPRINTER (_E1_) | 2.0D (CE10_) | [199106-200011] | 54 kW | 73PS | 1974 cm3 | |
| TOYOTA | WISH MPV (_E2_) | 1.8 (ZGE20_) | [200904-] | 106 kW | 144PS | 1798 cm3 | |
| TOYOTA | WISH MPV (_E2_) | 2.0 (ZGE21_, ZGE22_) | [200904-] | 116 kW | 158 ch | 1987 cm3 | |
Chers clients !
Veuillez vous rappeler qu'il peut y avoir des droits de douane, des taxes ou des frais de courtage supplémentaires dans votre pays. Selon les règles d'eBay, nous, en tant que vendeur, ne prenons en charge aucun frais d'importation/douane. Les gouvernements locaux échappent au contrôle et à la responsabilité du vendeur.
NOTE
Tous les détails des données techniques dans la section de description des listes sont fournis à partir des bases de données techniques officielles des fabricants. Nous vous suggérons toujours de vérifier la compatibilité avec notre support dédié avant les achats.
Chers clients !
Nous sommes désolés de vous informer, mais en raison de l'épidémie de virus, il pourrait y avoir des retards postaux et des retenues imprévues pour les commandes avec la méthode « Livraison économique ». Pour garantir que cette situation n'affectera pas votre expérience d'achat, nous vous conseillons de faire attention à nos options "Livraison express", car elles fonctionnent sans aucune limitation pour le moment.
Merci pour votre compréhension.
Informations postales
| Poste économique | |
| Poste standard | |
| Poste express | La livraison est disponible par DHL. Le délai de livraison estimé est de 1 à 3 jours ouvrables en Europe et de 3 à 6 jours ouvrables dans le monde entier. |
Le VIN (numéro à 17 caractères (chiffres et majuscules) peut être trouvé en regardant le tableau de bord du côté conducteur du véhicule ou sur la porte côté conducteur et en regardant le montant de la porte.
Nous visons à expédier toutes les autres commandes dans 2-5 jours ouvrables de réception des fonds compensés (du lundi au vendredi).
Nous répertorions occasionnellement des produits qui font l'objet de commandes spéciales et le délai d'expédition sera donc légèrement plus long. Si tel est le cas, nous vous contacterons pour vous informer de la date de livraison prévue.
