
Données techniques
| Fabricant | BOSCH |
| Numéro de pièce du fabricant | 0 986 477 208 |
| Position d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] | 269 |
| Hauteur du tambour de frein intérieur [mm] | 48 |
| Hauteur totale du tambour de frein [mm] | 61 |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre de centrage [mm] | 60 |
| Cercle de trou de boulon Ø [mm] | 100 |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 228,3 |
Numéros de référence
| APEC | BDR9019 | Marché secondaire |
| APEC | DRM9941 | Marché secondaire |
| A MANGÉ | 24 0222 8037 1 | Marché secondaire |
| BENDIX | 329262B | Marché secondaire |
| BREMBO | 14.A855.10 | Marché secondaire |
| DELPHES | BF503 | Marché secondaire |
| DÉCRET | 51901443 | Référence d'origine OE |
| DÉCRET | 51901444 | Référence d'origine OE |
| DÉCRET | 55701380 | Référence d'origine OE |
| DÉCRET | 55703043 | Référence d'origine OE |
| DÉCRET | 55704058 | Référence d'origine OE |
| ETP | BT1033 | Marché secondaire |
| FILLE | DB4360 | Marché secondaire |
| JURID | 329262J | Marché secondaire |
| LPR | 7D0657 | Marché secondaire |
| MINTEX | MBD256 | Marché secondaire |
| OPEL | 13423796 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 5 68 003 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 55701380 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 55704058 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 568000 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 568270 | Référence d'origine OE |
| PAGID | 61272 | Marché secondaire |
| QUINTON HAZELL | BDR639 | Marché secondaire |
| REMSA | 7090.00 | Marché secondaire |
| ROUTE | 7090 00 | Marché secondaire |
| qn | 1825252321 | Marché secondaire |
| TEXTER | 94027200 | Marché secondaire |
| VAUXHALL | 13423796 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 5 68 003 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 55701380 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 55704058 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 568000 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 568270 | Référence d'origine OE |
Liste des véhicules
| Faire | Modèle | Moteur | Années | kW | HP | cmc | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | [200510-201012] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2009 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [200510-201306] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, numéro de moteur TecDoc : 199 A2.000 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [200807-] | 51 kW | 69PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [200906-201407] | 56 kW | 76PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [201004-] | 62 kW | 84PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, numéro de moteur TecDoc : 199 B4.000 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | [200506-201512] | 57Kw | 77PS | 1368 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2005, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.4 (199AXB1A) | [200510-200707] | 55 kW | 75PS | 1368 cm3 | |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | [200510-201108] | 70Kw | 95PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2009 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.4 GPL | [200812-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE POINTE (199_) | 1.4 Pouvoir naturel | [200807-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à partir de : 09/2008, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE PUNTO Fourgon (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | [200602-201306] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE PUNTO Fourgon (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | [200602-201008] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2009 |
| DÉCRET | GRANDE PUNTO Fourgon (199_) | 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | [200602-201306] | 57Kw | 77PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE PUNTO Fourgon (199_) | 1.4 GPL (199CXB1A, 199DXB1A) | [200903-201212] | 57Kw | 77PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | GRANDE PUNTO Fourgon (199_) | 1.4 Puissance naturelle (199BXB1A) | [200903-201212] | 57Kw | 77PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 0.9 Bicarburant | [201203-] | 63 kW | 86PS | 875 cm3 | Année de construction à : 08/2013 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 0.9 Twinair Turbo | [201203-] | 63 kW | 86PS | 875 cm3 | Année de construction à : 08/2013 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 0.9 | [201307-] | 77Kw | 105PS | 875 cm3 | Année de construction à partir de : 11/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 0.9 | [201312-] | 74 kW | 101PS | 875 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [201203-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Séparation des blocs : , Année de construction jusqu'à : 08/2013, Année de construction jusqu'à : 10/2016, Numéro de moteur TecDoc : 199 A2.000, Numéro de moteur TecDoc : 199 A9.000 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [201203-] | 62 kW | 84PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [201203-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.3 D Multijet | [201312-] | 59Kw | 80PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | [201203-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | [201203-] | 55 kW | 75PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.4 Bicarburant | [201203-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | POINTE (199_) | 1.4 Multi-Air | [201203-] | 77Kw | 105PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 08/2013 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | [200910-201202] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | [200910-201202] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | [201009-] | 56 kW | 76PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, numéro de moteur TecDoc : 199 A2.000 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | [200807-201202] | 51 kW | 69PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | [200910-201202] | 62 kW | 84PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, numéro de moteur TecDoc : 199 B4.000 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | [200910-201202] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | [200910-201202] | 57Kw | 77PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | [200907-201202] | 55 kW | 75PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | [200910-201202] | 99Kw | 135 ch | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V | [200910-201202] | 77Kw | 105PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 GPL | [200906-201202] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.4 Pouvoir naturel | [200910-201202] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | [200910-201202] | 88Kw | 120 ch | 1598 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | [200903-201202] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | [200903-201202] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | [200903-201202] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO EVO Fourgon à hayon (199_) | 1.4 (199.AXB1A) | [200903-201202] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 0.9 Twinair Turbo | [201203-] | 63 kW | 86PS | 875 cm3 | Année de construction à : 08/2013 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet | [200804-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 08/2013 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet | [200903-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.3 D Multijet | [201203-] | 62 kW | 84PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | [201203-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.4 GPL (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | [201203-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| DÉCRET | PUNTO Fourgon à hayon (199_) | 1.4 Alimentation naturelle (199AXB1A, 199AXL1A) | [200903-] | 57Kw | 78PS | 1368 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | [201407-201811] | 66 kW | 90PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | [201407-201811] | 85Kw | 115PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | [201210-201902] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à partir de : 03/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 GPL | [201307-201811] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 09/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4S | [201411-201901] | 110 kW | 150 ch | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | [201210-201902] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 03/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | [201210-201902] | 74 kW | 101PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 03/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1,0 (L08, L68) | [200607-201012] | 44 kW | 60PS | 998 cm3 | Année de construction à : 10/2009 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1,0 (L08, L68) | [200912-201408] | 48 kW | 65PS | 998 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | [200607-201408] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | [200912-201408] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | [200912-201408] | 63 kW | 86PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 GPL (L08, L68) | [200608-201408] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction à partir de : 09/2009, Année de construction à : 12/2011 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 GPL (L08, L68) | [200909-201112] | 55 kW | 75PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 GPL (L08, L68) | [201106-201408] | 61 kW | 83PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 GPL (L08, L68) | [201106-201408] | 63 kW | 86PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 TIDC (L08, L68) | [200607-201106] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 07/2010 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 TIDC (L08, L68) | [200607-201408] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 01/2011, Année de construction à : 06/2010, numéro de moteur TecDoc : A 13 DTC, numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTJ |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 TIDC (L08, L68) | [200906-201408] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 12/2009 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | [200607-201408] | 66 kW | 90PS | 1364 cm3 | Année de construction à : 11/2010 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | [200909-201408] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | [200912-201408] | 74 kW | 100PS | 1398 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 GPL (L08, L68) | [200608-201112] | 66 kW | 90PS | 1364 cm3 | Année de construction à partir de : 09/2009, Année de construction à : 11/2010 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 GPL (L08, L68) | [200909-201408] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | Année de construction jusqu'à : 11/2010, Code moteur : Z 14 XEP |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1,0 (L08) | [200608-201408] | 44 kW | 60PS | 998 cm3 | Année de construction à partir de : 12/2009 |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1,0 (L08) | [201001-201408] | 48 kW | 65PS | 998 cm3 | |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.2 (L08) | [200608-201408] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction à : 12/2011 |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.2 (L08) | [201001-201408] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.2 (L08) | [201006-201408] | 63 kW | 86PS | 1229 cm3 | |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [200607-201006] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [200607-201408] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 01/2011, Année de construction à : 06/2010, numéro de moteur TecDoc : A 13 DTC, numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTJ |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [200911-201408] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 12/2009 |
| OPEL | CORSA D Fourgon à hayon (S07) | 1.4 (L08) | [201207-201408] | 74 kW | 101PS | 1398 cm3 | |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1,0 (08, 68) | [201409-] | 66 kW | 90PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1,0 (08, 68) | [201409-] | 85Kw | 115PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.2 (08, 68) | [201409-] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016, numéro de moteur TecDoc : B 12 XEL, numéro de moteur TecDoc : D 12 XEL |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.3 TIDC (08, 68) | [201409-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.3 TIDC (08, 68) | [201409-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 10/2016, numéro de moteur TecDoc : B 13 DTE |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | [201409-] | 55 kW | 75PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | [201409-] | 66 kW | 90PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 GPL (08, 68) | [201503-] | 66 kW | 90PS | 1398 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 GPL (08, 68) | [201511-] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | [201409-201906] | 74 kW | 101PS | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | [201503-] | 110 kW | 150 ch | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E Fourgon à hayon (X15) | 1.2 (08) | [201501-] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E Fourgon à hayon (X15) | 1.3 TIDC (08) | [201409-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 10/2016, numéro de moteur TecDoc : B 13 DTR |
| OPEL | CORSA E Fourgon à hayon (X15) | 1.3 TIDC (08) | [201501-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E Fourgon à hayon (X15) | 1.4 (08) | [201409-] | 55 kW | 75PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| OPEL | CORSA E Fourgon à hayon (X15) | 1.4 (08) | [201409-] | 66 kW | 90PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.0 | [201407-201811] | 85Kw | 116PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.2 | [201210-201904] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à partir de : 04/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4S | [201411-201901] | 110 kW | 150 ch | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | [201210-201902] | 64 kW | 87PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 04/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | [201210-201902] | 74 kW | 101PS | 1398 cm3 | Année de construction à partir de : 04/2013, Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1,0 (L08) | [200608-201408] | 44 kW | 60PS | 998 cm3 | Année de construction à : 10/2009, Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.0 à 12V (L08) | [201001-201408] | 48 kW | 65PS | 998 cm3 | Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.2 (L08) | [200608-201408] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.2 (L08) | [201006-201408] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.2 GPL (L08) | [200909-201408] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.2 GPL (L08) | [201108-201408] | 63 kW | 86PS | 1229 cm3 | Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.2 je 16V (L08) | [200912-201408] | 63 kW | 86PS | 1229 cm3 | Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [200608-201408] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 01/2011, Année de construction à : 03/2009, Code moteur : A 13 DTJ, Numéro de moteur TecDoc : A 13 DTC, Numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTJ |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [200608-201408] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 07/2010 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.3 TIDC (L08) | [201007-201408] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Séparation des blocs : , Année de construction à partir de : 01/2011, Année de construction jusqu'à : 09/2010, Numéro de moteur TecDoc : A 13 DTE, Numéro de moteur TecDoc : A 13 DTR, Numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTE |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.4 (L08) | [200608-201408] | 66 kW | 90PS | 1364 cm3 | Année de construction à : 11/2010 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.4 (L08) | [201001-201408] | 74 kW | 101PS | 1398 cm3 | |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 1.4 GPL (L08) | [200607-201408] | 66 kW | 90PS | 1364 cm3 | Année de construction à : 11/2010 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | [201408-] | 66 kW | 90PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | [201408-] | 85Kw | 116PS | 999 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.2 | [201408-] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | [201408-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016, Numéro de moteur TecDoc : B 13 DTC |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | [201408-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à partir de : 10/2014, Année de construction à : 10/2016, Numéro de moteur TecDoc : B 13 DTR |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | [201408-] | 66 kW | 90PS | 1398 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | [201408-] | 74 kW | 101PS | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | [201409-] | 55 kW | 75PS | 1398 cm3 | Année de construction jusqu'à : 10/2016, numéro de moteur TecDoc : B 14 XEJ |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | [201507-] | 110 kW | 150 ch | 1364 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) Fourgon à hayon (S07) | 1.2 | [200907-] | 59Kw | 80PS | 1229 cm3 | Année de construction jusqu'à : 12/2011, Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) Fourgon à hayon (S07) | 1.2 | [201001-] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à : 08/2014, Nombre de portes : 5 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC | [200607-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 03/2009, numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTJ |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC | [200607-] | 66 kW | 90PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 07/2010 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) Fourgon à hayon (S07) | 1.3 TIDC | [200607-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Séparation de blocs : , Année de construction à partir de : 01/2011, Année de construction à partir de : 12/2009, Année de construction à : 08/2014, Année de construction à : 09/2010, Numéro de moteur TecDoc : A 13 DTE, Numéro de moteur TecDoc : A 13 DTR, Numéro de moteur TecDoc : Z 13 DTE |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Fourgon à hayon (X15) | 1.2 | [201410-] | 51 kW | 69PS | 1229 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Fourgon à hayon (X15) | 1.3 CDTi | [201410-] | 55 kW | 75PS | 1248 cm3 | Année de construction jusqu'à : 10/2016, numéro de moteur TecDoc : B 13 DTC |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Fourgon à hayon (X15) | 1.3 CDTi | [201410-] | 70Kw | 95PS | 1248 cm3 | Année de construction à : 10/2016 |
Chers clients !
Veuillez vous rappeler qu'il peut y avoir des droits de douane, des taxes ou des frais de courtage supplémentaires dans votre pays. Selon les règles d'eBay, nous, en tant que vendeur, ne prenons en charge aucun frais d'importation/douane. Les gouvernements locaux échappent au contrôle et à la responsabilité du vendeur.
NOTE
Tous les détails des données techniques dans la section de description des listes sont fournis à partir des bases de données techniques officielles des fabricants. Nous vous suggérons toujours de vérifier la compatibilité avec notre support dédié avant les achats.
Chers clients !
Nous sommes désolés de vous informer, mais en raison de l'épidémie de virus, il pourrait y avoir des retards postaux et des retenues imprévues pour les commandes avec la méthode « Livraison économique ». Pour garantir que cette situation n'affectera pas votre expérience d'achat, nous vous conseillons de faire attention à nos options "Livraison express", car elles fonctionnent sans aucune limitation pour le moment.
Merci pour votre compréhension.
Informations postales
| Poste économique | |
| Poste standard | |
| Poste express | La livraison est disponible par DHL. Le délai de livraison estimé est de 1 à 3 jours ouvrables en Europe et de 3 à 6 jours ouvrables dans le monde entier. |
Le VIN (numéro à 17 caractères (chiffres et majuscules) peut être trouvé en regardant le tableau de bord du côté conducteur du véhicule ou sur la porte côté conducteur et en regardant le montant de la porte.
Nous visons à expédier toutes les autres commandes dans 2-5 jours ouvrables de réception des fonds compensés (du lundi au vendredi).
Nous répertorions occasionnellement des produits qui font l'objet de commandes spéciales et le délai d'expédition sera donc légèrement plus long. Si tel est le cas, nous vous contacterons pour vous informer de la date de livraison prévue.
Une option de livraison express est disponible sur les articles sélectionnés. Si votre commande est passée avant 15 heures (du lundi au vendredi) et qu'elle est en stock, les articles seront envoyés le jour même et livrés dans les 2 jours ouvrables (pour certains codes postaux hors zone, les livraisons peuvent prendre un peu plus de temps).
Toutes les livraisons sont effectuées par coursier et nécessitent pour la plupart une signature. Veuillez vous assurer que quelqu'un est présent pour signer l'article. Si l'article nous est retourné, nous devrons facturer la nouvelle livraison.
Il s'agit d'une politique d'eBay.
Pour les commandes annulées après expédition vous devez suivre notre procédure de retour. Vous êtes responsable des frais de port aller et retour.
