
✅ Condizione: Nove
✅ TIPO: POMPA OLIO PIERBURG
✅ Tipo di motore compatibile: Motore diesel BMW 3.0
✅ Codice articolo di scambio:
VAICO V20-4979,
FRECCIA OP09-283,
GRUPPO WILMINK WG1925018,
DIPASPORT PAV022PRBN,
PartsTec PTA420-0321,
METZGER 8000061,
MOTIVO OP8449
✅ Riferimento OE:
11417823009, 7823009, 11417823009
Un articolo nuovo di zecca, non utilizzato, non aperto e non danneggiato nella confezione originale (dove è applicabile l'imballaggio). Se l'articolo proviene direttamente da un produttore, potrebbe essere consegnato in un imballaggio non destinato alla vendita al dettaglio, ad esempio una scatola semplice o senza stampa o un sacchetto di plastica. Vedi l'annuncio del venditore per i dettagli.
| Dettagli sulla compatibilità | |||||
| Codici motore compatibili | |||||
| BMW | |||||
| Codice motore | Cilindri | K.W. | HP | Cc | Digitare carburante |
| N57 D30 A | 6 | 150 - 210 | 204 - 286 | dal 2993 | Diesel |
| N57 D30 B | 6 | 220 - 230 | 299-313 | dal 2993 | Diesel |
| Modelli di autovetture | |||||
| 3 (F30, F80) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 330 d | 07.2012 - 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d | 07.2012 - 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d XDrive | 03.2013 - 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d XDrive | 03.2013 - 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 335 d XDrive | 07.2013 - 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 3 Gran Turismo (F34) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 330 d | dal 03.2014 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d | dal 03.2014 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d XDrive | dal 03.2014 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d XDrive | dal 03.2014 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 335 d XDrive | dal 03.2014 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 3 Touring (F31) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 330 d | 07.2012 - 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d | 07.2012 - 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| Kit di alimentazione Performance 330 d M xDrive | 03.2013 - 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 330 d XDrive | 03.2013 - 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 335 d XDrive | 11.2013 - 06.2019 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 4 Cabriolet (F33, F83) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 430 d | 07.2014 - 07.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d | 07.2014 - 07.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 435 d XDrive | 07.2014 - 07.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 4 tazze (F32, F82) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 430 d | 11.2013 - 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d | 11.2013 - 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d XDrive | 03.2014 - 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d XDrive | 03.2014 - 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 435 d XDrive | 11.2013 - 06.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 4 Gran Coppa (F36) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 430 d | 07.2014 - 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d | 07.2014 - 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d XDrive | 07.2014 - 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 430 d XDrive | 07.2014 - 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 435 d XDrive | 07.2014 - 12.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 5 Touring (F11) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 530 d XDrive | 03.2011 - 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 530 d XDrive | 03.2011 - 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| 535 d | 09.2011 - 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 535 d XDrive | 09.2011 - 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 6 Convertibile (F12) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 640 d | 09.2011 - 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 640 d XDrive | 03.2012 - 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 6 tazze (F13) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 640 d | 09.2011 - 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 640 d XDrive | 03.2012 - 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 6 Gran Coppa (F06) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 640 d | 03.2012 - 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 640 d XDrive | 03.2013 - 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| 730 d | 02.2008 - 05.2015 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| 730 d | 07.2012 - 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 730 d XDrive | 11.2011 - 05.2015 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| 730 d XDrive | 11.2011 - 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| 740 d | 09.2009 - 06.2012 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| 740 d | 07.2012 - 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| 740 d XDrive | 09.2010 - 12.2012 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| 740 d XDrive | 07.2012 - 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| X3 (F25) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| xDrive 30d | 04.2011 - 08.2017 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 04.2011 - 08.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 04.2011 - 05.2016 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 06.2011 - 08.2017 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 06.2016 - 08.2017 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 35 d | 10.2011 - 08.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| X4 (F26) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| xDrive 30d | 04.2014 - 03.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 04.2014 - 03.2018 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 04.2014 - 03.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 04.2015 - 03.2018 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 35 d | 04.2014 - 03.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| X5 (F15, F85) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| xDrive 25d | 04.2014 - 07.2018 | 160 | 218 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 08.2013 - 07.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 08.2013 - 07.2018 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 08.2013 - 07.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 12.2013 - 07.2018 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| XDrive 40 d | 12.2013 - 07.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| X6 (F16, F86) | |||||
| TIPO | Anno di costruzione | K.W. | HP | Cc | Codice/i motore |
| xDrive 30d | 08.2014 - 07.2019 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 08.2014 - 07.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 08.2014 - 07.2019 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| xDrive 30d | 12.2014 - 07.2019 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| XDrive 40 d | 12.2014 - 07.2019 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
Siamo disponibili ad aiutarti in qualsiasi momento tramite i messaggi eBay. Per qualsiasi domanda, commento o richiesta di prodotti specifici, non esitate a contattarci. Promettiamo di risponderti entro 24 ore e faremo del nostro meglio per fornirti l'assistenza di cui hai bisogno.
Benvenuti nel negozio eBay di Bruxelles Engine Parts! Siamo specializzati nella rigenerazione di motori di alta qualità tra cui alberi motore, bielle, pistoni, fasce elastiche, cuscinetti di biella e albero motore, pompe dell'olio, kit catena di distribuzione, ingranaggi VVTi e guarnizioni. Basandoci sulla nostra esperienza nel settore e sulle collaborazioni con produttori certificati ISO in tutto il mondo, siamo orgogliosi di offrire marchi leader di mercato come Glaser, Elring, Victor Reinz, Mahle, Kings, Glyco, Goetze, Nural e molti altri.
La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Affidati a Bruxelles Engine Parts per tutte le tue soluzioni di ricondizionamento del motore. Acquista da noi oggi e vedrai la differenza!
Offriamo una garanzia di sostituzione o un credito per i prodotti difettosi, a condizione che il difetto sia dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Per beneficiare di ciò, i prodotti difettosi devono essere restituiti immediatamente. Si prega di notare che i costi di manodopera relativi alla sostituzione o riparazione di prodotti difettosi non sono coperti da questa garanzia.
In alcuni casi, potremmo chiederti di inviare l'articolo difettoso al nostro magazzino per l'ispezione. Si prega di notare che tutti i costi di spedizione e le tasse applicabili sono a carico del cliente.
Inoltre, non siamo responsabili per eventuali perdite o danni consequenziali derivanti dall'uso dei nostri prodotti.
Le richieste di garanzia devono essere presentate entro dodici mesi o 12.000 miglia (a seconda di quale evento si verifica per primo) dalla data di spedizione. Si prega di notare che la garanzia sarà nulla se il prodotto è stato utilizzato in competizioni motoristiche, corse o per scopi prestazionali.
A Bruxelles Engine Parts, la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Se devi restituire un articolo, leggi attentamente la nostra politica di restituzione di seguito:
Periodo di restituzione:
Commissioni trattamento:
Tasse e commissioni:
Imballaggio e raccolta: