
Données techniques
| Fabricant | KAMOKA |
| Numéro de pièce du fabricant | F200201 |
| Longueur [mm] | 308 |
| Largeur [mm] | 184 |
| Hauteur [mm] | 57 |
| Forme | angulaire |
Numéros de référence
| 1A PREMIÈRE AUTOMOBILE | A60477 | Marché secondaire |
| ACDelco | PC2422E | Marché secondaire |
| MARQUE D'ACEM | 132907 | Marché secondaire |
| ADRIAUTO | GLFA0122 | Marché secondaire |
| FILTRE ALCO | MD-9096 | Marché secondaire |
| ASAM | 70303 | Marché secondaire |
| ASHAKA | FA-0929JM | Marché secondaire |
| AUTOMÉGA | 180018410 | Marché secondaire |
| AUTOMOTEUR France | LAT166 | Marché secondaire |
| AVS AUTOPARTS | P946 | Marché secondaire |
| BBR Automobile | 001-10-26993 | Marché secondaire |
| BBR Automobile | 002-20-10460 | Marché secondaire |
| BORG & BECK | BFA2270 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0 986 626 811 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0 986 AF2 102 | Marché secondaire |
| BOSCH | 1 457 429 777 | Marché secondaire |
| BORD | 859 129 620 | Marché secondaire |
| BUGIADE | BSP20854 | Marché secondaire |
| CHAMPION | CAF100572P | Marché secondaire |
| CHAMPION | U567/606 | Marché secondaire |
| CITROËN | 1444-L8 | Référence d'origine OE |
| CITROËN | 1444L8 | Référence d'origine OE |
| NETTOYER LES FILTRES | MA 645 | Marché secondaire |
| COMLINE | EAF056 | Marché secondaire |
| CONTINENTAL | 28.0002-0028.2 | Marché secondaire |
| CoopersFiaam | PA7109 | Marché secondaire |
| DENCKERMANN | A140001 | Marché secondaire |
| DIAMAX | DA2126 | Marché secondaire |
| DYNAMATRICE | DAF296 | Marché secondaire |
| EUROREPAR | E147045 | Marché secondaire |
| FÉBI BILSTEIN | 01512 | Marché secondaire |
| FÉNOX | FAI112 | Marché secondaire |
| FI.BA | FA-4770 | Marché secondaire |
| FILTRE FILTRE | HP2012 | Marché secondaire |
| FILTRON | AP005 | Marché secondaire |
| GUÉ | 5022748 | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 5022749 | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 890 X 9601 JA | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 890 X 9601 KA | Référence d'origine OE |
| GUÉ | 890X9601IA | Référence d'origine OE |
| CADRE | CA5301 | Marché secondaire |
| GCG TURBOS AUSTRALIE | RY-A1528 | Marché secondaire |
| GMC | 25069028 | Référence d'origine OE |
| BONNE VOLONTÉ | AG 205 | Marché secondaire |
| FEU VERT | GLFA0122 | Marché secondaire |
| FILTRE HENGST | E152L | Marché secondaire |
| HENGSTENBERG | E152L | Marché secondaire |
| HEXEN | Un 11003 | Marché secondaire |
| FILTRE HIFI | SA 760 | Marché secondaire |
| MII | FA1001 | Marché secondaire |
| PARTIES JAPON | FA-0929JM | Marché secondaire |
| JAPKO | FA-0929JM | Marché secondaire |
| JC PREMIUM | B2W008PR | Marché secondaire |
| GROUPE JP | 1118604700 | Marché secondaire |
| JS ASAKASHI | A0073 | Marché secondaire |
| KAGER | 12-0116 | Marché secondaire |
| KLAXCAR FRANCE | FA115z | Marché secondaire |
| KNECHT | LX296 | Marché secondaire |
| KOLBENSCHMIDT | 50013078 | Marché secondaire |
| AUTOMOBILE KRAFT | 1710090 | Marché secondaire |
| LIEBHERR | 7620773 | Référence d'origine OE |
| FILTRES LUCAS | LFAF166 | Marché secondaire |
| LYNXauto | LA-1560 | Marché secondaire |
| Filtre M | CARTE 6855 | Marché secondaire |
| MAGNÉTI MARELLI | 152071758530 | Marché secondaire |
| MAGNÉTI MARELLI | 154073955020 | Marché secondaire |
| MAHLE | LX1682 | Marché secondaire |
| MAHLE | LX2540 | Marché secondaire |
| MANDO | MMF015156 | Marché secondaire |
| FILTRE MANN | C31152/1 | Marché secondaire |
| MAPCO | 60591 | Marché secondaire |
| MASTER-SPORT ALLEMAGNE | 31152/1-LF-PCS-MS | Marché secondaire |
| MAXGEAR | 26-0152 | Marché secondaire |
| MÉCAFILTRE | ELP3426 | Marché secondaire |
| MEILLEUR | 112 129 0008 | Marché secondaire |
| MFILTRE | K 172 | Marché secondaire |
| MGA | FA3110 | Marché secondaire |
| MILLES | AFAU008 | Marché secondaire |
| INSATITUDE | P946 | Marché secondaire |
| MOTAQUIP | VFA744 | Marché secondaire |
| MOTEUR | 8671002021 | Marché secondaire |
| FILTRE MULLER | PA477 | Marché secondaire |
| Omnicraft | 2133123 | Marché secondaire |
| PIÈCES OUVERTES | EAF3157.10 | Marché secondaire |
| OSSCA | 00301 | Marché secondaire |
| PIÈCES-MALL | PA2-027 | Marché secondaire |
| PIÈCES-MALL | PA2-037 | Marché secondaire |
| PATRON | PF1232 | Marché secondaire |
| PEUGEOT | 1444L8 | Référence d'origine OE |
| ProfiPower | 2F0062 | Marché secondaire |
| PROFIT | 1512-1007 | Marché secondaire |
| PROFIT | 2F0062 | Marché secondaire |
| PURFLUX | A944 | Marché secondaire |
| QUINTON HAZELL | QFA0626 | Marché secondaire |
| QUINTON HAZELL | WA6167 | Marché secondaire |
| REVITA | FRA00312 | Marché secondaire |
| RIDEX | 8A0015 | Marché secondaire |
| RYCO | A1528 | Marché secondaire |
| SAKURA Automobile | A-3102 | Marché secondaire |
| Filtres Sakura FR | FA-3102 | Marché secondaire |
| FILTRE SAMPIYON | CP0027 | Marché secondaire |
| SCT-MANNOL | SB 206 Sport | Marché secondaire |
| SCT-MANNOL | BS 206 | Marché secondaire |
| SIÈGE | 028129607D | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 034133837BA | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 050133837A | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 131129620 | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 191129620 | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 78133837 | Référence d'origine OE |
| SIÈGE | 859129620 | Référence d'origine OE |
| SKODA | 028129607D | Référence d'origine OE |
| SKODA | 034133837BA | Référence d'origine OE |
| SKODA | 050133837A | Référence d'origine OE |
| SKODA | 191129620 | Référence d'origine OE |
| SKODA | 859129620 | Référence d'origine OE |
| SOFIMA | S 0946 A | Marché secondaire |
| SogefiPro | PA7109 | Marché secondaire |
| Rigide | SKAF-0060014 | Marché secondaire |
| STARLINE | SFVF2069 | Marché secondaire |
| STELLOX | 71-00296-SX | Marché secondaire |
| SUZUKI | 798041 | Référence d'origine OE |
| GUIRLANDE | 30 90 1512 | Marché secondaire |
| FILTRES TECNECO | AR477PM | Marché secondaire |
| TECNOCAR | A477 | Marché secondaire |
| TOPRAN | 102 733 | Marché secondaire |
| OVNI | 30.946.00 | Marché secondaire |
| FILTRE UNIQUE | AE 3158/1 | Marché secondaire |
| FILTRES UNIFLUX | XA704 | Marché secondaire |
| VAG | 028129607D | Référence d'origine OE |
| VAG | 034133837BA | Référence d'origine OE |
| VAG | 050133837A | Référence d'origine OE |
| VAG | 131 129 620 | Référence d'origine OE |
| VAG | 131129620 | Référence d'origine OE |
| VAG | 191129607G | Référence d'origine OE |
| VAG | 191129620 | Référence d'origine OE |
| VAG | 4AO133837D | Référence d'origine OE |
| VAG | 78133837 | Référence d'origine OE |
| VAG | 859129620 | Référence d'origine OE |
| VAICO | V10-0600 | Marché secondaire |
| VALÉO | 585044 | Marché secondaire |
| VIKA | 11290204201 | Marché secondaire |
| GROUPE WILMINK | WG1018218 | Marché secondaire |
| GROUPE WILMINK | WG1216360 | Marché secondaire |
| GROUPE WILMINK | WG1428377 | Marché secondaire |
| GROUPE WILMINK | WG1792153 | Marché secondaire |
| FILTRES WIX | WA6167 | Marché secondaire |
| WXQP | 312641 | Marché secondaire |
| ZEKKERT | LF-1165 | Marché secondaire |
Liste des véhicules
| Faire | Modèle | Moteur | Années | kW | HP | cmc | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMÉO | 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2F) | [198501-198609] | 66 kW | 90PS | 1490 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E34) | 4.6 | [199403-199504] | 250 kW | 340 ch | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E39) | 3.2 | [199708-199812] | 191Kw | 260 ch | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E39) | 3.3 | [199901-200302] | 206 kW | 280 ch | 3300 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E39) | 4.6 V8 | [199612-199810] | 250 kW | 340 ch | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E39) | 4.6 V8 | [199810-200209] | 255 kW | 347PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 (E39) | V8 S4.8 | [200201-200405] | 276 kW | 375PS | 4837 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E34) | 4.0 | [199404-199409] | 232 kW | 316PS | 3982 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E34) | 4.6 | [199406-199506] | 250 kW | 340 ch | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E39) | 3.2 | [199708-199812] | 191Kw | 260 ch | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E39) | 3.3 | [199902-200310] | 206 kW | 280 ch | 3300 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E39) | 4.6 V8 | [199701-199810] | 250 kW | 340 ch | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E39) | 4.6 V8 | [199810-200209] | 255 kW | 347PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B10 Tourisme (E39) | V8 S4.8 | [200201-200405] | 276 kW | 375PS | 4837 cm3 | |
| ALPINE | B3 (E36) | 3.0 | [199304-199512] | 184 kW | 250 ch | 2997 cm3 | |
| ALPINE | B3 (E36) | 3.2 | [199604-199904] | 195Kw | 265PS | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B3 Cabriolet (E36) | 3.0 | [199304-199602] | 184 kW | 250 ch | 2997 cm3 | |
| ALPINE | B3 Cabriolet (E36) | 3.2 | [199604-199903] | 195Kw | 265PS | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B3 Coupé (E36) | 3.2 | [199604-199903] | 195Kw | 265PS | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B3 Touring (E36) | 3.0 | [199304-199602] | 184 kW | 250 ch | 2997 cm3 | |
| ALPINE | B3 Touring (E36) | 3.2 | [199604-199903] | 195Kw | 265PS | 3152 cm3 | |
| ALPINE | B8 (E36) | 4.6 | [199501-199803] | 245 kW | 333PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B8 Cabriolet (E36) | 4.6 | [199501-199811] | 245 kW | 333PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B8 Coupé (E36) | 4.6 | [199501-199803] | 245 kW | 333PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | B8 Tourisme (E36) | 4.6 | [199501-199803] | 245 kW | 333PS | 4619 cm3 | |
| ALPINE | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | [200206-200310] | 280 kW | 381PS | 4837 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Chat | [198801-199011] | 85Kw | 115PS | 1994 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0E | [198501-198712] | 85Kw | 115PS | 1994 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | [199001-199011] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | [199003-199011] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Berline (443, 444) | 2.3E | [199001-199011] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C3 Berline (443, 444) | 2.3 quattro | [199001-199011] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | [199207-199407] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0E 16V | [199207-199407] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | [199012-199207] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0E | [199109-199407] | 74 kW | 100PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0E | [199109-199407] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | Code moteur : ABK |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | [199109-199407] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3E | [199109-199407] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 E quattro | [199308-199407] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | [199207-199407] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | [199203-199407] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | [199307-199407] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | [199109-199407] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2,8 E | [199109-199407] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | [199109-199407] | 169Kw | 230 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.0 E 16V quattro | [199207-199407] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.0E 16V | [199201-199407] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.0 E quattro | [199012-199207] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.0E | [199012-199407] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | Code moteur : ABK |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.0 | [199012-199407] | 74 kW | 100PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.3 E quattro | [199012-199407] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.3E | [199012-199407] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.6 quattro | [199204-199407] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.6 quattro | [199311-199407] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.6 | [199203-199407] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.6 | [199307-199407] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2.8 E quattro | [199012-199407] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | 2,8 E | [199012-199407] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 100 C4 Berline (4A2) | S4 Turbo quattro | [199108-199407] | 169Kw | 230 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turboquattro | [198907-199012] | 162 kW | 220 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 200 C3 Berline (447, 448) | 2.2 20V Turboquattro | [198903-199012] | 162 kW | 220 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 80 B2 Berline (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | [198503-198608] | 81Kw | 110PS | 1781 cm3 | |
| AUDI | 80 B3 Berline (893, 894, 8A2) | 1.6 | [199008-199110] | 75 kW | 102PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | 80 B3 Berline (893, 894, 8A2) | 1.9D | [198908-199108] | 50 kW | 68PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6E | [199306-199601] | 74 kW | 101PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TDI | [199207-199601] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TD | [199109-199412] | 55 kW | 75PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0E | [199207-199601] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 quattro | [199311-199601] | 79Kw | 107PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro | [199207-199507] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | [199207-199601] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro | [199208-199507] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 | [199109-199601] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | [199403-199505] | 232 kW | 315PS | 2226 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | S2 quattro | [199302-199507] | 169Kw | 230 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 1.6E | [199306-199412] | 74 kW | 101PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 1.9 TDI | [199109-199412] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 1.9 TD | [199109-199412] | 55 kW | 75PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.0 E quattro | [199109-199412] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.0E | [199109-199412] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.0 quattro | [199311-199407] | 79Kw | 107PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.6 quattro | [199206-199412] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.6 | [199207-199412] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.8 quattro | [199109-199412] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | 2.8 | [199109-199412] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | 80 B4 Berline (8C2) | S2 quattro | [199302-199412] | 169Kw | 230 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | 90B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 | [198807-199109] | 85Kw | 115PS | 1994 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.6 | [199411-200010] | 74 kW | 100PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 T quattro | [199501-200011] | 110 kW | 150 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 T quattro | [199712-200011] | 132 kW | 180 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1,8 T | [199501-200011] | 110 kW | 150 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1,8 T | [199712-200011] | 132 kW | 180 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 quattro | [199501-200011] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 quattro | [199507-200011] | 85Kw | 115PS | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 | [199411-200011] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.8 | [199504-200011] | 85Kw | 115PS | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | [199609-200011] | 81Kw | 110PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | [200003-200011] | 85Kw | 116PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI | [199501-200011] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI | [199510-200011] | 81Kw | 110PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI | [199512-200011] | 55 kW | 75PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 1.9 TDI | [200003-200011] | 85Kw | 116PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.4 quattro | [199703-200011] | 121 kW | 165PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.4 quattro | [199708-200011] | 120 kW | 163PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.4 | [199703-200011] | 121 kW | 165PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.4 | [199708-200011] | 120 kW | 163PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.6 quattro | [199501-200011] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.6 | [199501-200011] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.6 | [199601-199707] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.8 quattro | [199501-199707] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.8 quattro | [199610-200108] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.8 | [199509-199707] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | 2.8 | [199610-200011] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4B5 (8D2) | S4 quattro | [199709-200109] | 195Kw | 265PS | 2671 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | [199411-200109] | 74 kW | 100PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | [200007-200109] | 75 kW | 102PS | 1595 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | [199601-200109] | 110 kW | 150 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | [199712-200109] | 132 kW | 180 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1,8 T | [199603-200109] | 110 kW | 150 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | [199507-200109] | 85Kw | 115PS | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | [199601-200109] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | [199507-200109] | 85Kw | 115PS | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | [199602-200109] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 Hybride | [199803-200006] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro | [199609-200109] | 81Kw | 110PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro | [200003-200109] | 85Kw | 115PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | [199602-200109] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | [199602-200109] | 81Kw | 110PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | [199603-200109] | 55 kW | 75PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | [200003-200109] | 85Kw | 115PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 quattro | [199703-200109] | 121 kW | 165PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 quattro | [199708-200109] | 120 kW | 163PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | [199703-200109] | 121 kW | 165PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | [199708-200109] | 120 kW | 163PS | 2393 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.6 quattro | [199601-200109] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.6 | [199602-200109] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 quattro | [199601-199609] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 quattro | [199610-200109] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 | [199603-199609] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 | [199610-200109] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 | [199903-200009] | 140 kW | 190 ch | 2771 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro | [200005-200109] | 280 kW | 380PS | 2671 cm3 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | S4 quattro | [199709-200109] | 195Kw | 265PS | 2671 cm3 | |
| AUDI | A4B6 (8E2) | 1,8 T | [200211-200412] | 140 kW | 190 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 1.8 quattro | [199512-199710] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 1.8 | [199512-199710] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 1.9 TDI | [199406-199710] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.0 16V quattro | [199406-199710] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.0 16V | [199406-199710] | 103 kW | 140 ch | 1984 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.0 | [199406-199507] | 79Kw | 107PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.0 | [199406-199710] | 74 kW | 100PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.0 | [199406-199710] | 85Kw | 115PS | 1984 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.3 quattro | [199406-199512] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.3 | [199406-199512] | 98Kw | 133PS | 2309 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.4 | [199507-199606] | 110 kW | 150 ch | 2393 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.6 quattro | [199406-199710] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.6 | [199406-199710] | 102 kW | 139PS | 2598 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.6 | [199406-199710] | 110 kW | 150 ch | 2598 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.8 quattro | [199406-199710] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.8 quattro | [199512-199710] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.8 | [199406-199710] | 128 kW | 174PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.8 | [199508-199607] | 120 kW | 163PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | 2.8 | [199512-199710] | 142 kW | 193PS | 2771 cm3 | |
| AUDI | A6C4 (4A2) | S6 Turbo quattro | [199406-199710] | 169Kw | 230 ch | 2226 cm3 | |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 1.8 quattro | [199512-199712] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 1.8 | [199512-199712] | 92Kw | 125 ch | 1781 cm3 | |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 1.9 TDI | [199406-199712] | 66 kW | 90PS | 1896 cm3 | |
