
Technische Daten
| Hersteller | MANN-FILTER |
| Teilenummer des Herstellers | CU 23 000-2 |
| Einbaulage | hinter dem Handschuhfach |
| Länge [mm] | 227 |
| Breite [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 37 |
| Mengeneinheit | Set |
| Filtertyp | Partikelfilter |
| Montagezeit [min.] | 36 |
Referenznummern
| 3F-QUALITÄT | 1431 | Aftermarket |
| 3F-QUALITÄT | 1581 | Aftermarket |
| AL-FILTER | ALC-5412/15 | Aftermarket |
| AL-Gruppe | ALC-5412/15 | Aftermarket |
| ALCO-FILTER | MS-6248 | Aftermarket |
| AMC-Filter | MC-4013 | Aftermarket |
| ASHIKA | 21-MI-MI0 | Aftermarket |
| ASHIKA | 21-MI-MI2 | Aftermarket |
| AVS AUTOPARTS | HB925 | Aftermarket |
| BLAUER DRUCK | ADC 42501 | Aftermarket |
| BLAUER DRUCK | ADC 42502 | Aftermarket |
| BLAUER DRUCK | ADC42241 | Aftermarket |
| BOSCH | 1 987 432 086 | Aftermarket |
| BOSCH | 1 987 432 134 | Aftermarket |
| BOSCH | M2086 | Aftermarket |
| BOSCH | M2134 | Aftermarket |
| CHAMPION | CCF0225 | Aftermarket |
| SAUBERE FILTER | NC 2373 | Aftermarket |
| COMLINE | EKF195 | Aftermarket |
| CoopersFiaam | PC8323-2 | Aftermarket |
| CORTECO | 21652867 | Aftermarket |
| CORTECO | 80000397 | Aftermarket |
| CORTECO | CC1101 | Aftermarket |
| CORTECO | CP1101 | Aftermarket |
| CORTECO | MC626-2 | Aftermarket |
| CORTECO | MP126-2 | Aftermarket |
| DENSO | DCF303P | Aftermarket |
| DENSO | DCF304P | Aftermarket |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0141 | Aftermarket |
| EUROREPAR | 1640602480 | Aftermarket |
| FILTRON | K 1180-2x | Aftermarket |
| FILTROS TECFIL | ACP482 | Aftermarket |
| RAHMEN | CF11415-2 | Aftermarket |
| HENGST-FILTER | E1981LI-2 | Aftermarket |
| HENGST-FILTER | E1981LI | Aftermarket |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1345001 | Aftermarket |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1345004 | Aftermarket |
| JAPANPARTS | FA-AMI0 | Aftermarket |
| JAPANPARTS | FA-AMI2 | Aftermarket |
| JAPANPARTS | JFA-AMI0 | Aftermarket |
| JAPANPARTS | JFA-AMI2 | Aftermarket |
| KOLBENSCHMIDT | 4330-AC | Aftermarket |
| KOLBENSCHMIDT | 50 014 330 | Aftermarket |
| LAUTRETTE | JLR 7329 | Aftermarket |
| MAGNETI MARELLI | 350203062590 | Aftermarket |
| MAGNETI MARELLI | BCF 259 | Aftermarket |
| MAHLE | LA 296/S | Aftermarket |
| MAHLE | LAK 296/S | Aftermarket |
| MAPCO | 65536 | Aftermarket |
| FLEISCH & DORIA | 17067F-X2 | Aftermarket |
| FLEISCH & DORIA | 17067F | Aftermarket |
| FLEISCH & DORIA | 17137F-X2 | Aftermarket |
| MECAFILTER | JLR 7329 | Aftermarket |
| MEYLE | 32-12 319 0000/S | Aftermarket |
| MFILTER | K 9140-2 | Aftermarket |
| MIKRONAIR | MP126-2 | Aftermarket |
| MIKRONAIR | PF156 | Aftermarket |
| MISFAT | HB270 | Aftermarket |
| MITSUBISHI | HERR 227823 | Original-Referenz-OE |
| MITSUBISHI | HERR 460201 | Original-Referenz-OE |
| MITSUBISHI | MZ 311917 | Original-Referenz-OE |
| MITSUBISHI | XZ 311917 | Original-Referenz-OE |
| MITSUBISHI | XZ 311917D | Original-Referenz-OE |
| MOTAQUIP | LVCF 669 | Aftermarket |
| MOTRIO | 8550504639 | Aftermarket |
| MÜLLER-FILTER | FC389x2 | Aftermarket |
| NIPPARTS | J1345001 | Aftermarket |
| NIPPARTS | J1345004 | Aftermarket |
| PURFLUX | AH355-2 | Aftermarket |
| PUROLATOR | C 18330 | Aftermarket |
| QUINTON HAZELL | QAP 351 | Aftermarket |
| QUINTON HAZELL | QFC0196 | Aftermarket |
| SCT - MANNOL | SA 1252 | Aftermarket |
| SOFIMA | S 3338 C | Aftermarket |
| TECNOCAR | E648-2 | Aftermarket |
| UFI | 53.338.00 | Aftermarket |
| VALEO | 715548 | Aftermarket |
| VEMO | V37-30-0001 | Aftermarket |
| WIX-FILTER | WP9220 | Aftermarket |
| ZAFFO | 453 Paar | Aftermarket |
| ZAFFO | 453F Paar | Aftermarket |
Fahrzeugliste
| Machen | Modell | Motor | Jahre | Kw | PS | ccm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | N300-Bus | 1.2 | [201106-] | 63 kW | 86PS | 1206ccm | |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2,0 i 16V (CB3) | [199001-199303] | 98 kW | 133PS | 1997ccm | |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2,0 i | [199009-199304] | 99 kW | 135PS | 1997ccm | |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2,0 i | [199009-199304] | 99 kW | 135PS | 1997ccm | |
| HONDA | ACCORD IV Coupé (CB, CC) | 2,0 i | [199009-199304] | 99 kW | 135PS | 1997ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199505-200312] | 76 kW | 103PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199507-200606] | 66 kW | 90PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199705-200606] | 73 kW | 99PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199812-200606] | 70 kW | 95PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | [199709-200606] | 92 kW | 125PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,8 GDI (DA2A) | [200010-200606] | 90 kW | 122PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,9 DI-D (DA5A) | [200009-200606] | 75 kW | 102PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1,9 DI-D (DA5A) | [200009-200606] | 85 kW | 115PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | [199610-200009] | 66 kW | 90PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,3 16V | [200009-200410] | 60 kW | 82PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1.3 | [200009-200410] | 55 kW | 75PS | 1298ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199609-200606] | 66 kW | 90PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199705-200606] | 73 kW | 99PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,6 (DA1A) | [199812-200606] | 70 kW | 95PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,6 (DA1A) | [200009-200606] | 76 kW | 103PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | [199709-200606] | 92 kW | 125PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,8 GDI (DA2A) | [200010-200606] | 90 kW | 122PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,9 DI-D (DA5A) | [200009-200606] | 75 kW | 102PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1,9 DI-D (DA5A) | [200009-200606] | 85 kW | 115PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | [199610-200009] | 66 kW | 90PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | CARISMA Limousine (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | [199911-200606] | 206 kW | 280PS | 1997ccm | |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1,5 12V (CJ2A) | [199606-200408] | 69 kW | 94PS | 1468ccm | |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) | [200006-200309] | 60 kW | 82PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL, GLX (CJ1A) | [199605-200006] | 55 kW | 75PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1600 (CJ4A) | [200009-200309] | 76 kW | 103PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1600 GLX (CJ4A) | [199605-200009] | 66 kW | 90PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1,3 (Z21A) | [200410-201206] | 68 kW | 92PS | 1332ccm | |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1,5 (Z27) | [200409-200602] | 72 kW | 98PS | 1468ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2,5 D (K14T) | [198610-199610] | 55 kW | 75PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 D (K64T) | [199606-200712] | 55 kW | 75PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 D 4WD | [199601-200512] | 55 kW | 75PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 TD (K64T) | [200108-200511] | 66 kW | 90PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 TD 4WD (K74T) | [199606-200712] | 73 kW | 99PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 TD 4WD (K74T) | [200108-200712] | 98 kW | 133PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 TD 4WD (K74T) | [200109-200712] | 85 kW | 115PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2,5 TD | [199707-200101] | 73 kW | 99PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1,6 16V (CB4A) | [199206-199612] | 83 kW | 113PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V 4WD (CD4A) | [199206-199612] | 83 kW | 113PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER V Kombi (CB_W, CD_W) | 1,6 16V (CB4W) | [199212-200310] | 83 kW | 113PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER V Kombi (CB_W, CD_W) | 1.6 16V 4WD (CD4W) | [199212-200310] | 83 kW | 113PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1,3 12V (CK1A) | [199512-200308] | 55 kW | 75PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1,6 16V (CK4A) | [199512-200308] | 66 kW | 90PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1,8 16V | [199509-200308] | 151 kW | 205PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | EVO V (CP9A) | [199801-199812] | 206 kW | 280PS | 1997ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | EVO VI (CP9A) | [199901-200102] | 206 kW | 280PS | 1997ccm | |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VII (CT9A) | [200101-200301] | 206 kW | 280PS | 1997ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) | 1,0 (A05A) | [201205-] | 51 kW | 69PS | 999ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) | 1.2 (A03A) | [201201-] | 57 kW | 78PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) | 1.2 (A03A) | [201309-] | 55 kW | 75PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) | 1.2 Flexfuel (A03A) | [201207-] | 57 kW | 78PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) | 1.2 | [201401-] | 56 kW | 76PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE III Schrägheck (C5_ - C8_) | 1,6 AWD | [198701-199112] | 118 kW | 160PS | 1596ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Coupé | 1,5 (CA2A) | [199112-199508] | 68 kW | 92PS | 1468ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Schrägheck (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) | 1,6 (CJ4A) | [199112-199508] | 88 kW | 119PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Schrägheck (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) | 1,6 4WD (CL4A) | [199112-199508] | 88 kW | 119PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Schrägheck (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) | 1,6 4WD (CL4A) | [199203-199307] | 84 kW | 114PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Schrägheck (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) | 1.6 | [199112-199508] | 84 kW | 114PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Limousine | 1,6 4WD | [199112-199508] | 88 kW | 120PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Limousine | 1.6 | [199112-199508] | 88 kW | 120PS | 1597ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE IV Limousine | 1,8 Gsi (CB5A) | [199112-199508] | 103 kW | 140PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE V Coupé (CJ - CM) | 1,5 (CJ2A) | [199509-199908] | 81 kW | 110PS | 1468ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE V Limousine (CK_A) | 1.8 | [199609-200112] | 84 kW | 114PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE VI Limousine (A1_A) | 1.2 (A13A) | [201310-] | 59 kW | 80PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE VI Limousine (A1_A) | 1.2 Flexfuel (A13A) | [201407-] | 57 kW | 78PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE VI Limousine (A1_A) | 1.2 | [201310-] | 56 kW | 76PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE VI Limousine (A1_A) | 1.2 | [201310-] | 58 kW | 79PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | MIRAGE VI Limousine (A1_A) | 1.2 | [201407-] | 57 kW | 78PS | 1193ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2,5 TDi (V64W, V74W) | [200109-200612] | 85 kW | 115PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2,5 TD (K94W) | [199811-] | 73 kW | 99PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2,5 TD (K94W) | [200308-] | 98 kW | 133PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2,5 TD (K94W, K74T) | [200207-] | 85 kW | 115PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3,0 4WD | [199609-200112] | 129 kW | 175PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | [199712-200703] | 136 kW | 185PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | [199811-200010] | 130 kW | 177PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | [200006-] | 125 kW | 170PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3,0 V6 4WD (K96W) | [200303-] | 123 kW | 167PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 | [199809-200412] | 147 kW | 200PS | 3497ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 2,5 TD | [199912-200801] | 85 kW | 115PS | 2477ccm | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 3.0 V6 | [199912-200801] | 125 kW | 170PS | 2972ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,3 16V (DG1A) | [199806-200412] | 63 kW | 86PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,3 16V (DG1A) | [199812-200412] | 61 kW | 83PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,3 16V (DG1A) | [200009-200412] | 60 kW | 82PS | 1299ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,6 16V (DG3A) | [200101-200412] | 72 kW | 98PS | 1584ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | [199806-200412] | 87 kW | 118PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | [199806-200412] | 90 kW | 122PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,8 MPI (DG5A) | [200210-200412] | 82 kW | 112PS | 1834ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,9 DI-D (DG4A) | [200102-200412] | 75 kW | 102PS | 1870ccm | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1,9 DI-D (DG4A) | [200210-200412] | 85 kW | 115PS | 1870ccm | |
Liebe Kunden!
Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Land möglicherweise zusätzliche Zölle, Abgaben, Steuern oder Maklergebühren anfallen. Gemäß den eBay-Regeln übernehmen wir als Verkäufer keine Einfuhr-/Zollgebühren. Lokale Behörden liegen außerhalb der Kontrolle und Verantwortung des Verkäufers.
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt Beschreibung der Angebote stammen aus offiziellen technischen Datenbanken der Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Liebe Kunden!
Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es zu Verzögerungen bei der Post und unvorhergesehenen Verzögerungen bei Bestellungen mit der Versandart „Economy-Versand“ kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, auf unsere „Express-Lieferung“-Optionen zu achten, da diese derzeit ohne Einschränkungen funktionieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Versandinformationen
| Wirtschaftspost | |
| Standardpost | |
| Expresspost | Die Lieferung erfolgt per DHL. Die geschätzte Lieferzeit beträgt 1 – 3 Werktage in Europa und 3 – 6 Werktage weltweit. |
Die VIN (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben)) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder an der Fahrertür und am Türpfosten.
Wir sind bestrebt, alle anderen Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu versenden 2-5 Werktage des Erhalts frei verfügbarer Gelder (Montag bis Freitag).
Gelegentlich listen wir Produkte auf, bei denen es sich um Sonderbestellungen handelt, weshalb die Versandzeit etwas länger sein kann. Wenn dies der Fall ist, werden wir Sie kontaktieren, um den voraussichtlichen Liefertermin mitzuteilen.
Eine Express-Lieferoption ist für ausgewählte Artikel verfügbar. Wenn Ihre Bestellung vor 15:00 Uhr (Montag bis Freitag) aufgegeben wird und auf Lager ist, werden die Artikel noch am selben Tag verschickt und innerhalb von 2 Werktagen geliefert (für einige Postleitzahlen außerhalb der Region kann die Lieferung etwas länger dauern).
Alle Lieferungen erfolgen per Kurier und bedürfen meist einer Unterschrift. Bitte stellen Sie sicher, dass jemand anwesend ist, der für den Artikel unterschreibt. Wenn der Artikel an uns zurückgesendet wird, müssen wir die Kosten für die erneute Lieferung berechnen.
Dies ist eine eBay-Richtlinie.
Für nach dem Versand stornierte Bestellungen Sie müssen unser Rückgabeverfahren befolgen. Sowohl die Hin- als auch die Rücksendekosten sind von Ihnen zu tragen.
Bestellungen verspätet/fehlen beim Transport: Wir versprechen, dass wir alles tun werden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Bestellung innerhalb des angegebenen Zeitrahmens erhalten. Gelegentlich können Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, dazu führen, dass sich Ihr Paket verspätet, während es sich beim Kurier befindet, und wir können für solche Verzögerungen nicht haftbar gemacht werden.
Was mache ich, wenn ich meine Lieferung nicht erhalten habe? Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie eine Nachricht über eBay-Nachrichten. Wir werden uns umgehend mit einer Antwort und Informationen zur Sendungsverfolgung bei Ihnen melden.
Versandinformationen
| Wirtschaftspost | |
| Standardpost | |
| Expresspost | Die Lieferung erfolgt per DHL. Die geschätzte Lieferzeit beträgt 1 – 3 Werktage in Europa und 3 – 6 Werktage weltweit. |