
| Marke | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ(von - bis) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 1.6 dCi 125 | 125 PS / 92 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 155 | 154 PS / 113 kW | 1332 ccm | H5H 470 | 01/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 130 | 131 PS / 96 kW | 1332 ccm | H5H 470 | 01/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 100 | 101 PS / 74 kW | 999 ccm | H4D 450 | 01/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | LPG | 101 PS / 74 kW | 999 ccm | H4D 460,H4D 480 | 01/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 160 | 158 PS / 116 kW | 1598 ccm | H4M 630 | 05/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 160 | 92 PS / 68 kW | 1598 ccm | H4M 630 | 05/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 95 | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | K9K 872 | 01/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 115 | 116 PS / 85 kW | 1461 ccm | K9K 872,K9K 873 | 01/20- | |||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 125 | 125 PS / 92 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 140 | 140 PS / 103 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 145 | 145 PS / 107 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 90 | 90 PS / 66 kW | 1598 ccm | R9M 408 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 95 | 95 PS / 70 kW | 1598 ccm | R9M 413,R9M 415 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 120 (FGMK) | 121 PS / 89 kW | 1598 ccm | R9M 413 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 120 PS / 88 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 145 (FGML) | 145 PS / 107 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 170 (FGMM) | 170 PS / 125 kW | 1997 ccm | M9R 710,M9R717 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 115 | 116 PS / 85 kW | 1598 ccm | R9M 408 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 120 | 120 PS / 88 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 PS / 88 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 PS / 107 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 2.0 dCi 170 (JGMM) | 170 PS / 125 kW | 1997 ccm | M9R 710,M9R 714,M9R717 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 115 | 116 PS / 85 kW | 1598 ccm | R9M 408 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 120 | 120 PS / 88 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | CLIO V | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 PS / 96 kW | 1332 ccm | H5H 450,H5H 470 | 06/19- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 PS / 74 kW | 999 ccm | H4D 450,H4D 452,H4D 460,H4D 480 | 06/19- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 75 | 72 PS / 53 kW | 999 ccm | B4D 409,B4D 419,B4D 470 | 06/19- | |||
| Motorcode - B4D 409 419 | |||||||||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 65 | 65 PS / 48 kW | 999 ccm | B4D 409 | 11/19- | |||
| Motorcode - B4D 409 419 | |||||||||
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 PS / 85 kW | 1461 ccm | K9K 872,K9K 854,K9K 862 | 06/19- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH Hybrid | 91 PS / 67 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 03/20- | |||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 dCi 170 (EGMM) | 170 PS / 125 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 dCi 145 (EGML) | 145 PS / 107 kW | 1997 ccm | M9R 710 | 06/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 95 | 95 PS / 70 kW | 1598 ccm | R9M 413,R9M 415 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 90 | 90 PS / 66 kW | 1598 ccm | R9M 408 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 145 | 145 PS / 107 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 140 | 140 PS / 103 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 05/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 125 | 125 PS / 92 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | CLIO V | TCe 90 (BHNF, BHJR) | 91 PS / 67 kW | 999 ccm | H4D 450,H4D 470 | 08/20- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 PS / 63 kW | 1461 ccm | K9K 872,K9K 854 | 06/19- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 LPG (B7MT) | 101 PS / 74 kW | 999 ccm | H4D 450,H4D 452,H4D 460,H4D 470,H4D 480 | 06/19- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 140 | 140 PS / 103 kW | 1332 ccm | H5H 490 | 09/20- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 90 | 91 PS / 67 kW | 999 ccm | H4D 470 | 09/20- | |||
| RENAULT | ARKANA | 1.3 TCe 140 EDC | 140 PS / 103 kW | 1332 ccm | H5H 490 | 09/20- | |||
| RENAULT | ARKANA | 1.3 TCe 160 EDC | 158 PS / 116 kW | 1332 ccm | H5H 490 | 03/21- | |||
| RENAULT | ARKANA | 1.5 E-TECH 145 | 94 PS / 69 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 09/20- | |||
| RENAULT | ARKANA | 1.5 E-TECH 145 | 143 PS / 105 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 03/21- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 160 EDC | 158 PS / 116 kW | 1332 ccm | H5H 490 | 09/20- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 143 PS / 105 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 01/22- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 94 PS / 69 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 01/22- | |||
| RENAULT | MEGANE E-TECH | E-Tech EV40 | 131 PS / 96 kW | 0 ccm | 6AM 402 | 11/21- | |||
| RENAULT | MEGANE E-TECH | E-Tech EV60 | 218 PS / 160 kW | 0 ccm | 6AM 402 | 11/21- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 145 (HFMU, HFMM) | 145 PS / 107 kW | 1598 ccm | H4M 630,H4M 632 | 06/21- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 145 (HFMU) | 94 PS / 69 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 01/22- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 LPG (B7MT) | 91 PS / 67 kW | 999 ccm | H4D 470 | 11/21- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 67 PS / 49 kW | 999 ccm | B4D 419 | 11/21- | |||
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 101 PS / 74 kW | 1461 ccm | K9K 872,K9K 876 | 11/21- | |||
| RENAULT | CAPTUR II | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 91 PS / 67 kW | 999 ccm | H4D 470 | 01/21- | |||
| RENAULT | AUSTRAL | E-TECH 200 Hybrid | 199 PS / 146 kW | 1199 ccm | H5F601 | 10/22- | |||
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 140 | 140 PS / 103 kW | 1332 ccm | H5H 490 | 07/22- | |||
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 160 | 158 PS / 116 kW | 1332 ccm | H5H 498 | 07/22- | |||
| RENAULT | ESPACE VI | E-TECH 200 Hybrid | 199 PS / 146 kW | 1199 ccm | H5F601 | 05/23- | |||
| RENAULT | SCENIC E-TECH | EV60 | 170 PS / 125 kW | 0 ccm | 11/23- | ||||
| RENAULT | SCENIC E-TECH | EV87 | 218 PS / 160 kW | 0 ccm | 11/23- | ||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 121 PS / 89 kW | 1598 ccm | R9M 415 | 01/19- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 2.0 dCi 110 (JGMW) | 110 PS / 81 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 05/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Bus | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 150 PS / 110 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 05/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 110 (FGMW) | 110 PS / 81 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 08/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 130 (FGMY) | 131 PS / 96 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 08/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | 2.0 dCi 150 (FGMU) | 150 PS / 110 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 08/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Kasten | E-Tech Electric | 122 PS / 90 kW | 0 ccm | 5AQ 609 | 05/23- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 1.6 dCi 120 (EGMB) | 120 PS / 88 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 06/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 1.6 dCi 140 (EGMA) | 140 PS / 103 kW | 1598 ccm | R9M 450 | 06/14- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 1.6 dCi 145 (EGMG) | 145 PS / 107 kW | 1598 ccm | R9M 452 | 07/15- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 dCi 150 (EGMU) | 150 PS / 110 kW | 1997 ccm | M9R 714,M9R717 | 08/21- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | E-Tech Electric | 122 PS / 90 kW | 0 ccm | 5AQ 609 | 05/23- | |||
| ab Baujahr (Tag) - 01.01.2021 | |||||||||
| RENAULT | MEGANE E-TECH | EV40 | 131 PS / 96 kW | 0 ccm | 6AM 402 | 04/22- | |||
| RENAULT | SYMBIOZ | 1.6 E-Tech 145 | 143 PS / 105 kW | 1598 ccm | H4M 632 | 05/24- | |||
Wir verschicken unsere Ware mit DHL oder GLS. Bei Zahlungseingang bis 14 Uhr (PayPal) erfolgt der Versand am gleichen Tag (Mo. - Fr.).
Sie bezahlen bei uns bequem, schnell und sicher per eBay Payment: