









Per i seguenti tipi di veicoli
Per ulteriori informazioni vedere la tabella dei veicoli !
Informazioni tecniche
Intercooler
Materiale: Alluminio
Tipo raffreddamento: raffreddato ad aria
Lunghezza della rete [mm]: 580
Larghezza della rete [mm]: 112
Profondità della rete [mm]: 62
Tipo radiatore: Alette di raffreddamento saldate
Materiale: Alluminio
Tipo raffreddamento: raffreddato ad aria
Lunghezza della rete [mm]: 580
Larghezza della rete [mm]: 112
Profondità della rete [mm]: 62
Tipo radiatore: Alette di raffreddamento saldate
QUALITÁ DI MARCA - NUOVO - PRONTO PER IL MONTAGGIO
ACQUISTO SENZA ALCUN RISCHIO!
60 GIORNI PER LA RESTITUZIONE GARANTITI*
*Le nostre condizioni per la restituzione si prega di consultare le informazioni per i clienti
Si prega di notare le restrizioni nella tabella che segue
Marca/Modello | Motorizzazione | Anno | KW | CV | ccm | Restrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500X (334_) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 11.14 - | 70 | 95 | 1248 | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | 09.14 - | 100 | 136 | 1368 | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 09.14 - | 103 | 140 | 1368 | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 02.15 - 09.18 | 120 | 163 | 1368 | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 02.15 - | 125 | 170 | 1368 | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 LPG (334AXL1B) | 03.17 - 09.18 | 88 | 120 | 1368 | Fahrzeugausstattung: per veicoli con aria condizionata |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09.14 - | 84 | 114 | 1598 | Anno da: 07.2021 Norma sui gas di scarico: Euro 6d |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09.14 - | 88 | 120 | 1598 | Anno da: 07.2021 Norma sui gas di scarico: Euro 6d |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09.18 - 09.20 | 110 | 150 | 1956 | |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.14 - 09.18 | 103 | 140 | 1956 | Getriebeart: Cambio manuale a 6 marce |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.14 - 09.18 | 100 | 136 | 1956 | Getriebeart: Cambio manuale a 6 marce |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | 08.18 - | 88 | 120 | 999 | |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 | 07.14 - 12.18 | 103 | 140 | 1368 | |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 4x4 | 07.14 - 12.18 | 125 | 170 | 1368 | |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 07.14 - | 88 | 120 | 1598 | Anno da: 10.2017 Norma sui gas di scarico: Euro 6 per anno d. modello: 2017 o per anno d. modello: 2018 |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 11.16 - | 70 | 95 | 1598 | Anno da: 10.2017 |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 02.20 - | 96 | 130 | 1598 | Norma sui gas di scarico: Euro 6d |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 08.22 - | 84 | 114 | 1598 | Norma sui gas di scarico: Euro 6d |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 07.14 - | 103 | 140 | 1956 | Anno da: 10.2017 Getriebeart: Cambio manuale a 6 marce per anno d. modello: 2017 o per anno d. modello: 2018 |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 07.14 - | 125 | 170 | 1956 | Anno da: 10.2017 |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 07.14 - | 88 | 120 | 1956 | Anno da: 10.2017 |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 | 07.14 - | 103 | 140 | 1368 | |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07.14 - | 125 | 170 | 1368 | |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 MultiJet | 07.14 - | 88 | 120 | 1598 | Anno da: 10.2017 Norma sui gas di scarico: Euro 5 per anno d. modello: 2017 o Anno da: 10.2017 Norma sui gas di scarico: Euro 6 per anno d. modello: 2017 o per anno d. modello: 2018 |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 07.14 - | 103 | 140 | 1956 | Anno fino a: 09.2017 Getriebeart: Cambio manuale a 6 marce o Anno da: 10.2017 Getriebeart: Cambio manuale a 6 marce per anno d. modello: 2017 o Anno da: 10.2017 Getriebeart: Cambio automatico a 9 marce per anno d. modello: 2017 o per anno d. modello: 2018 |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 07.14 - | 125 | 170 | 1956 | Anno da: 10.2017 Linea/variante dotazione veicolo: Latitude/Limited |
Il numero OE corrisponde con il suo
Intercooler
FIAT: 51965901
FIAT: 51966750
FIAT: 51966752
JEEP: 51965901
JEEP: 51966750
JEEP: 51966752
La nostra competenza al suo servizio!
- Tutti i nostri articoli vengono controllati in maniera severa e regolare.
- Quasi tutti i nostri fornitori possiedono la certificazione europea di qualità (DIN EN ISO 9001:2000).
- Traccia la tua spedizione online
- La gamma completa di ricambi disponibili nel nostro negozio
Spese di spedizione all´ estero - here are the international shipping costs
La spedizione dei nostri articoli all´estero è possibile solo con pagamento anticipato!
Shipment in European countries only by prepayment!
Nota per paesi non-UE:
Eventuali imposte o tasse aggiuntive sono a carico dell´acquirente. Ritardi nella spedizione possono dipendere da pratiche legali di sdoganamento degli articoli.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Austria
12,95€
Belgio
12,95€
Bulgaria
18,95€
Croazia
21,95€
Cipro*
27,95€
Danimarca
16,95€
Estonia
17,95€
Finlandia
23,95€
Francia
14,95€
Germania
0,00€
Grecia
29,95€
Irlanda
16,95€
Italia
0,00€
Lettonia
17,95€
Lituania
17,95€
Lussemburgo
12,95€
Malta
27,95€
Norvegia
29,95€
Paesi Bassi
12,95€
Polonia
12,95€
Portogallo
19,95€
Repubblica Ceca
12,95€
Repubblica Slovacca
15,95€
Romania
19,95€
Slovenia
17,95€
Spagna
17,95€
Svezia
21,95€
Svizzera
27,95€
Ungheria
15,95€
Cipro
Dalla consegna è esclusa la parte settentrionale di Cipro.
5339978015
c607cfc3e c7b449265 c5c1b9be5 c929c2106 c7074098a c318b04c7 c4a3c0cf8 c51b9e96b c09909621 cc31b32f4 c963041f6 c8867aec7 c53988caa c213bc447 c13b1534c c5d21a0c1 c18309ef7 c073fafdc c784b5372 cc7b6dc5c cb9971ce4 cb4b18fd2 cd0edc1fe ca87723d0 cb92364d6 c57826eb5
OLQ3SD