DICHTUNGSSATZ KURBELGEHÄUSE 648.590 FÜR S63B44B/B44A 4.4L 8cyl
Beschreibung
| Herstellernummer | 648.590 |
| Manufacturer Part Number | 648.590 |
| Goods tariff number | 8484900000 |
Original (OEM) Referenz
| Brand | Reference |
|---|
| BMW | 11 11 2 250 202 |
Aftermarket-Referenz
| Brand | Reference |
|---|
| AJUSA | 54200900 |
| ELRING | 648590 |
Fahrzeugliste
| Machen |
Modell |
Fahrzeug |
Jahr ab |
Jahr bis |
Kapazität(CC) |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 | 2012-07 | 2017-10 | 4395 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 | 2012-03 | 2018-06 | 4395 |
| WIESMANN | MF5 Roadster | 4.4 | 2010-11 | | 4395 |
| WIESMANN | GT MF5 Coupe | 4.4 | 2010-11 | | 4395 |
| BMW | 5 (F10) | M5 | 2011-09 | 2016-10 | 4395 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 2013-03 | 2018-10 | 4395 |
| BMW | 5 (F10) | M5 Competition | 2013-02 | 2016-10 | 4395 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 Competition | 2013-07 | 2015-02 | 4395 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 Competition | 2013-07 | 2015-02 | 4395 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition | 2013-07 | 2015-02 | 4395 |
| WIESMANN | MF5 Roadster | 4.4 | 2012-02 | | 4395 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 Competition | 2015-03 | 2018-06 | 4395 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 Competition | 2015-03 | 2017-10 | 4395 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition | 2015-03 | 2018-10 | 4395 |
| BMW | 5 (F10) | M5 | 2013-09 | 2016-10 | 4395 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 2017-09 | | 4395 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 Competition | 2018-07 | | 4395 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 | 2019-07 | | 4395 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 Competition | 2019-07 | | 4395 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | M8 | 2019-07 | | 4395 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | M8 Competition | 2019-07 | | 4395 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M | 2019-12 | | 4395 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M Competition | 2019-12 | | 4395 |
| BMW | X6 (G06, F96) | M | 2019-12 | | 4395 |
| BMW | X6 (G06, F96) | M Competition | 2019-12 | | 4395 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 | 2019-11 | | 4395 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 Competition | 2019-11 | | 4395 |
| WIESMANN | MF5 Roadster | 4.4 | 2010-11 | 0 | 4395 |
| WIESMANN | GT MF5 Coupe | 4.4 | 2010-11 | 0 | 4395 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 2017-09 | 2023-06 | 4395 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 Competition | 2018-07 | 2023-06 | 4395 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 | 2019-07 | 0 | 4395 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 Competition | 2019-07 | 0 | 4395 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | M8 | 2019-07 | 0 | 4395 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | M8 Competition | 2019-07 | 0 | 4395 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M | 2019-12 | 2023-03 | 4395 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M Competition | 2019-12 | 0 | 4395 |
| BMW | X6 (G06, F96) | M | 2019-12 | 2023-03 | 4395 |
| BMW | X6 (G06, F96) | M Competition | 2019-12 | 2023-03 | 4395 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 | 2019-11 | 0 | 4395 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 Competition | 2019-11 | 0 | 4395 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 CS | 2021-03 | 2022-02 | 4395 |
Motorliste
| Machen | Motorcode | kW | HP | Ventile | Zylinder | Zusätzliche Beschreibung |
| BMW | S63 B44 B | 412 | 560 | 32 | 8 | |
| WIESMANN | S63 B44 A | 408 | 555 | 32 | 8 | |
| BMW | S63 B44 B | 412 | 560 | 32 | 8 | |
| WIESMANN | S63 B44 A | 408 | 555 | 32 | 8 | |
