
Données techniques
| Fabricant | TEXTER |
| Numéro de pièce du fabricant | 2511201 |
| Épaisseur [mm] | 18,1 |
| Largeur [mm] | 128,7 |
| Hauteur [mm] | 59,4 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| Contact d'avertissement d'usure | avec capteur d'usure intégré |
| Système de freinage | Brembo |
| Numéro d'information technique | 25112 181 0 5 |
| Numéro WVA | 25112 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,4 |
Numéros de référence
| ABS | 37847 | Marché secondaire |
| ABS | 37847OE | Marché secondaire |
| ABS | 37939 | Marché secondaire |
| ABS | 37939OE | Marché secondaire |
| ABS | P68063 | Marché secondaire |
| ABE | C2R014ABE | Marché secondaire |
| ABE | C2R014ABEP | Marché secondaire |
| AISIN | BPRE2006 | Marché secondaire |
| AKEBONO | AN4688WK | Marché secondaire |
| AKEBONO | AN4688WKE | Marché secondaire |
| Freinage APEC | PAD1781 | Marché secondaire |
| Freinage APEC | PD3271 | Marché secondaire |
| ASHUKI par Palidium | 10837501 | Marché secondaire |
| ASHUKI par Palidium | P11132 | Marché secondaire |
| ASIMCO | KD7429 | Marché secondaire |
| A MANGÉ | 13046048582 | Marché secondaire |
| A MANGÉ | 604858 | Marché secondaire |
| AUTOMOTEUR France | PBP3325 | Marché secondaire |
| Freinage BENDIX | BPD1026 | Marché secondaire |
| BENDIX | 510866 | Marché secondaire |
| BENDIX | 573359B | Marché secondaire |
| IMPRIMÉ BLEU | ADN142154 | Marché secondaire |
| BORG & BECK | BBP2267 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0986494500 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0986BB5020 | Marché secondaire |
| BOSCH | 0986TB3147 | Marché secondaire |
| INGÉNIERIE DES FREINAGES | PA1933 | Marché secondaire |
| BRAXIS | AB0258 | Marché secondaire |
| BRECK | 251120070310 | Marché secondaire |
| BREMBO | P68063 | Marché secondaire |
| BREMBO | P68063N | Marché secondaire |
| BREMSEN | AXBP2654 | Marché secondaire |
| BREMSI | BP3441 | Marché secondaire |
| VOITURE | PNT8751 | Marché secondaire |
| CHAMPION | 573359CH | Marché secondaire |
| CIFAM | 8228990 | Marché secondaire |
| COBREQ | N1747 | Marché secondaire |
| COBREQ | N1747P | Marché secondaire |
| COMLINE | BAD12105 | Marché secondaire |
| COMLINE | CBP12105 | Marché secondaire |
| DANAHER | DBP2191 | Marché secondaire |
| DELPHES | LP2191 | Marché secondaire |
| ENFILER | PCP1647 | Marché secondaire |
| Dr!ve+ | DP1010100065 | Marché secondaire |
| Pièces de rechange DT | 695124 | Marché secondaire |
| Freins EBC | DPX2084 | Marché secondaire |
| eicher | 101720419 | Marché secondaire |
| EUROREPAR | 1617287580 | Marché secondaire |
| EUROREPAR | 1643078580 | Marché secondaire |
| EUROREPAR | 1686270980 | Marché secondaire |
| FÉBI BILSTEIN | 16843 | Marché secondaire |
| FERODO | FVR4348 | Marché secondaire |
| FERODO | HQF2318AC | Marché secondaire |
| FMSI-VERBANDE | 9213D1985 | Marché secondaire |
| FMSI-VERBANDE | D1985 | Marché secondaire |
| FOMAR Friction | FO935481 | Marché secondaire |
| FRAS-LE | PD1440B | Marché secondaire |
| FRÉMAX | FBP1683 | Marché secondaire |
| fri.tech. | 9160 | Marché secondaire |
| ETP | BL2174A1 | Marché secondaire |
| GALFER | B1G10209072 | Marché secondaire |
| FILLE | 6119031 | Marché secondaire |
| HELLA PAGID | 355015301 | Marché secondaire |
| HELLA PAGID | 8DB355015301 | Marché secondaire |
| HELLA | 530032821 | Marché secondaire |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611006 | Marché secondaire |
| Salut-Q | SP1971 | Marché secondaire |
| Givre | 142001 | Marché secondaire |
| GROUPE JP | 1263701810 | Marché secondaire |
| JURATEK | JCP074 | Marché secondaire |
| JURID | 573359 | Marché secondaire |
| JURID | 573359J | Marché secondaire |
| JURID | HQJ2318A | Marché secondaire |
| CHOU FRISÉ | 2511218105 | Marché secondaire |
| PIÈCES KAVO | KBP6590 | Marché secondaire |
| KAWE | 143901 | Marché secondaire |
| KAWE | 143911 | Marché secondaire |
| PIÈCES CLÉS | KBP2267 | Marché secondaire |
| AUTOMOBILE KRAFT | 6011902 | Marché secondaire |
| LPR | 05P1578 | Marché secondaire |
| MAGNETI MARELLI | 363700201970 | Marché secondaire |
| MAPCO | 6945 | Marché secondaire |
| MASTER-SPORT ALLEMAGNE | 13046048582NSETMS | Marché secondaire |
| MAXGEAR | 191993 | Marché secondaire |
| METELLI | 2208990 | Marché secondaire |
| METZGER | 1170111 | Marché secondaire |
| METZGER | 143901 | Marché secondaire |
| MEYLE | 0252511218PD | Marché secondaire |
| MEYLE | 0252511218W | Marché secondaire |
| MINTEX | MDB3094 | Marché secondaire |
| MOTAQUIP | LVXL1638 | Marché secondaire |
| MOTEUR | 8660003511 | Marché secondaire |
| MOTEUR | 8660003512 | Marché secondaire |
| PANA | PBP7482 | Marché secondaire |
| NiBK | PN0638W | Marché secondaire |
| PIÈCES NIP | N3611057 | Marché secondaire |
| PIÈCES NIP | N3611065 | Marché secondaire |
| NISSAN | 4406000Q0H | Référence d'origine OE |
| NISSAN | 4406000Q0L | Référence d'origine OE |
| NISSAN | 4406000Q1J | Référence d'origine OE |
| NISSAN | 4406000Q2H | Référence d'origine OE |
| NISSAN | 4406000Q3A | Référence d'origine OE |
| NISSAN | 4406000Q3F | Référence d'origine OE |
| NISSAN | D406000Q1JVA | Référence d'origine OE |
| NK | 223648 | Marché secondaire |
| OPEL | 4406237 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 4420066 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 4502882 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 93167662 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95513821 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95521679 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95528436 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95528496 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95530604 | Référence d'origine OE |
| OPEL | 95599842 | Référence d'origine OE |
| PIÈCES OUVERTES | BPA143901 | Marché secondaire |
| OPTIMAL | 12394 | Marché secondaire |
| OPTIMAL | BP12394 | Marché secondaire |
| PAGID | T1970 | Marché secondaire |
| QUINTON HAZELL | BP1800 | Marché secondaire |
| FREIN R | RB2001 | Marché secondaire |
| RAICAM | RA10330 | Marché secondaire |
| REMSA | 143901 | Marché secondaire |
| REMSA | 143911 | Marché secondaire |
| RENAULT | 440600264R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 440601147R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 440601186R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 440602070R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 440603321R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 440604591R | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 7485121752 | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 7485133241 | Référence d'origine OE |
| RENAULT | 8660004443 | Référence d'origine OE |
| RIDEX | 402B0704 | Marché secondaire |
| ROUTE | 2143901 | Marché secondaire |
| ROUTE | 2143911 | Marché secondaire |
| SYL | 2342 | Marché secondaire |
| SAMSUNG | 440602070R | Référence d'origine OE |
| STELLOX | 000009BSX | Marché secondaire |
| STELLOX | 000009SX | Marché secondaire |
| GUIRLANDE | 60916843 | Marché secondaire |
| Freins TOMEX | TX1648 | Marché secondaire |
| TRISCAN | 811010584 | Marché secondaire |
| CONFIANT | 9160 | Marché secondaire |
| TRW | GDB1903 | Marché secondaire |
| VAICO | V400687 | Marché secondaire |
| VALÉO | 302407 | Marché secondaire |
| VALÉO | 601151 | Marché secondaire |
| VALÉO | 670151 | Marché secondaire |
| VALÉO | 872112 | Marché secondaire |
| VAUXHALL | 4420066 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 93167662 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 95528436 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 95528496 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 95530604 | Référence d'origine OE |
| VAUXHALL | 95599842 | Référence d'origine OE |
| WAGNER | WBP25112A | Marché secondaire |
| WILLTEC | FP189 | Marché secondaire |
| WILLTEC | PW189 | Marché secondaire |
| RÉVEIL | P1539301 | Marché secondaire |
| RÉVEIL | P1539311 | Marché secondaire |
| ZIMMERMANN | 251121801 | Marché secondaire |
Liste des véhicules
| Faire | Modèle | Moteur | Années | kW | HP | cmc | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Plate-forme/châssis INTERSTAR (X62B) | dCi 130 propulsion | [202111-] | 96 kW | 130 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis INTERSTAR (X62B) | dCi 145 propulsion | [202111-] | 107Kw | 145 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis INTERSTAR (X62B) | dCi145 | [202111-] | 107Kw | 145 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | Plate-forme/châssis INTERSTAR (X62B) | dCi 165 propulsion | [202111-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis INTERSTAR (X62B) | dCi165 | [202111-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi110 | [202111-] | 81Kw | 110PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi 130 propulsion | [202111-] | 96 kW | 130 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi135 | [202111-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi 145 propulsion | [202111-] | 107Kw | 145 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi150 | [202111-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi 165 propulsion | [202111-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi180 | [202111-] | 132 kW | 179PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi100 | [201111-201406] | 74 kW | 101PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi110 | [201406-] | 81Kw | 110PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi125 | [201111-201609] | 92Kw | 125 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi135 | [201406-201609] | 100 kW | 136PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi145 | [201111-] | 107Kw | 146PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi150 | [201402-] | 110 kW | 150 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi160 | [201406-201609] | 120 kW | 163PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi170 | [201507-] | 125 kW | 170 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Bus NV400 (X62, X62B) | dCi180 | [202001-] | 132 kW | 179PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi100 | [201111-201406] | 74 kW | 101PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi110 | [201406-] | 81Kw | 110PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 125 propulsion | [201111-201606] | 92Kw | 125 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi125 | [201111-201606] | 92Kw | 125 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 130 propulsion | [201606-] | 96 kW | 130 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi130 | [201606-] | 96 kW | 130 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 135 propulsion | [201406-201606] | 100 kW | 136PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi135 | [201406-201606] | 100 kW | 136PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 145 propulsion | [201111-] | 107Kw | 146PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi145 | [201111-] | 107Kw | 146PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 150 propulsion | [201408-201606] | 110 kW | 150 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi150 | [201408-] | 110 kW | 150 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi 165 propulsion | [201406-] | 120 kW | 163PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi165 | [201406-201606] | 120 kW | 163PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi170 | [201606-] | 125 kW | 170 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Plate-forme/châssis NV400 (X62, X62B) | dCi180 | [202001-] | 132 kW | 179PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi100 | [201111-201405] | 74 kW | 101PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi110 | [201406-] | 81Kw | 110PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 125 propulsion | [201111-201609] | 92Kw | 125 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi125 | [201111-201609] | 92Kw | 125 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 130 propulsion | [201609-] | 96 kW | 130 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi130 | [201609-] | 96 kW | 130 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 135 propulsion | [201406-201609] | 100 kW | 136PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi135 | [201406-] | 100 kW | 136PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 145 propulsion | [201111-201402] | 107Kw | 146PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi145 | [201111-] | 107Kw | 146PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 150 propulsion | [201402-201609] | 110 kW | 150 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi150 | [201402-] | 110 kW | 150 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi 165 propulsion | [201406-201609] | 120 kW | 163PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi165 | [201406-201609] | 120 kW | 163PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi170 | [201609-] | 125 kW | 170 ch | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| NISSAN | Fourgon NV400 (X62, X62B) | dCi180 | [202001-] | 132 kW | 179PS | 2299 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201012-] | 107Kw | 146PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201012-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201012-] | 92Kw | 125 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201301-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201405-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201405-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201405-] | 81Kw | 110PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201507-] | 125 kW | 170 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | [201908-] | 132 kW | 179PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201005-] | 107Kw | 146PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201005-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201005-] | 92Kw | 125 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201301-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201405-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201405-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201405-] | 81Kw | 110PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201611-] | 125 kW | 170 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201611-] | 96 kW | 131PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI FWD (VE, HT, UV) | [201908-] | 132 kW | 179PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201005-] | 107Kw | 146PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201005-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201005-] | 92Kw | 125 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201301-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201405-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201405-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Plateforme/Châssis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | [201611-] | 96 kW | 131PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201005-] | 107Kw | 146PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201005-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201005-] | 92Kw | 125 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201202-] | 81Kw | 110PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201301-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201405-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201405-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201611-] | 125 kW | 170 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201611-] | 96 kW | 131PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | [201908-] | 132 kW | 179PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201005-] | 107Kw | 146PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201005-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201005-] | 92Kw | 125 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201301-] | 110 kW | 150 ch | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201405-] | 100 kW | 136PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201405-] | 120 kW | 163PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | [201611-] | 96 kW | 131PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : avec pneus simples |
| RENAULT | Autobus MASTER III (JV) | 2.3 dCi 100 traction avant (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | [201102-] | 74 kW | 101PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
| RENAULT | Autobus MASTER III (JV) | 2.3 dCi 110 traction avant (JV0R, JV0W) | [201409-] | 81Kw | 110PS | 2298 cm3 | Côté d'assemblage : Essieu arrière, Pneus : pour pneus simples |
