SENSOR RADDREHZAHL 1060675 FÜR BMW 3/E90/E91/E92 N47D20C/A 2.0L 4cyl 3 E90 3.0L
Beschreibung
| Herstellernummer | 1060675 |
| Manufacturer Part Number | 1060675 |
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Length [mm] | 685 |
Original (OEM) Referenz
| Brand | Reference |
|---|
| BMW | 34 52 6 764 858 |
| BMW | 34526764858 |
Aftermarket-Referenz
| Brand | Reference |
|---|
| HELLA | 6PU 012 806-101 |
| ATE | 24.0710-2068.3 |
| PAGID | 35362 |
| BOSCH | 0 986 594 687 |
| TEXTAR | 45016100 |
| BREMI | 51511 |
| BENDIX | 058846B |
| FEBI BILSTEIN | 47361 |
| TRW | GBS133 |
| FTE | BZ3193S |
| FTE | 9400171 |
| SWAG | 20 94 7361 |
| TRISCAN | 818011125 |
| DELPHI | SS20555 |
| METZGER | 900210 |
| METZGER | 0900210 |
| NK | 291537 |
| OPTIMAL | 06-S850 |
| MEYLE | 3148990088 |
| MEYLE | 314 899 0088 |
| VEMO | V20-72-5212 |
| A.B.S. | 30369 |
| ERA | 560774A |
| MEAT & DORIA | 901196 |
| KAWE | 818011125 |
| SIDAT | 84.1742A2 |
| TOPRAN | 502677 |
| HOFFER | 82901196 |
| GSP | 9A1116 |
| MAXGEAR | 20-0345 |
| FISPA | 84.1742A2 |
| KAMOKA | 1060675 |
| MOBILETRON | AB-EU461 |
| AUTLOG | AS5093 |
| GAUSS | GS2053 |
| ESEN SKV | 06SKV420 |
| BENDIX Braking | BSW1077 |
| GEBE | 9 1406 1 |
| 4U Autoparts | 20335BW |
| WE PARTS | 491140318 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290SS00391 |
| PREXAparts | P201112 |
| NTY | HCA-BM-033 |
| Stark | SKWSS-0350376 |
| RIDEX | 412W0376 |
| MEC-DIESEL | 901271DP |
| FREY | 882200701 |
| MTR | 12176293 |
| ATOMTEC | WSS1E073 |
Fahrzeugliste
| Machen |
Modell |
Fahrzeug |
Jahr ab |
Jahr bis |
Kapazität(CC) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 1995 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2005-09 | 2008-08 | 2497 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | 2005-09 | 2007-08 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xd | 2005-09 | 2008-08 | 2993 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2005-08 | 2008-08 | 2497 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2005-09 | 2007-08 | 2996 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 2005-09 | 2012-06 | 2993 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 2006-06 | 2013-06 | 2979 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 2006-09 | 2010-02 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 2006-03 | 2008-08 | 2993 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2006-09 | 2010-02 | 2497 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2006-09 | 2007-08 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 2006-03 | 2008-08 | 2993 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 2010-03 | 2013-06 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 335 xi | 2007-03 | 2008-08 | 2979 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2007-09 | 2008-08 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | 2007-09 | 2008-08 | 2996 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 2007-03 | 2008-08 | 2979 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2007-09 | 2012-06 | 2996 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2007-09 | 2008-08 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2007-09 | 2008-08 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 2007-03 | 2010-02 | 2979 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 2009-01 | 2013-06 | 2993 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 2008-03 | 2010-02 | 2993 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 2993 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 2009-01 | 2012-06 | 2993 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 2979 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 2008-09 | 2012-06 | 2996 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 2007-09 | 2012-06 | 2996 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 2008-09 | 2012-06 | 2979 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 2008-09 | 2013-12 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive | 2010-03 | 2013-06 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 2008-11 | 2013-12 | 2979 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 2010-02 | 2013-06 | 2993 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2010-03 | 2011-10 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2010-03 | 2012-06 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 2010-03 | 2013-06 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2009-07 | 2012-06 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 328 xi | 2006-09 | 2008-08 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 2007-09 | 2013-06 | 2996 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 2010-03 | 2013-04 | 2497 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2013-06 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2010-03 | 2012-05 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2008-02 | 2010-02 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2007-03 | 2010-02 | 2996 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2005-09 | 2006-08 | 2996 |
