Description
| Manufacturer Part Number | 134-02-003 |
| Voltage [V] | 12 |
| for OE number | 03L907807AB |
| Cable Length [mm] | 590 |
| Number of pins | 5 |
| Number of mounting bores | 2 |
| Manufacturer Part Number | 134-02-003 |
| Voltage [V] | 12 |
| for OE number | 03L907807AB |
| Cable Length [mm] | 590 |
| Number of pins | 5 |
| Number of mounting bores | 2 |
| Brand | Reference |
|---|---|
| VAG | 03L907807AB |
| VAG | 76907807 |
| VAG | 076907807A |
| Brand | Reference |
|---|---|
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70680060 |
| INTERMOTOR | 69000 |
| DELPHI | ANS1023-12B1 |
| METZGER | 899188 |
| HJS | 92 09 7024 |
| BUGIAD | BNX74015 |
| PE Automotive | 080.491-00A |
| VEMO | V10-72-0082 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.17.188 |
| ERA | 553009 |
| MEAT & DORIA | 57125 |
| SIDAT | 82.3138 |
| SIDAT | 82.3138A2 |
| TOPRAN | 625008 |
| AUTOMEGA | 274735710 |
| HOFFER | 7557125 |
| DT Spare Parts | 11.26100 |
| FISPA | 82.3138 |
| FISPA | 82.3138A2 |
| AUTOTEAM | L23138A2 |
| CASALS | 68960 |
| FAST | FT81804 |
| GEBE | 9 2927 1 |
| PREXAparts | P104133 |
| Stark | SKNS-2260011 |
| RIDEX | 4965N0012 |
| LEMARK | LNX003 |
| BAPMIC | BF0438710041 |
| Vitesco Technologies | A2C1032780077 |
| AMPRO | A10203L7AB |
| at autoteile germany | at11443 |
| ATOMTEC | NOX1A004 |
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2011-07 | 2461 |
| VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2013-05 | 2461 |
| VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2011-07 | 2461 |
| VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2013-05 | 2461 |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2011-07 | 2461 |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 2006-04 | 2013-05 | 2461 |
