DENCKERMANN Luftfilter für FORD ESCORT ~91 ~95 CLASSIC V VI VII,ORION III
Lieferumfang
- Luftfilter - 1 Stk.
Detailinformationen
| Artikelnummer | A140015 |
| Länge [mm] | 257.00 |
| Breite [mm] | 184.00 |
| Höhe [mm] | 57.00 |
Passt für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Baujahr | kW | PS | ccm | HSN/TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | 07.90-12.94 | 44 | 60 | 1753 | 2028 / 194 | |
| FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.4 | 01.95-08.00 | 54 | 73 | 1392 | 2028 / 198 2028 / 507 8566 / 002 | |
| FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.8 D | 01.95-08.00 | 44 | 60 | 1753 | 2028 / 194 8566 / 001 | |
| FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.8 Turbo D | 12.95-06.01 | 51 | 70 | 1753 | 8566 / 003 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 10.98-07.00 | 66 | 90 | 1597 | 8566 / 313 8566 / 325 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 10.98-07.00 | 66 | 90 | 1753 | 8566 / 316 8566 / 328 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 02.99-07.00 | 66 | 90 | 1597 | 8566 / 331 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 02.99-07.00 | 66 | 90 | 1753 | 8566 / 334 | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 | 07.90-12.92 | 77 | 105 | 1598 | 0928 / 772 7528 / 359 | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 811 | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 808 7528 / 373 | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 07.90-12.92 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 774 2028 / 331 7528 / 361 | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 05.91-12.92 | 110 | 150 | 1998 | 0928 / 804 | |
| FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 | 07.90-12.92 | 77 | 105 | 1598 | 0928 / 778 | |
| FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 813 | |
| FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 814 | |
| FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.6 | 07.90-09.92 | 77 | 105 | 1598 | 0928 / 782 7528 / 365 | |
| FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.8 16V | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 810 | |
| FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.8 D | 07.90-12.92 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 783 2028 / 333 7528 / 366 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 824 2028 / 343 7528 / 378 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 865 2028 / 363 7528 / 392 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 09.92-01.95 | 96 | 130 | 1796 | / | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 774 2028 / 331 7528 / 361 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V | 09.92-01.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 808 7528 / 373 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 837 2028 / 351 7528 / 381 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 862 2028 / 360 7528 / 390 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 861 2028 / 359 7528 / 389 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 09.92-01.95 | 110 | 150 | 1998 | 0928 / 804 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 08.93-01.95 | 110 | 150 | 1998 | 0928 / 860 2028 / 358 7528 / 388 | |
| FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 12.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 845 | |
| FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 i 16V | 02.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 871 | |
| FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92-01.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 813 | |
| FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92-01.95 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 814 | |
| FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 08.93-01.95 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 825 | |
| FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 866 2028 / 364 7528 / 393 | |
| FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 D | 08.93-01.95 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 775 2028 / 332 7528 / 362 | |
| FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 i 16V | 08.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 809 7528 / 374 | |
| FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 TD | 08.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 838 2028 / 352 7528 / 382 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 826 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 867 2028 / 365 7528 / 394 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 D | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 783 2028 / 333 7528 / 366 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 i 16V | 01.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 810 7528 / 375 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 i 16V | 02.93-01.95 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 840 2028 / 354 7528 / 384 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 839 2028 / 353 7528 / 383 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 01.95-10.98 | 44 | 60 | 1299 | 0928 / 768 2028 / 334 8566 / 311 8566 / 323 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 01.95-10.98 | 55 | 75 | 1392 | 0928 / 852 2028 / 355 7528 / 385 8566 / 312 8566 / 324 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 824 2028 / 343 7528 / 378 8566 / 313 8566 / 325 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 907 2028 / 368 7528 / 395 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 865 2028 / 363 7528 / 392 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01.95-10.98 | 85 | 115 | 1796 | 0928 / 921 2028 / 372 7528 / 399 8566 / 314 8566 / 326 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 808 2028 / 338 7528 / 373 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 774 2028 / 331 7528 / 361 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 837 2028 / 351 7528 / 381 8566 / 316 8566 / 328 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 12.95-10.98 | 51 | 70 | 1753 | 0928 / 918 2028 / 369 7528 / 396 8566 / 315 8566 / 327 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 02.95-02.98 | 110 | 150 | 1998 | 0928 / 804 | |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 02.95-10.98 | 110 | 150 | 1998 | / | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.4 | 02.95-08.98 | 55 | 75 | 1392 | 0928 / 855 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02.95-12.96 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 871 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02.95-09.99 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 845 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95-08.00 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 814 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95-08.98 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 813 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10.95-08.98 | 85 | 115 | 1796 | 0928 / 944 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 TD | 09.95-08.98 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 917 | |
| FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D | 10.96-08.99 | 51 | 70 | 1753 | 0928 / 294 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.3 | 01.95-02.99 | 44 | 60 | 1299 | 0928 / 769 2028 / 335 7528 / 356 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.4 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | 1392 | 0928 / 853 2028 / 356 7528 / 386 8566 / 318 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 866 2028 / 364 7528 / 393 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 825 8566 / 319 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 809 2028 / 339 7528 / 374 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | 1796 | 0928 / 922 2028 / 373 7528 / 400 8566 / 320 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 775 2028 / 332 7528 / 362 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1753 | 8566 / 322 | |
| FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | 1753 | 0928 / 919 2028 / 370 7528 / 397 8566 / 321 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.3 | 01.95-01.99 | 44 | 60 | 1299 | 0928 / 780 2028 / 336 7528 / 363 8566 / 329 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | 1392 | 0928 / 854 2028 / 357 7528 / 387 8566 / 330 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 826 2028 / 345 7528 / 380 8566 / 331 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | 0928 / 867 2028 / 365 7528 / 394 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | 1796 | 0928 / 923 2028 / 374 7528 / 401 8566 / 332 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 810 2028 / 340 7528 / 375 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 D | 01.95-02.99 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 783 2028 / 333 7528 / 366 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 839 2028 / 353 7528 / 383 8566 / 334 | |
| FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | 1753 | 0928 / 920 2028 / 371 7528 / 398 8566 / 333 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.6 | 07.90-12.92 | 66 | 90 | 1598 | / | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i | 07.90-09.92 | 77 | 105 | 1598 | 0928 / 773 7528 / 360 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 07.92-12.93 | 66 | 90 | 1597 | 0928 / 825 2028 / 344 7528 / 379 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D | 11.90-12.93 | 44 | 60 | 1753 | 0928 / 775 2028 / 332 7528 / 362 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 01.92-12.93 | 96 | 130 | 1796 | 0928 / 812 7528 / 377 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 02.92-12.93 | 77 | 105 | 1796 | 0928 / 809 7528 / 374 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 TD | 03.92-12.93 | 66 | 90 | 1753 | 0928 / 838 2028 / 352 7528 / 382 |
Wichtige Hinweise
Informationen zu Ihrem Fahrzeug finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein - zum Anzeigen / Verstecken bitte anklicken.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung in der
Ebay-Fahrzeugverwendungsliste oben, ob dieses Teil auch wirklich
für Ihr Fahrzeug passt. Bitte beachten Sie insbesondere die
Hinweise in der Spalte
"Einschränkungen" .
Die Suche über HSN und TSN ermittelt nur das Fahrzeugmodell und
keine Ausstattungsvarianten!
Auch wenn Ihr Fahrzeug in der Tabelle aufgeführt ist, können ab
Werk andere Komponenten verbaut sein.
Bei einigen Ersatzteilen sind zusätzliche Informationen für eine korrekte Teileidentifikation erforderlich:
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Teile für Ihr Fahrzeug geeignet sind, geben Sie uns bitte folgende Fahrzeugdaten an:
- HSN: (Schlüsselnr. 2.1 aus dem Fahrzeugschein - Zu 2 aus dem alten Schein),
- TSN: (Schlüsselnr. 2.2 aus dem Fahrzeugschein - Zu 3 aus dem alten Schein),
- VIN - Fahrgestellnummer,
- Baujahr: (Monat/Jahr).
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail. Wir helfen Ihnen wenn möglich gerne weiter.
Versand und Lieferung
- Wir versenden die Ware mit DHL oder der Deutschen Post.
- Der Versand erfolgt innerhalb von 1-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
-
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihre aktuelle
Adresse hinterlegt ist.
- Am Versandtag erhalten Sie von uns eine Versandbestätigung per E-Mail.
- Wir tragen die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware bis zum Erhalt der Ware.
TecAlliance
|
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung Tecdoc's zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt. |