Brink Anhängerkupplung starr & ECS Electronics Elektrosatz fahrzeugspezifisch passend für:
| Fahrzeughersteller | Audi |
| Modell | A4 B8 |
| Typ | 8K2 |
| Karosserie | 4-Türer (Limousine) |
| Baujahr | 11.2007-10.2015 |
| Zusatz: | auch für Quattro (Allradantrieb) |
| Hinweis: | nicht für S4 |
|
|
nicht für S-Line |
| E-Satz: | nur für Fahrzeuge mit Vorrüstung ab Werk |
| Ausführung | starre Kugel |
| Steckdosenhalter | fest |
| Eintragungspflichtig | nein |
| max. Stützlast | 90 kg |
| max. Anhängelast | 2100 kg |
| D-Wert | 11 kN |
| Stoßstangendemontage | ja |
| Ausschnitt | ja, aber nicht sichtbar |
| Eigengewicht | 16,8 kg |
| Anbauzeit ca. | 2 Std. |
| Hersteller | Brink |
| Kupplung Nr. | AU13-T2 |
| Polung | 13-pol |
| Fahrzeugspezifisch | ja |
| Blinkerüberwachung | CAN |
| Check-Control | ja |
| Einparkhilfeabschaltung | ja |
| Freischaltung | ja |
| Dauerstrom | ja |
| Ladeleitung | nein |
| Stromanschluss | hinten |
| Anbauzeit ca. | 1 Std. |
| Hersteller | ECS Electronics |
| Elektrosatz Nr. | 3AU55 |
Bei diesem Angebot ist ein 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz dabei.
Sie erhalten bei uns die richtige Anhängerkupplung für Ihr Fahrzeug, wenn Sie alle aufgeführten Angaben beachten, welche in der Angebotsbeschreibung stehen.
Die Anhängerkupplung hat das E-Prüfzeichen und darf ohne weitere Abnahme betrieben werden, ohne dass die Betriebserlaubnis erlischt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| HSN / TSN | Marke & Fahrzeugtyp | Baujahr | PS / KW |
| 0588 / ATC | Audi A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11.2007-10.2015 | 170 PS / 125 KW |
| 0588 / AGW | Audi A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11.2007-10.2015 | 120 PS / 88 KW |
| 0588 / AGO | Audi A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11.2007-10.2015 | 160 PS / 118 KW |
| 0588 / AIR | Audi A4 (8K2) 1.8 TFSI quattro | 11.2007-10.2015 | 160 PS / 118 KW |
| 0588 / AVA | Audi A4 (8K2) 1.8 TFSI quattro | 11.2007-10.2015 | 170 PS / 125 KW |
| 0588 / AYL | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 190 PS / 140 KW |
| 0588 / AHI | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 120 PS / 88 KW |
| 0588 / ASY | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 177 PS / 130 KW |
| 0588 / AGY | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 136 PS / 100 KW |
| 0588 / BGB | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 136 PS / 100 KW |
| 0588 / AGR | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 143 PS / 105 KW |
| 0588 / AXG | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 150 PS / 110 KW |
| 0588 / BFL | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 150 PS / 110 KW |
| 0588 / AGX | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 170 PS / 125 KW |
| 0588 / AHG | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 163 PS / 120 KW |
| 0588 / AJT | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 143 PS / 105 KW |
| 0588 / AHJ | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 170 PS / 125 KW |
| 0588 / AXH | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 150 PS / 110 KW |
| 0588 / AYM | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 190 PS / 140 KW |
| 0588 / AUB | Audi A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 177 PS / 130 KW |
| 0588 / AXE | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI | 11.2007-10.2015 | 224 PS / 165 KW |
| 0588 / AHK | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI | 11.2007-10.2015 | 180 PS / 132 KW |
| 0588 / AGP | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI | 11.2007-10.2015 | 211 PS / 155 KW |
| 0588 / AKY | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI Flexible fuel | 11.2007-10.2015 | 180 PS / 132 KW |
| 0588 / AKZ | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI Flexible fuel quattro | 11.2007-10.2015 | 180 PS / 132 KW |
| 0588 / AXF | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 11.2007-10.2015 | 224 PS / 165 KW |
| 0588 / AHL | Audi A4 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 11.2007-10.2015 | 211 PS / 155 KW |
| 0588 / AGS | Audi A4 (8K2) 2.7 TDI | 11.2007-10.2015 | 190 PS / 140 KW |
| 0588 / AGV | Audi A4 (8K2) 2.7 TDI | 11.2007-10.2015 | 163 PS / 120 KW |
| 0588 / AUC | Audi A4 (8K2) 3.0 TDI | 11.2007-10.2015 | 204 PS / 150 KW |
| 0588 / AGT | Audi A4 (8K2) 3.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 240 PS / 176 KW |
| 0588 / ATD | Audi A4 (8K2) 3.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 245 PS / 180 KW |
| 0588 / AIP | Audi A4 (8K2) 3.0 TDI quattro | 11.2007-10.2015 | 211 PS / 155 KW |
| 0588 / AUH | Audi A4 (8K2) 3.0 TFSI quattro | 11.2007-10.2015 | 272 PS / 200 KW |
| 0588 / AIT | Audi A4 (8K2) 3.2 FSI | 11.2007-10.2015 | 265 PS / 195 KW |
| 0588 / AGQ | Audi A4 (8K2) 3.2 FSI quattro | 11.2007-10.2015 | 265 PS / 195 KW |
Wir haben ca. 8000 Artikel auf Lager
Schnelle Lieferung mit:
Montag - Freitag
8:00 - 16:00 Uhr
Überweisung
PayPal
Bar bei Abholung