1x MAHLE Thermostat liquide de refroidissement avec bague d’étanchéité












Modèle de véhicule
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules !
Contenu de la livraison
1x MAHLE Thermostat liquide de refroidissement avec joint d’étanchéité
Informations techniques
Thermostat liquide de refroidissement
Avec joint d'étanchéité
Température d'ouverture: 87 °C
Avec joint d'étanchéité
Température d'ouverture: 87 °C
PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ
ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*
*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients
Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle | Moteur | Année de production | KW | CH | cm3 | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.6 | 01.75 - 07.76 | 63 | 85 | 1588 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 | 12.90 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E | 12.90 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E 16V | 01.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E 16V quattro | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) | 1.6 | 09.75 - 07.78 | 63 | 85 | 1588 | |
| AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) | 1.6 | 01.76 - 07.78 | 53 | 72 | 1588 | |
| AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) | 1.6 GT | 09.73 - 07.76 | 74 | 100 | 1588 | |
| AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) | 1.6 GTE | 01.76 - 07.78 | 81 | 110 | 1588 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 02.86 - 07.86 | 54 | 73 | 1595 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 08.78 - 03.87 | 55 | 75 | 1595 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 08.78 - 02.83 | 63 | 85 | 1588 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 08.78 - 07.81 | 51 | 70 | 1588 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 08.78 - 07.86 | 55 | 75 | 1588 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 GLE | 08.78 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | 02.86 - 07.86 | 65 | 88 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | 01.83 - 08.86 | 66 | 90 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | 08.83 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | 10.84 - 08.86 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | 08.85 - 07.86 | 81 | 110 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85 - 08.86 | 81 | 110 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.4 | 08.86 - 07.88 | 48 | 65 | 1400 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.6 | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1595 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.6 | 08.87 - 09.91 | 51 | 70 | 1595 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.6 | 08.90 - 10.91 | 75 | 102 | 1595 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 | 10.86 - 01.90 | 55 | 75 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 | 09.86 - 07.88 | 83 | 113 | 1847 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 06.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 E quattro | 09.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 quattro | 09.86 - 10.91 | 83 | 113 | 1847 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 08.86 - 01.90 | 65 | 88 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 09.86 - 10.91 | 66 | 90 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 09.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 09.86 - 09.91 | 66 | 90 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83 | 113 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 82 | 112 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V | 03.90 - 09.91 | 101 | 137 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V quattro | 03.90 - 08.91 | 101 | 137 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E quattro | 08.88 - 09.90 | 83 | 113 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E quattro | 08.88 - 07.90 | 82 | 112 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 1.6 | 09.91 - 12.94 | 52 | 71 | 1595 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 1.6 E | 06.93 - 12.94 | 74 | 101 | 1595 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E 16V | 08.92 - 12.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E 16V quattro | 04.92 - 12.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E quattro | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 06.93 - 01.96 | 74 | 101 | 1595 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | 07.92 - 01.96 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V | 02.93 - 01.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V quattro | 12.92 - 07.95 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 quattro | 11.93 - 01.96 | 79 | 107 | 1984 | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 08.89 - 07.90 | 101 | 137 | 1984 | |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 11.03 - 08.05 | 66 | 90 | 1422 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.0 | 06.94 - 10.97 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.0 | 06.94 - 10.97 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 | 06.94 - 12.97 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 | 06.94 - 12.97 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 16V | 06.95 - 07.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 E | 01.93 - 07.98 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.6 | 07.80 - 08.81 | 55 | 75 | 1588 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 | 08.81 - 07.83 | 55 | 75 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 04.86 - 10.88 | 65 | 88 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 09.82 - 10.88 | 66 | 90 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 08.86 - 10.87 | 79 | 107 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 08.86 - 10.88 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 01.85 - 07.88 | 68 | 93 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT quattro | 12.84 - 10.88 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 1.8 | 08.89 - 07.91 | 82 | 112 | 1781 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 03.90 - 07.90 | 82 | 112 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 05.89 - 03.90 | 83 | 113 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 08.92 - 12.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 01.92 - 07.92 | 101 | 137 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | 03.90 - 12.96 | 98 | 133 | 2309 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 05.90 - 12.96 | 98 | 134 | 2309 | |
| FORD CAPRI I (ECJ) | 2000 | 02.69 - 02.74 | 66 | 90 | 1998 | |
| FORD CAPRI I (ECJ) | 2300 | 02.69 - 02.74 | 79 | 108 | 2293 | |
| FORD CAPRI I (ECJ) | 2600 RS | 08.70 - 02.74 | 110 | 150 | 2638 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 2.0 | 04.76 - 12.77 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 2.3 | 02.74 - 12.77 | 79 | 108 | 2294 | |
| FORD CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 06.79 - 12.85 | 84 | 114 | 2294 | |
| FORD CAPRI III (GECP) | 2.8 i Turbo | 01.82 - 04.87 | 138 | 188 | 2792 | |
| FORD CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 01.81 - 04.87 | 118 | 160 | 2792 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 D | 02.84 - 12.85 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.6 D | 02.86 - 07.90 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | 04.84 - 02.89 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 02.03 - 05.06 | 96 | 130 | 1896 | |
| FORD GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 05.05 - 05.06 | 110 | 150 | 1896 | |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.75 - 08.77 | 79 | 108 | 2294 | |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2550 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79 | 107 | 2294 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84 | 114 | 2294 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 06.81 - 08.85 | 82 | 112 | 2294 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99 | 135 | 2792 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.8 | 06.81 - 08.85 | 97 | 132 | 2792 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108 | 147 | 2792 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 10.82 - 08.85 | 110 | 150 | 2792 | |
| FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 08.77 - 08.81 | 118 | 160 | 2792 | |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84 | 114 | 2294 | |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 06.81 - 06.85 | 82 | 111 | 2294 | |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | 06.81 - 08.85 | 97 | 132 | 2792 | |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108 | 147 | 2792 | |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 10.82 - 08.85 | 110 | 150 | 2792 | |
| FORD ORION I (AFD) | 1.6 D | 02.84 - 03.86 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD ORION II (AFF) | 1.6 D | 12.85 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 04.85 - 11.86 | 110 | 150 | 2792 | |
| FORD SIERRA I Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC) | 2.0 | 08.82 - 10.84 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD SIERRA I Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC) | 2.3 | 08.82 - 12.86 | 84 | 114 | 2294 | |
| FORD SIERRA I Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 110 | 150 | 2792 | |
| FORD SIERRA I Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107 | 146 | 2792 | |
| FORD SIERRA II Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC, GBG) | 2.8 i | 01.87 - 02.93 | 105 | 143 | 2792 | |
| FORD SIERRA II Berline bicorps trois ou cinq portes (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 01.87 - 02.93 | 107 | 146 | 2792 | |
| FORD SIERRA II Turnier (BNG) | 2.8 i | 01.87 - 02.93 | 105 | 143 | 2792 | |
| FORD SIERRA II Turnier (BNG) | 2.8 i | 01.87 - 02.93 | 107 | 146 | 2792 | |
| FORD SIERRA II Turnier (BNG) | 2.8 i 4x4 | 01.87 - 02.93 | 107 | 146 | 2792 | |
| FORD TAUNUS (GBFK) | 2000 V6 | 08.70 - 02.76 | 66 | 90 | 1998 | |
| FORD TAUNUS (GBTK) | 2000 V6 | 08.70 - 02.76 | 66 | 90 | 1998 | |
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05.75 - 07.79 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD TAUNUS Coupé (GBCK) | 2000 V6 | 08.70 - 02.76 | 66 | 90 | 1998 | |
| FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) | 2.0 | 07.79 - 07.82 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) | 2.3 | 07.79 - 07.82 | 84 | 114 | 2294 | |
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 05.75 - 07.79 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.0 | 07.79 - 07.82 | 66 | 90 | 1999 | |
| FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.3 | 07.79 - 07.82 | 84 | 114 | 2294 | |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 08.79 - 08.81 | 81 | 110 | 1979 | |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.4 400 | 07.80 - 08.81 | 106 | 144 | 2410 | |
| OPEL FRONTERA A (U92) | 2.4 i (53MWL4) | 03.92 - 10.98 | 92 | 125 | 2410 | |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | 08.77 - 08.88 | 81 | 110 | 1979 | |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | 08.77 - 08.88 | 81 | 110 | 1979 | |
| OPEL MONZA A (22_) | 2.0 E | 03.83 - 10.84 | 85 | 115 | 1979 | |
| OPEL REKORD D Break | 2.0 D | 08.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1998 | |
| OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 E | 09.77 - 10.84 | 81 | 110 | 1979 | |
| OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 09.77 - 10.84 | 81 | 110 | 1979 | |
| OPEL SENATOR A (29_) | 2.0 E | 03.83 - 10.84 | 85 | 115 | 1979 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 11.02 - 11.08 | 96 | 131 | 1896 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 05.05 - 05.07 | 110 | 150 | 1896 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 04.96 - 03.10 | 85 | 115 | 1984 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 11.05 - 03.10 | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 08.09 - 12.10 | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 08.09 - 12.10 | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 02.93 - 10.02 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: ABU |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 05.94 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 02.93 - 09.02 | 66 | 90 | 1781 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V | 10.93 - 08.96 | 95 | 129 | 1781 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 02.93 - 06.99 | 85 | 115 | 1984 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | 10.02 - 12.05 | 55 | 75 | 1422 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | 05.05 - 11.09 | 51 | 70 | 1422 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | 06.05 - 11.09 | 59 | 80 | 1422 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 SDI | 09.02 - 11.09 | 47 | 64 | 1896 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | 10.02 - 11.09 | 96 | 131 | 1896 | |
| SEAT IBIZA I (21A) | 1.2 | 11.84 - 12.93 | 44 | 60 | 1193 | |
| SEAT IBIZA I (21A) | 1.5 | 10.86 - 05.93 | 64 | 87 | 1461 | |
| SEAT IBIZA I (21A) | 1.5 i | 10.86 - 05.93 | 65 | 89 | 1461 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 03.93 - 02.02 | 55 | 75 | 1598 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 09.94 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 03.93 - 08.99 | 66 | 90 | 1781 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | 11.93 - 08.96 | 95 | 129 | 1781 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 03.93 - 08.99 | 85 | 115 | 1984 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | 05.05 - 11.09 | 51 | 70 | 1422 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | 06.05 - 11.09 | 59 | 80 | 1422 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.9 SDI | 02.02 - 12.05 | 47 | 64 | 1896 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | 02.02 - 11.09 | 96 | 131 | 1896 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 03.04 - 02.08 | 118 | 160 | 1896 | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 07.08 - 06.10 | 59 | 80 | 1422 | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 07.08 - 06.10 | 59 | 80 | 1422 | |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 10.05 - 06.06 | 74 | 100 | 1896 | |
| SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 06.07 - 12.10 | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT RONDA (22A) | 1.2 | 10.84 - 12.86 | 44 | 60 | 1193 | |
| SEAT RONDA (22A) | 1.2 | 08.83 - 05.85 | 47 | 64 | 1197 | |
| SEAT RONDA (22A) | 1.7 Diesel | 06.82 - 12.86 | 40 | 54 | 1714 | |
| SEAT RONDA (22A) | 1.7 Diesel | 06.82 - 12.86 | 41 | 56 | 1714 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.6 i | 05.91 - 03.99 | 54 | 73 | 1595 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.6 i | 05.91 - 12.93 | 52 | 71 | 1595 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.6 i | 01.93 - 03.99 | 55 | 75 | 1595 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.6 i | 11.96 - 03.99 | 74 | 101 | 1595 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V | 05.91 - 03.99 | 98 | 133 | 1781 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V | 05.91 - 03.99 | 92 | 125 | 1781 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.8 i | 05.91 - 12.96 | 65 | 88 | 1781 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.8 i | 11.93 - 12.96 | 66 | 90 | 1781 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 2.0 i | 05.91 - 03.99 | 85 | 115 | 1984 | |
| SKODA ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | 03.06 - 05.06 | 74 | 101 | 1896 | |
| VAUXHALL CARLTON Mk II A trois volumes | 2.0 i | 01.83 - 12.84 | 81 | 110 | 1979 | |
| VAUXHALL CARLTON Mk II Break | 2.0 | 09.77 - 08.86 | 81 | 110 | 1979 | |
| VAUXHALL SENATOR | 2.0 E | 03.83 - 10.84 | 85 | 115 | 1979 | |
| VAUXHALL SENATOR | 2.5 i | 09.84 - 08.87 | 103 | 140 | 2490 | |
| VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) | 2.5 i | 09.87 - 10.90 | 103 | 140 | 2490 | |
| VOLVO P 1800 (P18) | 1.8 | 04.62 - 05.70 | 76 | 103 | 1780 | |
| VOLVO P 1800 (P18) | 1.8 | 04.62 - 05.70 | 66 | 90 | 1780 | |
| VOLVO P 1800 (P18) | 1.8 S | 04.62 - 05.70 | 71 | 97 | 1780 | |
| VOLVO V40 Break (645) | 1.8 | 07.95 - 08.99 | 85 | 115 | 1731 | |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | 12.14 - 09.18 | 162 | 220 | 1984 | |
| VW BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 12.14 - 09.18 | 162 | 220 | 1984 | |
| VW BORA I (1J2) | 1.9 TDI | 05.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1896 | |
| VW BORA I (1J2) | 1.9 TDI | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | |
| VW BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 05.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1896 | |
| VW BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 05.01 - 05.05 | 110 | 150 | 1896 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 05.01 - 05.05 | 110 | 150 | 1896 | |
| VW CADDY I (14) | 1.5 | 08.82 - 07.83 | 51 | 70 | 1457 | |
| VW CADDY I (14) | 1.6 | 01.83 - 07.92 | 55 | 75 | 1595 | |
| VW CADDY I (14) | 1.6 | 10.82 - 10.83 | 55 | 75 | 1588 | |
| VW CADDY I (14) | 1.8 | 08.85 - 07.92 | 70 | 95 | 1781 | |
| VW CADDY III Camionnette/Monospace (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI | 03.04 - 08.10 | 51 | 70 | 1968 | |
| VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI | 03.04 - 08.10 | 51 | 70 | 1968 | |
| VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 1.9 TD | 07.94 - 04.02 | 50 | 68 | 1896 | |
| VW CORRADO (53I) | 1.8 16V | 04.89 - 07.92 | 100 | 136 | 1781 | |
| VW CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 09.88 - 09.93 | 118 | 160 | 1781 | |
| VW CORRADO (53I) | 2.0 i | 04.93 - 12.95 | 85 | 115 | 1984 | |
| VW CORRADO (53I) | 2.0 i 16V | 08.91 - 12.95 | 100 | 136 | 1984 | |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.0 | 10.81 - 12.84 | 29 | 40 | 1043 | |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.3 | 08.83 - 12.84 | 40 | 55 | 1272 | |
| VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 TDI | 04.05 - 12.09 | 51 | 70 | 1422 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 08.77 - 07.83 | 51 | 70 | 1457 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 | 01.83 - 02.84 | 55 | 75 | 1595 | |
| VW GOLF I (17) | 1.8 GTI | 08.82 - 12.83 | 82 | 112 | 1781 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.5 | 01.79 - 11.83 | 51 | 70 | 1457 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 04.86 - 02.90 | 53 | 72 | 1595 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 08.83 - 04.92 | 55 | 75 | 1595 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 08.79 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.83 - 09.92 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.83 - 04.93 | 70 | 95 | 1781 | |
