
Sin un motor, para el anuncio con el tipo de motor en la barra de búsqueda "SC59518"
| Descripción |
|
|---|---|
| Contenido de embalaje |
|
| Ubicación del vehículo |
|
| Tipo de operación |
|
** Versión de no incrustación: significa soporte continuo en el botón en el control de la elevación de la ventana eléctrica para hacer el descenso o el ascenso de la ventana. (Versión de no comfort de dos cables). |
|
| Cheques |
|
| Motor proporcionado |
|
| Voltaje [V] |
|
| Directancia |
|
| Número de puertas |
|
| Marca de vehículos |
|
| Modelo |
|


| Marca | Modelo | Plataforma | Versión | Período de producción | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 3008 minivan Año de: de 02,2015, hasta 07,2016 | 0U_, | 1.2 | 01.2015-08.2016 | 1199 ccm, 96 kW, 131 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 Bluehdi 120 | 05.2014-08.2016 | 1560 ccm, 88 kW, 120 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 HDI | 03.2013-08.2016 | 1560 ccm, 84 kW, 114 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 HDI | 06.2009-08.2016 | 1560 ccm, 80 kW, 109 ps |
| Peugeot | 3008 minivan Año de: de 10,2010 | 0U_, | 1.6 HDI | 12,2009-08.2016 | 1560 ccm, 82 kW, 112 ps |
| Peugeot | 3008 minivan Año de: del 09.2013 | 0U_, | 1.6 HDI 115 / Bluehdi 115 | 02.2013-08.2016 | 1560 ccm, 85 kW, 116 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 THP | 06.2009-08.2016 | 1598 ccm, 110 kW, 150 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 THP | 06.2009-08.2016 | 1598 CCM, 115 kW, 156 PS |
| Peugeot | 3008 minivan Año de: de 06,2014, hasta 07,2016 | 0U_, | 1.6 Turbo | 05.2014-08.2016 | 1598 ccm, 121 kW, 165 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 1.6 VTI | 06.2009-08.2016 | 1598 ccm, 88 kW, 120 ps |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 2.0 HDI | 06.2009-08.2016 | 1997 CCM, 120 kW, 163 PS |
| Peugeot | 3008 minivan Año de: del 04.2012 | 0U_, | 2.0 HDI | 09.2011-08.2016 | 1997 CCM, 100 kW, 136 PS |
| Peugeot | 3008 minivan | 0U_, | 2.0 HDI 150 / Bluehdi 150 | 06.2009-08.2016 | 1997 CCM, 110 kW, 150 ps |
| Peugeot | 5008 Año de: de 02,2015, hasta 12,2016 | 0u_, 0e_, | 1.2 | 01.2015-03.2017 | 1199 ccm, 96 kW, 131 ps |
| Peugeot | 5008 | 0u_, 0e_, | 1.6 16V | 09.2009-03.2017 | 1598 CCM, 115 kW, 156 PS |
| Peugeot | 5008 Año: hasta 12,2016 | 0u_, 0e_, | 1.6 16V | 09.2009-03.2017 | 1598 ccm, 88 kW, 120 ps |
| Peugeot | 5008 | 0u_, 0e_, | 1.6 Bluehdi 120 | 05.2014-03.2017 | 1560 ccm, 88 kW, 120 ps |
| Peugeot | 5008 Año: hasta 12,2016 | 0u_, 0e_, | 1.6 HDI | 03.2013-03.2017 | 1560 ccm, 84 kW, 114 ps |
| Peugeot | 5008 Año de: de 10,2010 | 0u_, 0e_, | 1.6 HDI | 08.2010-03.2017 | 1560 ccm, 82 kW, 112 ps |
| Peugeot | 5008 | 0u_, 0e_, | 1.6 HDI | 09.2009-03.2017 | 1560 ccm, 80 kW, 110 ps |
| Peugeot | 5008 | 0u_, 0e_, | 1.6 THP 150 | 02.2012-03.2017 | 1598 ccm, 110 kW, 150 ps |
| Peugeot | 5008 | 0u_, 0e_, | 2.0 HDI | 09.2009-03.2017 | 1997 CCM, 120 kW, 163 PS |
| Peugeot | 5008 Año de: desde 09,2013, hasta 12,2016 | 0u_, 0e_, | 2.0 HDI 136 / Bluehdi 136 | 02.2012-03.2017 | 1997 CCM, 100 kW, 136 PS |
| Peugeot | 5008 Año de: 09,2009 | 0u_, 0e_, | 2.0 HDI 150 / Bluehdi 150 | 06.2009-03.2017 | 1997 CCM, 110 kW, 150 ps |




| Numéro de pièce fabricant | SC59516 |
| Marque | PARTSLINE |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Conformité réglementaire | FR319872_01NDLU |
| Contenu de l'emballage | 1 x Lève-vitre électrique. |
| Contrôles | Permet de monter ou descendre la vitre. |
| Direction Conduite | Pour véhicules avec direction à Gauche (LHD) |
| Emplacement sur le véhicule | Avant, Avant Gauche, Chauffeur (LHD), Conducteur (LHD), Gauche |
| Marque Véhicule | PEUGEOT |
| Modèle | 3008 Monospace, 5008 |
| Moteur fourni | Non |
| Motorisation | 1.2, 1.6 16V, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 |
| Motorisation | 1.6 THP, 1.6 THP 150, 1.6 Turbo, 1.6 VTi |
| Motorisation | 2.0 HDi, 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
| Mots-clés | Confort, Electrique, Glace, Impulsionnel, Leve |
| Mots-clés | Mecanisme, Monte, Monte Glace, Moteur Lève vitre électrique |
| Mots-clés | Mécanisme Lève Vitre, Remonte, Remonte Vitre, Vitre |
| Nombre de portes | 4/5 portes |
| Numéro de pièce OE/OEM | PEUGEOT : 9221 FF, PEUGEOT : 9221.FF, PEUGEOT : 9221FF |
| Références équivalentes | AC ROLCAR : 01.7709, CABOR : 90.1701, DOGA : 101595 |
| Références équivalentes | ELECTRIC LIFE : ZR PG711 L, ELTA AUTOMOTIVE : ER4407 |
| Références équivalentes | ELTA AUTOMOTIVE : XWR4407, JUMASA : ZR PG711 L |
| Références équivalentes | KLOKKERHOLM : 55451801, LIFT-TEK : LT PG711 L |
| Références équivalentes | MAGNETI MARELLI : 350103134100, MAX : WPG131-L, METZGER : 2160541 |
| Références équivalentes | MIRAGLIO : 30/1701, PMM : BI 62284 L, STORM : 78975 |
| Références équivalentes | TRAKMOTIVE : 25-1113, TRICLO : 111829, VALEO : 851116 |
| Type de fonctionnement | Electrique |
| Version | Confort ou non-confort |
| Voltage [V] | 12 |
| EAN | 3306432407712 |