2x jeu de soufflets, arbre d'entraînement










Contenu de la livraison
2x jeu de soufflets, arbre d'entraînement
4x collier de serrage
4x graisse
avec accessoires
4x collier de serrage
4x graisse
avec accessoires
Informations techniques
Emplacement: du côté boîte de vitesses
Emplacement: essieu avant
filetage intérieur: 24
matériau: caoutchouc
Emplacement: essieu avant
filetage intérieur: 24
matériau: caoutchouc
Avant l'achat, veuillez tenir compte du code moteur indiqué en bas du tableau des véhicules !
Vous trouverez une explication du code moteur sous :
point 1.6 de notre FAQ.
Avant l'achat, veuillez impérativement tenir compte de la restriction du numéro de châssis dans le tableau des véhicules !
Vous trouverez une explication du numéro de châssis sous :
point 1.7 de notre FAQ.
Vous trouverez une explication du code moteur sous :
point 1.6 de notre FAQ.
Avant l'achat, veuillez impérativement tenir compte de la restriction du numéro de châssis dans le tableau des véhicules !
Vous trouverez une explication du numéro de châssis sous :
point 1.7 de notre FAQ.
PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ
ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*
*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients
Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle | Moteur | Année de production | KW | CH | cm3 | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.6 (F19, M19) | 09.95 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: 16LZ2 |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.7 TDS (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1686 | Code moteur: 17TD |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.8 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 06.93 - 10.94 | 92 | 125 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 11.94 - 09.98 | 85 | 116 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 09.96 | 82 | 112 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 2.0 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 2.0 i 16V (F19, M19) | 02.95 - 09.98 | 100 | 136 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 09.95 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: 16LZ2 |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 01.98 | 60 | 82 | 1686 | Code moteur: 17TD |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.8 (F08, M08, F68, M68) | 11.91 - 07.93 | 85 | 116 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 06.93 - 08.94 | 92 | 125 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.6 (F35, M35) | 09.95 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: 16LZ2 |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.7 TDS (F35, M35) | 12.91 - 01.98 | 60 | 82 | 1686 | Code moteur: 17TD |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.8 (F35, M35) | 11.91 - 07.93 | 85 | 116 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.8 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 06.93 - 01.98 | 92 | 125 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 07.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 2.0 i (F35, M35) | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | 03.93 - 01.98 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Décapotable (T92) | 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 | 85 | 116 | 1799 | |
| OPEL ASTRA F Décapotable (T92) | 2.0 i | 03.93 - 10.94 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) | 1.7 TD (F70) | 03.95 - 02.98 | 60 | 82 | 1686 | |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 1.6 16V (F69) | 09.98 - 01.05 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: X16XEL pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 1.7 CDTI (F69) | 04.03 - 12.09 | 59 | 80 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 1.7 DTI 16V (F69) | 02.00 - 01.05 | 55 | 75 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 1.8 16V (F69) | 09.98 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 1.8 16V (F69) | 06.00 - 01.05 | 92 | 125 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 2.0 16V (F69) | 09.98 - 01.05 | 100 | 136 | 1998 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 2.0 DI (F69) | 09.98 - 01.05 | 60 | 82 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 2.0 DTI 16V (F69) | 08.99 - 01.05 | 74 | 101 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) Code moteur: Y20DTH pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) | 2.2 16V (F69) | 03.01 - 01.05 | 108 | 147 | 2198 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 02.98 - 01.05 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: X16XEL pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 1.7 CDTI (F08, F48) | 04.03 - 01.05 | 59 | 80 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 02.00 - 01.05 | 55 | 75 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 02.98 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 09.00 - 01.05 | 92 | 125 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 2.0 16V (F08, F48) | 02.98 - 01.05 | 100 | 136 | 1998 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.99 - 09.02 | 118 | 160 | 1998 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 02.98 - 01.05 | 60 | 82 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.99 - 01.05 | 74 | 101 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) Code moteur: Y20DTH pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) | 2.2 16V (F08, F48) | 06.00 - 01.05 | 108 | 147 | 2198 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 1.6 16V (F35) | 02.98 - 07.04 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: X16XEL pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 1.7 CDTI (F35) | 04.03 - 05.04 | 59 | 80 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 1.7 DTI 16V (F35) | 02.00 - 07.04 | 55 | 75 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 1.8 16V (F35) | 02.98 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 1.8 16V (F35) | 09.00 - 07.04 | 92 | 125 | 1796 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 2.0 16V (F35) | 02.98 - 07.04 | 100 | 136 | 1998 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 2.0 DI (F35) | 02.98 - 07.04 | 60 | 82 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 2.0 DTI 16V (F35) | 08.99 - 07.04 | 74 | 101 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) Code moteur: Y20DTH pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Break (T98) | 2.2 16V (F35) | 03.01 - 07.04 | 108 | 147 | 2198 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) | 1.6 16V (F07) | 03.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1598 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) | 1.6 16V (F07) | 03.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1598 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) | 1.8 16V (F07) | 03.00 - 10.00 | 85 | 116 | 1796 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) | 1.8 16V (F07) | 09.00 - 05.05 | 92 | 125 | 1796 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) | 2.2 16V (F07) | 09.00 - 05.05 | 108 | 147 | 2198 | |
| OPEL ASTRA G Décapotable (T98) | 1.6 (F67) | 01.03 - 10.05 | 76 | 103 | 1598 | |
| OPEL ASTRA G Décapotable (T98) | 1.6 16V (F67) | 03.01 - 10.05 | 74 | 101 | 1598 | |
| OPEL ASTRA G Décapotable (T98) | 1.8 16V (F67) | 03.01 - 10.05 | 92 | 125 | 1796 | |
| OPEL ASTRA G Décapotable (T98) | 2.2 16V (F67) | 03.01 - 10.05 | 108 | 147 | 2198 | |
| OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) | 1.7 DTI 16V (F70) | 02.00 - 04.05 | 55 | 75 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) | 2.0 DI (F70) | 01.99 - 04.05 | 60 | 82 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) pas pour fabricant: Werk Rayong |
| OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) | 2.0 DTI (F70) | 09.00 - 04.05 | 74 | 101 | 1995 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) |
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.3 CDTI (L48) | 08.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 74 | 100 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | 01.04 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | 01.06 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) | 1.3 CDTi (L69) | 02.07 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) | 1.7 CDTi (L69) | 02.07 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) | 1.8 (L69) | 02.07 - 09.12 | 103 | 140 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Break (A04) | 1.3 CDTI (L35) | 08.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Break (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Break (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Break (A04) | 1.8 (L35) | 08.04 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Break (A04) | 1.8 (L35) | 08.05 - 05.14 | 103 | 140 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) | 1.7 CDTI (L70) | 12.04 - 07.07 | 59 | 80 | 1686 | pas pour pays constructeur du véhicule: Chine (Taïwan) |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.3 CDTI (L08) | 04.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTi (L08) | 03.05 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTI (L08) | 03.05 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.8 (L08) | 03.05 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.8 (L08) | 01.06 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) | 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) | 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | Getriebeart: boîte de vitesses manuelle |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | 08.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 06.90 - 02.94 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 06.90 - 02.94 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4x4 (M07) | 06.90 - 07.97 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 08.91 - 07.97 | 150 | 204 | 1998 | |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | 04.93 - 07.97 | 125 | 170 | 2498 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.3 i Cat (C19, D19) | 09.85 - 08.91 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) | 09.84 - 08.89 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.3 S (C19, D19) | 09.84 - 08.87 | 55 | 75 | 1297 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.4 i (C19, D19) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.4 S (C19, D19) | 01.90 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.5 TD (C19, D19) | 07.88 - 08.91 | 53 | 72 | 1488 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 D (C19, D19) | 09.84 - 01.89 | 40 | 54 | 1598 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 i (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 60 | 82 | 1598 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) | 09.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1598 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.7 D (C19, D19) | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1699 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 (C19, D19) | 09.87 - 08.90 | 84 | 114 | 1796 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) | 10.85 - 08.86 | 74 | 100 | 1796 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) | 08.89 - 05.92 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) | 09.84 - 08.86 | 85 | 115 | 1796 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 S (C19, D19) | 09.87 - 08.91 | 62 | 84 | 1796 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) | 09.87 - 05.92 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E (T85) | 2.0 i Cat (C19, D19) | 03.87 - 05.92 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.85 - 08.91 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 08.91 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 08.87 | 55 | 75 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 07.88 - 08.91 | 53 | 72 | 1488 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 01.89 | 40 | 54 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 60 | 82 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 09.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1699 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 10.85 - 08.86 | 74 | 100 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 08.86 | 85 | 115 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 06.85 - 08.91 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 09.87 - 08.91 | 62 | 84 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 95 | 129 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 12.87 - 08.91 | 115 | 156 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 03.88 - 08.91 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.85 - 08.91 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 09.84 - 08.91 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 09.84 - 08.87 | 55 | 75 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 01.90 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 07.88 - 08.91 | 53 | 72 | 1488 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 09.86 - 08.91 | 60 | 82 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 09.84 - 01.89 | 40 | 54 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 09.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1699 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | 10.85 - 08.86 | 74 | 100 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 06.85 - 08.91 | 66 | 90 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 09.84 - 08.86 | 85 | 115 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 09.87 - 08.91 | 62 | 84 | 1796 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 09.87 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.87 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.3 N (C25, D25) | 01.86 - 12.89 | 44 | 60 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.3 S (C25, D25) | 01.86 - 12.89 | 55 | 75 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.4 i (C25, D25) | 08.91 - 07.94 | 44 | 60 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.4 S (C25, D25) | 07.89 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.6 (C25, D25) | 09.86 - 12.91 | 60 | 82 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.6 D (C25, D25) | 01.86 - 12.89 | 40 | 54 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.6 i (C25, D25) | 08.91 - 07.94 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.7 D (C25, D25) | 01.89 - 07.94 | 42 | 57 | 1699 | |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.7 D (C25, D25) | 07.92 - 07.94 | 44 | 60 | 1699 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.3 S | 03.87 - 02.93 | 55 | 75 | 1297 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.4 S | 08.90 - 02.93 | 55 | 75 | 1389 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.6 i | 10.86 - 02.93 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.6 i | 07.89 - 02.93 | 60 | 82 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.6 i Cat | 10.87 - 02.93 | 55 | 75 | 1598 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 2.0 | 09.90 - 05.92 | 110 | 150 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 2.0 i | 10.86 - 02.93 | 85 | 115 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 2.0 i Cat | 10.86 - 02.93 | 85 | 116 | 1998 | |
| OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) | 1.3 N (C70, D70) | 09.84 - 07.89 | 44 | 60 | 1297 | |
