1x Original PIERBURG 7.01713.27.0 Pompe de circulation d'eau, chauffage auxiliaire










Modèle de véhicule
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!
Contenu de la livraison
1x Original PIERBURG 7.01713.27.0 Pompe de circulation d'eau, chauffage auxiliaire
Restrictions
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!
Informations techniques
Pompe de circulation d'eau, chauffage auxiliaire
Type: électrique
Tension: 12
Type: électrique
Tension: 12
S´il vous plaît, prenez en compte avant l´achat le code moteur indiqué dans le tableau!
Vous trouverez une explication du code moteur sous:
le point 1.5 de notre FAQ.
Vous trouverez une explication du code moteur sous:
le point 1.5 de notre FAQ.
PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ
ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*
*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients
Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle | Moteur | Année de production | KW | CH | cm3 | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro | 04.09 - 01.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CCWA |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 11.07 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CAMA ou Code moteur: CGKA |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 11.07 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CAMB ou Code moteur: CAMB |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 11.07 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CAPA ou Code moteur: CCWA ou Code moteur: CCLA |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 06.08 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CCWB |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | 06.08 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CAMB ou Code moteur: CAMB |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | 04.08 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CAMA ou Code moteur: CGKA |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 04.08 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CAPA ou Code moteur: CCWA ou Code moteur: CCLA |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 06.08 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CCWB |
| AUDI A5 (8T3) | 2.7 TDI | 06.07 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CAMA ou Code moteur: CGKA |
| AUDI A5 (8T3) | 2.7 TDI | 09.07 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CAMB ou Code moteur: CAMB |
| AUDI A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 06.07 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CAPA ou Code moteur: CCWA |
| AUDI A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 03.08 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CCWB |
| AUDI A5 Décapotable (8F7) | 2.7 TDI | 03.09 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CGKA |
| AUDI A5 Décapotable (8F7) | 2.7 TDI | 05.09 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CAMB |
| AUDI A5 Décapotable (8F7) | 3.0 TDI quattro | 03.09 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CCWA |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 09.09 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CGKA |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 09.09 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CAMB |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 09.09 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CCWA |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 10.08 - 08.11 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CANC |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 05.06 - 08.11 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CDYB |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 10.08 - 08.11 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CDYA ou Code moteur: CDYC |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 11.04 - 03.11 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CANB |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 10.08 - 03.11 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CANA |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 06.05 - 03.11 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CANB |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 10.08 - 03.11 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CANC |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 05.04 - 03.11 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CDYB |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 10.08 - 03.11 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CDYA ou Code moteur: CDYC |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 03.05 - 08.11 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CANB |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 10.08 - 08.11 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CANA |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 06.05 - 08.11 | 120 | 163 | 2698 | Code moteur: CANB |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 10.08 - 08.11 | 140 | 190 | 2698 | Code moteur: CANC |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 03.05 - 08.11 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CDYB |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 10.08 - 08.11 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CDYA ou Code moteur: CDYC |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid | 11.11 - 04.15 | 180 | 245 | 1984 | Code moteur: CHJA |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 02.11 - 03.15 | 150 | 204 | 2773 | Fahrzeugausstattung: pour véhicules sans chauffage indépendant |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 10.10 - 03.15 | 150 | 204 | 2773 | Fahrzeugausstattung: pour véhicules sans chauffage indépendant |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 01.11 - 03.15 | 228 | 310 | 2995 | Fahrzeugausstattung: pour véhicules sans chauffage indépendant |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 10.10 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | Fahrzeugausstattung: pour véhicules sans chauffage indépendant |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 02.12 - 03.15 | 309 | 420 | 3993 | Fahrzeugausstattung: pour véhicules sans chauffage indépendant |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid | 02.12 - 11.15 | 180 | 245 | 1984 | Code moteur: CHJA |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 TFSI | 07.12 - 06.16 | 150 | 204 | 2498 | Code moteur: CVBA |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 03.12 - 12.14 | 309 | 420 | 3993 | Code moteur: CEUA |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro | 11.09 - 12.12 | 273 | 371 | 4163 | Code moteur: CDRA |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | 11.09 - 04.14 | 258 | 351 | 4134 | Code moteur: CDSB |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | 01.11 - 01.18 | 368 | 500 | 6299 | Code moteur: CEJA |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 04.12 - 01.18 | 382 | 520 | 3993 | Code moteur: CGTA |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | 06.11 - 06.16 | 180 | 245 | 1984 | Code moteur: CHJA |
| AUDI Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CCWA |
| AUDI Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 11.08 - 09.12 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CCWB |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 3.0 TDI quattro | 11.08 - 04.13 | 176 | 239 | 2967 | Code moteur: CCWA |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 06.09 - 05.12 | 165 | 224 | 2967 | Code moteur: CATA |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05.11 - 08.15 | 180 | 245 | 2967 | |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03.06 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CASB |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11.07 - 08.15 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CASA ou Code moteur: CASA |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05.10 - 08.15 | 150 | 204 | 2967 | Code moteur: CJGC ou Code moteur: CJMA |
| AUDI Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 05.09 - 08.15 | 250 | 340 | 4134 | Code moteur: CCFA |
| AUDI Q7 (4LB) | 6.0 TDI quattro | 09.08 - 05.14 | 368 | 500 | 5934 | Code moteur: CCGA |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11.10 - 08.15 | 150 | 204 | 2967 | |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03.06 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CASB |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11.07 - 05.12 | 176 | 240 | 2967 | |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05.11 - 08.15 | 180 | 245 | 2967 | |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 4.2 TDI quattro | 03.07 - 08.15 | 250 | 340 | 4134 | |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 6.0 TDI quattro | 09.08 - 05.14 | 368 | 500 | 5934 | |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 4.0 | 09.11 - 07.18 | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCB Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 4.0 | 01.14 - 07.18 | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CMMD Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCA Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 12.13 - 07.18 | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CMMD Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCA Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 10.14 - 07.18 | 426 | 579 | 3993 | Code moteur: DCCA pour année: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 04.12 - 07.18 | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 |
| BENTLEY CONTINENTAL Décapotable (3W_, 394) | 4.0 AWD | 01.13 - 07.18 | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CMMD Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCA Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Décapotable (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD | 02.12 - 07.18 | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCB Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Décapotable (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD | 12.13 - 07.18 | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CMMD Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCA Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY CONTINENTAL Décapotable (3W_, 394) | 4.0 GTC AWD | 02.12 - 07.18 | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCB Année à partir de: 2015 |
| BENTLEY FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX | 03.13 - | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCB |
| BENTLEY FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX | 06.16 - | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CYCA Numéro de châssis (VIN) à partir de: 3W-F-044 096 Numéro de châssis (VIN) à partir de: ZA-F-044 096 |
| BENTLEY FLYING SPUR (4W_) | 4.0 V8 | 03.13 - 10.20 | 373 | 507 | 3993 | Code moteur: CMMC Numéro de châssis (VIN) à: 3W-F-044 095 Numéro de châssis (VIN) à: ZA-F-044 095 ou Code moteur: CYCB |
| BENTLEY FLYING SPUR (4W_) | V8 S 4.0 | 05.16 - | 388 | 528 | 3993 | Code moteur: CYCA Numéro de châssis (VIN) à partir de: 3W-F-044 096 Numéro de châssis (VIN) à partir de: ZA-F-044 096 |
| BENTLEY MULSANNE (3Y_) | 6.8 | 09.09 - 07.20 | 377 | 513 | 6752 | |
| BENTLEY MULSANNE (3Y_) | 6.8 Speed | 09.14 - 12.20 | 395 | 537 | 6752 | |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 06.10 - 05.18 | 176 | 239 | 2967 | Code moteur: M 05.9E ou Code moteur: MCN.RB |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 06.11 - 05.18 | 180 | 245 | 2967 | Code moteur: MCR.C ou Code moteur: MCR.CA |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 06.10 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | 10.12 - 05.14 | 281 | 382 | 4134 | |
| PORSCHE CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | 02.09 - 09.10 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: M 05.9D |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI | 09.10 - 08.12 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CDCA |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI 4motion | 09.10 - 08.12 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CDCA |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI | 09.10 - 10.13 | 90 | 122 | 1968 | Code moteur: CDBA |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI 4motion | 09.10 - 10.13 | 90 | 122 | 1968 | Code moteur: CDBA |
| VW AMAROK Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) | 2.0 TDI | 09.11 - 10.13 | 90 | 122 | 1968 | Code moteur: CDBA |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 80 | 109 | 1968 | Code moteur: CKTB |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 100 | 136 | 1968 | Code moteur: CKTC |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI | 07.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI | 10.11 - 12.16 | 105 | 142 | 1968 | Code moteur: CKUC |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI | 11.13 - 12.16 | 84 | 114 | 1968 | Code moteur: CSLB |
| VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 11.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 80 | 109 | 1968 | Code moteur: CKTB |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 100 | 136 | 1968 | Code moteur: CKTC |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 07.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 10.11 - 12.16 | 105 | 142 | 1968 | Code moteur: CKUC |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 11.13 - 12.16 | 84 | 114 | 1968 | |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI | 11.15 - 12.16 | 103 | 140 | 1968 | Code moteur: CSLC |
| VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) | 2.0 TDI 4motion | 11.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 80 | 109 | 1968 | Code moteur: CKTB |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 05.11 - 12.16 | 100 | 136 | 1968 | Code moteur: CKTC |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 07.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 10.11 - 12.16 | 105 | 142 | 1968 | Code moteur: CKUC |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 11.13 - 12.16 | 84 | 114 | 1968 | |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI | 11.15 - 12.16 | 103 | 140 | 1968 | Code moteur: CSLC |
| VW CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 07.11 - 12.16 | 120 | 163 | 1968 | Code moteur: CKUB |
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion | 11.08 - 03.16 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CEXA ou Code moteur: CARB |
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion | 06.07 - 11.08 | 171 | 233 | 2967 | Code moteur: CARA |
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion | 11.13 - 03.16 | 180 | 245 | 2967 | |
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 04.06 - 05.10 | 155 | 211 | 2967 | Code moteur: CASB |
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11.04 - 05.10 | 165 | 225 | 2967 | Code moteur: CATA |
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11.07 - 05.10 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CASA ou Code moteur: CASC |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 01.10 - 03.18 | 150 | 204 | 2967 | Code moteur: CASD |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 01.10 - 03.18 | 176 | 240 | 2967 | Code moteur: CASA |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 06.10 - 03.18 | 165 | 225 | 2967 | |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 01.10 - 03.18 | 250 | 340 | 4134 | Code moteur: CKDA |
Notre service - votre avantage!
- Tous les articles font l´objet d´un contrôle de qualité.
- Presque tous nos fournisseurs sont certifiés à la norme DIN EN ISO 9001:2000
- Traçabilité en ligne des envois
- Vous trouverez un assortiment complet dans notre boutique Lapièce24 en cliquant ici.
Frais de livraison à l´étranger - here are the international shipping costs
Une livraison à l´étranger n´est possible que contre paiement d´avance!
Shipment in European countries only by prepayment!
Remarque concernant les pays non membres de l´UE:
Les droits de douane éventuels seront à la charge de l´acheteur. Noter qu´un retard dans livraison peut se produire à cause du dédouanement.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Allemagne
0,00€
Autriche
12,95€
Belgique
12,95€
Bulgarie
18,95€
Chypre*
27,95€
Croatie
21,95€
Danemark
16,95€
Espagne
17,95€
Estonie
17,95€
Finlande
23,95€
France
0,00€
Grèce
29,95€
Hongrie
15,95€
Irlande
16,95€
Italie
15,95€
Lettonie
17,95€
Lituanie
17,95€
Luxembourg
12,95€
Malte
27,95€
Norvège
29,95€
Pays-Bas
12,95€
Pologne
12,95€
Portugal
19,95€
République Slovaquie
15,95€
République tchèque
12,95€
Roumanie
19,95€
Slovénie
17,95€
Suède
21,95€
Suisse
27,95€
Chypre
Nous ne livrons pas dans la partie nord de Chypre.
3418260012 - 3418256012
cc057daeb c8b64b694 cc2ad4614 c260fb9dd c3e95f043 c0c800b53 c89e87193 c62ca4eda ce74bc2b1 ccd693fc2 ce850d754 c2152afdd c2bbfeb6e cb39d2860 c0f11726d c22f21aa4 ccd8aac39 cf706be9e ce8cad234 c415be644 cd5f6efc5 ccb805370 c3e08e220 cc2e44f70 cb7028184 c1265617a c9f006b63 c35cb3965 cf6ae709b c5e9662cd c6d7e7621 cf47e3436 ca2f1493f c0ecc3fa9 c0de0528a c21253780 c61f51f8e c97e8e251 c5244a09e c68fadf89 c4f4c57e2 cb543e033 c98a3bc70 cbcf211f9 cf26a31aa cc437e236 cf6a38057 c6eb0899f ce4c9a52e c2df12c6d c953d62b2 c8e2d4c3b c7f36d6fd c401adf38 c79f68cfb c166f8e85 c641cc828 c62603a0a c25eb7b6e c9cd78ad0 c1df924d6 c41a710d0 cfd93c2df c68cbe84f c48cbe728 c487a7c7c c624d4701 c85a9e6b2 c85185cf0 c7eae508c c41c9d893 c0b43b7f3 cc56e6001 c158cde67 ccdec5e09 cf83622f6 cc40e3710 cf1755b7e cc3834e70 c47eb629c cb43f9873 c5d9f213b cfa0c3af9 ccb16be08 c3c2bec95 cc2dcf81c c53fec52d c877b756b c258f7bca c1360713b c3b49a6e1 c101571ce c3b53cb61 c95e8cd12 c65a855f9 c2f2a17fd c5aea97aa ca4c8adae ca318e06c c175b8f06 cc6b9cf85 c9f32be9d c4953c622 c38d3be6a c00038588 c230f668a ce6e1ce22 c99dc627d c4e4fed3c c318d1c77 c5bc4073a c58165c01 cdd0a2836 c7e0c18be cc6faab52 c762a555a ca67c8101 ce8ed1862 cc63e8c5f
CR97ZU