| Länge [mm] | 1.015 |
| Rippenanzahl | 6 |
1x MAPCO Keilrippenriemen 261015
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.
Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| CHRYSLER | 04861017AB |
| CHRYSLER | 4861017 |
| CHRYSLER | K04861017AB |
| CITROËN | 5750E8 |
| CITROËN | 5750J2 |
| CITROËN | 5750T2 |
| CITROËN | 5750VA |
| CITROËN | 96155010 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750.T2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750T2 |
| DAF | 3040662 |
| FERRARI | 156329 |
| FORD | 7136447 |
| FORD | 94AB6C301C1A |
| FORD | 94AB6C301C2A |
| LADA | 11180104102011 |
| LADA | 11180104102013 |
| LADA | 11181041020 |
| LADA | 1118104102010 |
| LADA | 1118104102011 |
| LADA | 1118104102013 |
| MAZDA | C201-15-909 |
| MAZDA | C201-15-909A |
| MAZDA | C201-15-909B |
| MAZDA | C201-15-SAX |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 90 92 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 94 92 |
| MERCEDES-BENZ | 0079979092 |
| MERCEDES-BENZ | 0079979492 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 32 92 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 71 92 |
| MERCEDES-BENZ | 0089973292 |
| MERCEDES-BENZ | 0089977192 |
| MERCEDES-BENZ | 6019970192 |
| MERCEDES-BENZ | A 007 997 94 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 008 997 71 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 0089973292 |
| MERCEDES-BENZ | A 0089977192 |
| MERCEDES-BENZ | A 6019970192 |
| MERCEDES-BENZ | A007 997 90 92 |
| MERCEDES-BENZ | A0079979092 |
| MERCEDES-BENZ | A0079979492 |
| MERCEDES-BENZ | A008 997 32 92 |
| MERCEDES-BENZ | A008 997 71 92 |
| MERCEDES-BENZ | A0089973292 |
| NISSAN | 11920-2F200 |
| NISSAN | 11920-2F205 |
| NISSAN | 11920-70J00 |
| NISSAN | 11920-70J05 |
| NISSAN | 11920-9F500 |
| NISSAN | 11920-9F505 |
| NISSAN | 119200M800 |
| NISSAN | 119200M801 |
| PEUGEOT | 5750.T2 |
| PEUGEOT | 5750E8 |
| PEUGEOT | 5750T2 |
| RENAULT | 77 00 745 397 |
| RENAULT | 77 00 859 639 |
| RENAULT | 7700745397 |
| RENAULT | 7700859639 |
| RENAULT | 7701064343 |
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 28911 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1061020 |
| KAMOKA | 7016033 |
| OPTIBELT | 6 PK 1010 |
| RIDEX | 305P0122 |
| SASIC | 6PK1010 |
| Stark | SKPB-0090013 |
| SWAG | 10 92 8911 |
| SYNCRONIX | 6KSY1015 |
| WILMINK GROUP | WG1427158 |
| WILMINK GROUP | WG1438963 |
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Voyager/Grand Voyager III | 2.0i | GS | 01.1995-03.2001 | 1995 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 D | 230P | 08.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 D 4x4 | 230P | 08.1996-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 TD | 230P | 08.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 TD 4x4 | 230P | 08.1996-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 TDi | 230P | 12.1996-11.2000 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2.5 TDi 4x4 | 230P | 12.1996-11.2000 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 D | 230L | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 D 4x4 | 230L | 03.2000-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 DT 4x4 | 230L | 10.1996-08.1997 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 TD | 230L | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 TDi | 230L | 12.1996-11.2000 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2.5 TDi 4x4 | 230L | 03.2000-11.2000 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 230 | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | 230 | 03.2000-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TD | 230 | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi | 230 | 12.1996-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi 4x4 | 230 | 03.2000-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Ford | Escort V Express | 1.4 | AVF | 07.1990-12.1994 | 1391 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Ford | Escort V Turnier | 1.4 | ANL | 07.1990-01.1995 | 1392 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Ford | Escort V Turnier | 1.4 | ANL | 01.1994-01.1995 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Escort VI | 1.4 | AAL, ABL, GAL | 01.1995-10.1998 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Escort VI Cabriolet | 1.4 | ALL | 02.1995-08.1998 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Escort VI Express | 1.4 | AVL | 01.1995-08.2000 | 1392 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Ford | Escort VI Stufenheck | 1.4 | GAL | 08.1993-01.1995 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Escort VI Stufenheck | 1.4 | AFL, GAL | 01.1995-02.1999 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Escort VI Stufenheck | 1.4 | GAL | 08.1993-04.1994 | 1392 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Ford | Escort VII Turnier | 1.4 | ANL, GAL | 01.1995-02.1999 | 1392 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Lada | Kalina Kombi | 1.4 16V | 1117 | 11.2008-12.2013 | 1390 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Lada | Kalina Kombi | 1.4 16V LPG | 1117 | 11.2008-12.2017 | 1390 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Lada | Kalina Schrägheck | 1.4 16V | 1119 | 11.2008-12.2013 | 1390 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Lada | Kalina Schrägheck | 1.4 16V LPG | 1119 | 11.2008-12.2013 | 1390 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Lada | Kalina Schrägheck | 1.6 | 1119 | 01.2010-12.2013 | 1596 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Lada | Kalina Stufenheck | 1.4 16V | 1118 | 11.2008-12.2009 | 1390 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Lada | Kalina Stufenheck | 1.4 16V LPG | 1118 | 11.2008-12.2013 | 1390 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | 230 CE | C124 | 03.1987-12.1992 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | 230 CE Cat | C124 | 06.1989-12.1992 | 2298 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 200 D | W124 | 12.1984-08.1989 | 1997 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 200 D | W124 | 08.1989-06.1993 | 1997 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 230 E | W124 | 12.1984-03.1992 | 2298 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 230 E | W124 | 01.1985-06.1993 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 250 D | W124 | 04.1985-06.1993 | 2497 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 250 D | W124 | 01.1989-06.1993 | 2497 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 250 Turbo D | W124 | 09.1988-06.1993 | 2497 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 D | W124 | 12.1984-08.1989 | 2996 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 D | W124 | 06.1990-06.1993 | 2996 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 D | W124 | 08.1989-06.1993 | 2996 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 D 4matic | W124 | 09.1986-08.1992 | 2996 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 D 4matic | W124 | 08.1989-06.1993 | 2996 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 Turbo D | W124 | 09.1988-06.1993 | 2996 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 Turbo D 4matic | W124 | 09.1986-09.1988 | 2996 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 Stufenheck | 300 Turbo D 4matic | W124 | 01.1988-06.1993 | 2996 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 200 TD | S124 | 09.1985-08.1991 | 1997 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 200 TD | S124 | 09.1988-08.1991 | 1997 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 230 TE | S124 | 09.1985-08.1992 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 230 TE Cat | S124 | 06.1989-08.1992 | 2298 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 250 TD | S124 | 09.1985-06.1993 | 2497 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 250 TD | S124 | 01.1989-06.1993 | 2497 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 300 T Turbo D 4matic | S124 | 09.1986-01.1989 | 2996 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 300 T Turbo D 4matic | S124 | 01.1989-06.1993 | 2996 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 300 TD | S124 | 09.1986-06.1993 | 2996 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 300 TD | S124 | 01.1989-06.1993 | 2996 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | 300 TD | S124 | 01.1989-06.1993 | 2996 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 D | W124 | 06.1993-06.1995 | 1997 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 Turbo D | W124 | 06.1993-06.1995 | 2996 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 Turbo D 4matic | W124 | 06.1993-06.1995 | 2996 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 208 D 2.3 | B601 | 10.1988-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 208 D 2.3 | B601 | 10.1988-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 210 2.3 | B601 | 07.1982-01.1990 | 2298 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 210 2.3 | B601 | 05.1989-02.1996 | 2298 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 210 D 2.8 | B601 | 11.1988-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 210 D 2.8 | B601 | 11.1988-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 308 D 2.3 | 602 | 06.1989-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 308 D 2.3 | 602 | 05.1990-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 310 D 2.9 | 602 | 06.1989-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 310 D 2.9 | 602 | 06.1990-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 208 D 2.3 | 601, 611 | 11.1988-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 208 D 2.3 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 210 2.3 | 601, 611 | 05.1989-02.1996 | 2298 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 210 2.3 | 601, 611 | 07.1982-02.1996 | 2298 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 210 D 2.8 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 210 D 2.8 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 308 D 2.3 | B602 | 11.1988-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 308 D 2.3 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 310 2.3 | B602 | 01.1989-12.1995 | 2299 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 310 D 2.9 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Kasten | 310 D 2.9 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 208 D 2.3 | 601 | 06.1989-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 208 D 2.3 | 601 | 11.1988-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 210 D 2.8 | 601 | 11.1988-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 210 D 2.9 | 601 | 11.1988-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 308 D 2.3 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 308 D 2.3 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 310 D 2.9 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1 Pritsche/Fahrgestell | 310 D 2.9 | B602 | 06.1989-02.1996 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 408 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 408 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 410 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 410 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 410 | -- | 08.1982-06.1995 | 2298 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Kasten | 410 | -- | 08.1982-06.1995 | 2298 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pritsche/Fahrgestell | 408 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pritsche/Fahrgestell | 408 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pritsche/Fahrgestell | 410 D | -- | 11.1988-06.1995 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pritsche/Fahrgestell | 410 | -- | 08.1982-06.1995 | 2298 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pritsche/Fahrgestell | 410 | -- | 08.1982-06.1995 | 2298 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 508 D | -- | 03.1989-12.1994 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 510 | -- | 04.1986-12.1994 | 2299 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 510 | -- | 04.1986-12.1994 | 2299 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kipper | 508 D | -- | 03.1989-12.1994 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell | 510 | -- | 04.1986-12.1994 | 2299 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell | 510 | -- | 04.1986-12.1994 | 2299 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | 2.0 | W201 | 10.1982-10.1984 | 1996 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | 2.0 | W201 | 01.1986-05.1990 | 1996 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | 2.0 | W201 | 08.1983-05.1990 | 1996 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | D 2.0 | W201 | 08.1983-08.1989 | 1997 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | D 2.0 | W201 | 08.1989-08.1993 | 1997 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | D 2.5 | W201 | 04.1985-08.1993 | 2497 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | D 2.5 | W201 | 08.1989-08.1993 | 2497 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 02.1985-12.1986 | 1996 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 02.1985-12.1986 | 1996 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 01.1985-08.1993 | 1996 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 10.1982-06.1993 | 1996 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 10.1982-06.1993 | 1996 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.3 | W201 | 09.1986-08.1991 | 2298 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.3 | W201 | 10.1986-08.1993 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.3-16 | W201 | 09.1985-12.1987 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.3-16 | W201 | 09.1985-08.1988 | 2298 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | E 2.3-16 | W201 | 04.1984-01.1987 | 2298 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | Turbo D 2.5 | W201 | 02.1988-08.1993 | 2497 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mercedes-Benz | 190 | Turbo D 2.5 | W201 | 02.1988-08.1993 | 2497 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Peugeot | 206 CC | 1.6 16V | 2D | 09.2000-12.2004 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 1.1 | 2E/K | 07.2002-12.2007 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 1.4 | 2E/K | 07.2002-02.2007 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 1.6 16V | 2E/K | 07.2002-12.2008 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.1 | 2A/C | 08.1998-07.2000 | 1124 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.1i | 2A/C | 09.1998-12.2008 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.4 LPG | 2A/C | 05.2006-09.2007 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.4i | 2A/C | 09.1998-12.2008 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.6 16V | 2A/C | 12.2000-12.2008 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 Schrägheck | 1.6i | 2A/C | 09.1998-12.2000 | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | |
| Peugeot | 206 Stufenheck | 1.4 | -- | 03.2007-12.2008 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 Stufenheck | 1.6 16V | -- | 03.2007-12.2008 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 D | 230P | 08.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 D 4x4 | 230P | 07.1996-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 TD | 230P | 07.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 TD 4x4 | 230P | 07.1996-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 TDi | 230P | 01.1997-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 2.5 TDi 4x4 | 230P | 01.1997-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2.5 D | 230L | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2.5 D 4x4 | 230L | 07.1999-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2.5 TD | 230L | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2.5 TDi | 230L | 01.1997-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2.5 TDi 4x4 | 230L | 07.1999-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | ZCT | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | ZCT | 07.1999-04.2002 | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TD | ZCT | 03.1994-04.2002 | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi | ZCT | 01.1997-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi 4x4 | ZCT | 07.1999-04.2002 | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Plymouth | Voyager/Grand Voyager | 2.0i | -- | 01.1995-03.2001 | 1995 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Renault | Clio I | 1.8 16V | 5/357, B/C57 | 01.1991-03.1996 | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Renault | Clio I | Williams | 5/357, B/C57 | 01.1994-09.1998 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Renault | Espace III | 1.9 DTi | JE0 | 02.1999-10.2002 | 1870 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Renault | Espace III | 2.2 12V TD | JE0 | 11.1996-10.2000 | 2188 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Renault | Espace III | 2.2 D | JE0 | 11.1997-01.2000 | 2188 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Laguna I | 2.2 D | 556, B56 | 11.1993-03.2001 | 2188 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Renault | Laguna I | 2.2 DT | 556, B56 | 03.1996-03.2001 | 2188 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Renault | Laguna I Grandtour | 2.2 D | K56 | 09.1995-03.2001 | 2188 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Renault | Laguna I Grandtour | 2.2 DT | K56 | 03.1996-03.2001 | 2188 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Renault | Safrane II | 2.2 DT | B54 | 07.1996-12.2000 | 2188 ccm, 83 KW, 113 PS |
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc's zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen.
Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
