Unser Service für Sie
Fahrzeugrichtung
Artikeleigenschaften:
| Spannung [V] | 42 |
| Nennleistung [W] | 35 |
| Lampenart | D4S (Gasentladungslampe) |
| Gebindeart | Schachtel |
| Sockelausführung Glühlampe | P32d-5 |
| Marke | Modell | Motortype | Jahre der Produktion | Kw | HP | ccm | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | [2012-2016] | 73Kw | 99PS | 1339ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | [2013-2016] | 88Kw | 120PS | 1597ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | [2012-2016] | 104Kw | 141PS | 1798ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | [2012-2016] | 110Kw | 150PS | 2199ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.5 IMA (FB4) | [2014-2016] | 67Kw | 91PS | 1497ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.6 (FB7, FB1) | [2011-2016] | 92Kw | 125PS | 1597ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.8 (FB2) | [2011-2016] | 104Kw | 141PS | 1799ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.8 (FB2) | [2012-2016] | 104Kw | 141PS | 1798ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.8 (FB2) | [2013-2016] | 103Kw | 140PS | 1799ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CIVIC IX Stufenheck (FB) | 2.0 (FB3) | [2012-2016] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Xenon-Licht |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC (RE6) | [2013-] | 88Kw | 120PS | 1597ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | [2015-] | 118Kw | 160PS | 1597ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 (RM1) | [2012-] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) | [2012-] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) | [2012-] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 (RM3) | [2012-] | 138Kw | 188PS | 2354ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | [2012-] | 136Kw | 185PS | 2354ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | [2012-] | 138Kw | 188PS | 2354ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) | [2012-] | 140Kw | 190PS | 2354ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4, RE7) | [2012-] | 132Kw | 180PS | 2354ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | [2015-] | 136Kw | 185PS | 2356ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | [2015-] | 138Kw | 188PS | 2356ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 i-VTEC | [2015-] | 136Kw | 185PS | 2356ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 IMA (ZF1) | [2010-2013] | 91Kw | 124PS | 1497ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 IMA (ZF2) | [2012-] | 101Kw | 137PS | 1497ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | [2006-2012] | 204Kw | 277PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | [2012-2018] | 135Kw | 184PS | 2494ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | [2012-2018] | 151Kw | 205PS | 2494ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | [2012-2018] | 183Kw | 249PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | [2012-2018] | 204Kw | 277PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_, AWL10R) | [2013-] | 162Kw | 220PS | 2494ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_) | [2015-2017] | 177Kw | 241PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_, ARL10R) | [2015-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | [2011-2016] | 158Kw | 215PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | [2012-] | 154Kw | 209PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300 (ARL10_) | [2017-] | 177Kw | 241PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300 (ARL10_, ARL10R) | [2017-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | [2013-] | 164Kw | 223PS | 2494ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10) | [2012-] | 229Kw | 311PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_) | [2011-] | 228Kw | 310PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_) | [2012-] | 233Kw | 317PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) | [2012-] | 234Kw | 318PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_, GRL10R, GRL12R,... | [2012-] | 232Kw | 316PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | [2012-] | 233Kw | 317PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_) | [2015-] | 232Kw | 316PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | [2011-] | 234Kw | 318PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10) | [2018-] | 251Kw | 341PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | [2012-2018] | 254Kw | 345PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10R) | [2012-2018] | 254Kw | 345PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_, URL10R) | [2015-] | 351Kw | 477PS | 4969ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | [2005-2011] | 170Kw | 231PS | 2994ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | [2005-2011] | 183Kw | 249PS | 2995ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 AWD (GRS196_, GRS196R) | [2006-2011] | 226Kw | 307PS | 3456ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_, UZS190R) | [2005-2011] | 208Kw | 283PS | 4293ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | [2006-2011] | 254Kw | 345PS | 3456ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 460 (URS190_) | [2008-2011] | 240Kw | 326PS | 4608ccm | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 460 (URS190_, URS190R) | [2007-2011] | 255Kw | 347PS | 4608ccm | |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | [2010-] | 218Kw | 296PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | [2010-] | 225Kw | 306PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | [2009-2015] | 153Kw | 208PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 300 (GSE22) | [2010-2013] | 170Kw | 231PS | 2994ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_, ALE20R) | [2010-2012] | 110Kw | 150PS | 2231ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | [2005-2012] | 130Kw | 177PS | 2231ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | [2005-2013] | 153Kw | 208PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20_, GSE20R) | [2010-2013] | 158Kw | 215PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_) | [2005-2013] | 153Kw | 208PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | [2010-2013] | 158Kw | 215PS | 2499ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 350 (GSE21) | [2008-2013] | 234Kw | 318PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 350 (GSE21_, GSE21R) | [2005-2013] | 228Kw | 310PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 350 AWD (GSE26) | [2010-2013] | 228Kw | 310PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | [2007-2013] | 311Kw | 423PS | 4969ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | [2015-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30_) | [2015-] | 177Kw | 241PS | 1998ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_, GSE30R) | [2013-2015] | 153Kw | 208PS | 2499ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 AWD (GSE35_) | [2013-] | 153Kw | 208PS | 2499ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | [2017-] | 177Kw | 241PS | 1998ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_, ASE30R) | [2017-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_, AVE30R) | [2013-2020] | 162Kw | 220PS | 2494ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_, AVE30R) | [2013-2020] | 164Kw | 223PS | 2494ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 350 (GSE31_) | [2015-] | 229Kw | 311PS | 3456ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 350 (GSE31_, GSE31R) | [2013-] | 233Kw | 317PS | 3456ccm | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Licht |
| LEXUS | LFA (LFA10_) | 4.8 (LFA10_, LFA10R) | [2010-2012] | 412Kw | 560PS | 4805ccm | |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | [2006-] | 280Kw | 381PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | [2008-] | 283Kw | 385PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | [2006-] | 255Kw | 347PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | [2012-] | 285Kw | 388PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | [2008-] | 270Kw | 367PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | [2012-] | 272Kw | 370PS | 4608ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | [2007-] | 270Kw | 367PS | 5663ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | [2007-] | 282Kw | 384PS | 5663ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| LEXUS | RX (_L1_) | 270 (AGL10_, AGL10R) | [2008-2015] | 138Kw | 188PS | 2672ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_, GYL10R) | [2008-2015] | 206Kw | 280PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | [2009-2012] | 206Kw | 280PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | [2008-2015] | 204Kw | 277PS | 3456ccm | Leuchten-Bauart : Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | [2016-2019] | 77Kw | 105PS | 1499ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | [2013-2019] | 74Kw | 100PS | 1496ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | [2013-2019] | 88Kw | 120PS | 1496ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | [2013-2019] | 77Kw | 105PS | 1598ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) | [2013-2019] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 Flexfuel | [2014-2019] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | [2013-2016] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | [2013-2019] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | [2013-2019] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | [2013-2019] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 1.5 | [2015-2016] | 74Kw | 101PS | 1496ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 2.0 | [2015-2016] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 2.0 | [2015-2016] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 2.2 D | [2015-2016] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | [2016-2019] | 77Kw | 105PS | 1499ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | [2013-2019] | 88Kw | 120PS | 1496ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | [2014-2019] | 74Kw | 100PS | 1496ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | [2013-2019] | 77Kw | 105PS | 1598ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) | [2013-2019] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 Flexfuel | [2014-2019] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | [2013-2016] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | [2013-2019] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | [2014-2019] | 116Kw | 158PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | [2014-2019] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | [2015-2016] | 112Kw | 153PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.2 D | [2013-2019] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.0 | [2015-2016] | 107Kw | 145PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.0 | [2015-2016] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.2 D AWD | [2013-2016] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.2 D AWD | [2015-2016] | 129Kw | 175PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.2 D | [2015-2016] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.2 D | [2015-2016] | 129Kw | 175PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kasten/Kombi (GJ) | 2.5 | [2015-2016] | 141Kw | 192PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | [2013-] | 107Kw | 146PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | [2013-] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW, GJ107) | [2012-] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ1021, GJ1022, GL1021) | [2014-] | 129Kw | 175PS | 2188ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | [2012-2018] | 129Kw | 175PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D 4WD (GJ2AW) | [2014-] | 129Kw | 175PS | 2188ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | [2012-2020] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | [2015-] | 129Kw | 175PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | [2018-2020] | 135Kw | 184PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D | [2012-2020] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D | [2018-2020] | 135Kw | 184PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FW, GJ1031) | [2012-] | 136Kw | 185PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FW, GJ1031) | [2012-] | 138Kw | 188PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 | [2012-] | 141Kw | 192PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 | [2018-] | 143Kw | 194PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | [2013-] | 107Kw | 146PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | [2012-] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | [2013-] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 | [2012-2018] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | [2012-2020] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | [2012-] | 129Kw | 175PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | [2014-] | 129Kw | 175PS | 2188ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D 4WD (GJ2AP) | [2014-] | 129Kw | 175PS | 2188ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D | [2018-2020] | 135Kw | 184PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GJ1031) | [2012-] | 136Kw | 185PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GJ1031) | [2012-] | 138Kw | 188PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | [2013-] | 141Kw | 192PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | [2018-] | 140Kw | 190PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | [2018-] | 170Kw | 231PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 | [2018-] | 143Kw | 194PS | 2488ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107) | [2012-2017] | 115Kw | 156PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107, KEEFW) | [2012-2017] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | [2011-2017] | 121Kw | 165PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107) | [2012-2017] | 115Kw | 156PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107, KEEAW) | [2012-2017] | 113Kw | 154PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | [2011-2017] | 118Kw | 160PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | [2012-2017] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | [2012-2017] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | [2012-2017] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | [2015-2017] | 113Kw | 154PS | 1998ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | [2012-2017] | 110Kw | 150PS | 2191ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | [2012-2017] | 129Kw | 175PS | 2188ccm | Leuchten-Bauart : Bi-Xenon |
